TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 8.1.8.00.00-9 - Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais |
CONTA: 8.1.8.30.00-0 - DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS (Revisada em 22/02/2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
8.1.8.30.05-5 | Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | UBD-IF-ACTSWERLMN---Z | 712 |
8.1.8.30.10-3 | Desvalorização de Títulos Livres | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.8.30.12-7 | Desvalorização de Créditos Vinculados | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 712 |
8.1.8.30.15-8 | Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas | UB--I---CT--E-LMN--YZ | 712 |
8.1.8.30.20-6 | Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores | UBDKIFJACT--ERLM----Z | 712 |
8.1.8.30.26-8 | Derivativos de Crédito | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 712 |
8.1.8.30.30-9 | Provisões para Operações de Crédito | UBDKIFJ-CTSWERLMN---Z | 712 |
8.1.8.30.35-4 | Repasses Interfinanceiros | UBDKIF----SWERLMN---Z | 712 |
8.1.8.30.40-2 | Provisões para Arrendamento Mercantil | UBDKIF-A--SWE-LMN---Z | 712 |
8.1.8.30.50-5 | Perdas na Venda de Valor Residual | U-DKI--A--SWE-LMN---Z | 712 |
8.1.8.30.55-0 | Perdas de Bens de Arrendamento Operacional | UBDKIF-A--SWE-LMN---Z | 712 |
8.1.8.30.60-8 | Provisões para Outros Créditos | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.8.30.70-1 | Perdas em Participações Societárias | UBDK----------L-NH-YZ | 712 |
8.1.8.30.80-4 | Perdas em Dependências no Exterior | UB--I---------L-----Z | 712 |
8.1.8.30.90-7 | Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas | UB--IF-ACTSWE-LMNH-YZ | 712 |
8.1.8.30.95-2 | Perdas por Redução ao Valor Recuperável do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 712 |
8.1.8.30.96-9 | Perdas por Redução ao Valor Recuperável do Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 712 |
8.1.8.30.97-6 | Perdas por Redução ao Valor Recuperável - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 712 |
8.1.8.30.99-0 | Outras | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712- |
FUNÇÃO:
Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 274/2022
NOTA DO COSIFE:
NORMAS DO BACEN ANTERIORMENTE VIGENTES
Em todas as contas genéricas (de Outras Rendas, Outras Despesas, Outros Ativos, Outros Passivos, etc...) quando os valores forem significativos, devem ser abertos SUBTÍTULOS DE USO INTERNO.
No COSIF 1.1.5.9 estão as regras para criação de desdobramentos de uso interno.
No COSIF 1.1.4.4 está a regra ou forma de Cálculo do Dígito de Controle de cada uma das contas.
FUNCIONAMENTO DA CONTA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES