TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 6.0.0.00.00-2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
GRUPO: | 6.1.0.00.00-1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
SUBGRUPO: | 6.1.1.00.00-4 - CAPITAL SOCIAL |
CONTA: 6.1.1.20.00-8 - AUMENTO DE CAPITAL (Revisada em 22/02/2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
6.1.1.20.13-2 | Ações Ordinárias - País | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 610 |
6.1.1.20.16-3 | Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 610 |
6.1.1.20.17-0 | Demais Ações Preferenciais - País | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 610 |
6.1.1.20.23-5 | Ações Ordinárias - Exterior | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 610 |
6.1.1.20.26-6 | Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 610 |
6.1.1.20.27-3 | Demais Ações Preferenciais - Exterior | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 610 |
6.1.1.20.28-0 | Cotas - País | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 610 |
6.1.1.20.29-7 | Cotas - Exterior | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 610 |
FUNÇÃO:
Registrar o valor do aumento de capital em andamento, decorrente de efetivas subscrições ou mediante incorporação de reservas e lucros acumulados.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 272/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Creditada pelo registro dos aumentos efetivados.
- Debitada pela transferência para a conta CAPITAL.
VER:
CARTA-CIRCULAR 2.994 que esclarece acerca da contabilização de aumento de capital com utilização de créditos a acionistas, relacionados ao pagamento de juros sobre o capital próprio ou ao pagamento de dividendos.