TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 2.0.0.00.00-4 - PERMANENTE |
GRUPO: | 2.1.0.00.00-3 - INVESTIMENTOS |
SUBGRUPO: | 2.1.4.00.00-5 - TÍTULOS PATRIMONIAIS |
CONTA: 2.1.4.10.00-2 - TÍTULOS PATRIMONIAIS (EXCLUÍDA) (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
2.1.4.10.10-5 | De Bolsas de Valores | UBDKIF-ACTSWERLMN---Z | 200 |
2.1.4.10.20-8 | De Bolsas de Mercadorias e de Futuros | UBDKIF-ACTSWERLMN---Z | 200 |
2.1.4.10.30-1 | Da CETIP | UBDKIF-ACTSWERLMN---Z | 200 |
2.1.4.10.90-9 | Outros | UBDKIF-ACTSWERLMN--YZ | 200 |
FUNÇÃO:
Registrar os títulos patrimoniais de bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e outros de propriedade da instituição, inclusive as cotas patrimoniais da CETIP.
Ver itens 1.11.3.3 a 5 das Normas Básicas.
As cotas patrimoniais da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP devem ser registradas nesta conta.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 269/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelo custo de aquisição dos títulos, correção monetária e
acréscimos por atualizações.
- Creditada ela alienação ou baixas procedidas.
VER: