TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.8.0.00.00-9 - OUTROS CRÉDITOS |
SUBGRUPO: | 1.8.4.00.00-1 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
CONTA: 1.8.4.05.00-6 - BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.8.4.05.10-9 | Operações com Ações | UBDKIFJACTSWERLM--YZ | 172 |
1.8.4.05.15-4 | Operações com Índices de Ações | UBDKIFJACTSWERLM--YZ | 172 |
1.8.4.05.20-2 | Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias | UBDKIFJACTSWERLM--YZ | 172 |
1.8.4.05.99-6 | Outras Operações | UBDKIFJACTSWERLM--YZ | 172 |
FUNÇÃO:
Registrar os recursos em espécie depositados nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros para garantia de operações por conta própria.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
Esta conta poderia estar no Grupamento 1.1.0.00.00-6 - DISPONIBILIDADES, visto que seu valor pode ser substituído por Ouro, Títulos de Renda Fixa ou de Renda Variável, entre outros ativos admitidos pelas Bolsas de Valores e de Futuros. Ou seja, seu saldo é e sempre continuará sendo uma disponibilidade, porque os recursos podem ser utilizados para compra de títulos ou outros ativos, exatamente o que fazem as Bolsas ao remunerar esses depósitos às taxas médias do mercado de renda fixa.