| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00.00-9 - ATIVO CIRCULANTE |
| GRUPO: | 1.3.0.00.00.00-8 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
| SUBGRUPO: | 1.3.6.00.00.00-0 - VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS |
CONTA 1.3.6.17.00.00-0 - TÍTULOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG
FUNÇÃO:
Registrar as aplicações em títulos públicos federais e as posições ativas em instrumentos financeiros derivativos contratados com objetivo de hedge, componentes de carteiras de ativos garantidoras de LIG.
SUBCONTAS
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 1.3.6.17.10.00-7 | Títulos Públicos Federais | 130 |
| 1.3.6.17.10.10-0 | Saldo Contábil Bruto | 130 |
| 1.3.6.17.10.40-9 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | 130 |
| 1.3.6.17.10.70-8 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | 130 |
| 1.3.6.17.10.80-1 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | 130 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 426/2023 Alterada pela IN BCB 493/2024
NORMAS PUBLICADAS PELO BACEN - ANTERIORMENTE VIGENTES
Normas correlacionadas à Carta Circular BCB 3.874/2018:
Veja a legislação e as normas pertinentes no MTVM - LIG - LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS
FUNCIONAMENTO DA CONTA
