TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.3.0.00.00-4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 1.3.6.00.00-2 - Vinculados à Prestação de Garantias |
CONTA: 1.3.6.10.00-9 - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES DE BOLSAS (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.3.6.10.02-3 | Títulos Públicos Federais - Tesouro nacional | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.6.10.04-7 | Títulos Públicos Federais - Banco Central | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.6.10.19-5 | Títulos Públicos Federais -Outros | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.6.10.20-5 | Títulos Estaduais e Municipais | EXCLUÍDA | |
1.3.6.10.62-1 | Certificados de Recebíveis Imobiliários | EXCLUÍDA | |
1.3.6.10.80-3 | Títulos de Renda Variável | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.6.10.99-9 | Outros | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
FUNÇÃO:
Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA: