TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.3.0.00.00-4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 1.3.1.00.00-7 - Livres |
CONTA: 1.3.1.05.00-2 - TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS (EXCLUÍDA) (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.3.1.05.03-3 | Letras Financeiras do Tesouro | ||
1.3.1.05.05-7 | Letras do Tesouro Nacional | ||
1.3.1.05.10-5 | Obrigações do Tesouro Nacional | ||
1.3.1.05.12-9 | Bônus do Tesouro Nacional | ||
1.3.1.05.15-0 | Letras do Banco Central | ||
1.3.1.05.19-8 | Títulos Públicos Federais - Outros | ||
1.3.1.05.20-8 | Títulos Estaduais e Municipais | ||
1.3.1.05.25-3 | Certificados de Depósito Bancário | ||
1.3.1.05.30-1 | CDB - Instituição Financeira Ligada | ||
1.3.1.05.35-6 | Letras de Câmbio | ||
1.3.1.05.40-4 | LC - Instituição Financeira Ligada | ||
1.3.1.05.45-9 | Letras Imobiliárias | ||
1.3.1.05.50-7 | LI - Instituição Financeira Ligada | ||
1.3.1.05.55-2 | Letras Hipotecárias | ||
1.3.1.05.60-0 | LH - Instituição Financeira Ligada | ||
1.3.1.05.62-4 | Certificados de Recebíveis Imobiliários | ||
1.3.1.05.65-5 | Debêntures | ||
1.3.1.05.70-3 | Obrigações da Eletrobrás | ||
1.3.1.05.75-8 | Títulos da Dívida Agrária | ||
1.3.1.05.97-8 | De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais | ||
1.3.1.05.99-2 | Outros |
FUNÇÃO:
Registrar os títulos de renda fixa adquiridos e vendidos (intermediados) no mesmo dia, sem qualquer compromisso de recompra ou revenda, a qual deve apresentar saldo nulo ao final do dia.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
1. OPERAÇÕES DAY-TRADE PARA FORMAÇÃO DE CAIXA DOIS
Esta antiga conta 1.3.1.05.00-2 - TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS tinha o intuito de registrar as operações DAY-TRADE e (muitas delas) diferenciadas entre si, eram utilizadas para geração de CAIXA DOIS. No Mercado Financeiro e de Capitais eram conhecidas como operações ESQUENTA-ESFRIA. Mas, pela legislação vigente são conhecidas como Operações Simuladas ou Dissimuladas.
2. FALSIFICAÇÃO MATERIAL E IDEOLÓGICA DA ESCRITURAÇÃO
Essas operações também são encaradas como Falsificação Material e Ideológica da Escrituração Contábil, de conformidade com o descrito no artigo 7º do Decreto-Lei 1.598/1977, combinado com os artigos 1179 a 1195 do Código Civil de 2002 - Direito da Empresa - Escrituração. O Código Civil de 2002 versa ainda sobre a Invalidade do Negócio Jurídico, estabelecendo que as operações simuladas são nulas.
Por sua vez, o CTN - Código Tributário Nacional (artigo 116 - § único) versa sobre as operações dissimuladas que têm o intuito de manipulação do Fato Gerador da tributação.
3. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA
Assim, mediante a operação day-trade, a entidade jurídica que contabilizava prejuízo com esse tipo de operação gerava um CAIXA DOIS para si, enquanto esquentava dinheiro sujo do CAIXA DOIS de outras pessoas jurídicas e também de pessoas físicas sonegadoras de tributos. São operações combatidas pela Lei 4.729/1965 (sonegação fiscal) e pela Lei 8.137/1990 (Crimes Contra a Ordem Econômica e Tributária e Contra as Relações de Consumo).