TIPI - TABELAS DO IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ANEXO AO DECRETO 8.950/2016 - TIPI/2016 - RFB - PDF
SEÇÃO I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL - CAPÍTULOS 1 a 5
CAPÍTULO 1 - ANIMAIS VIVOS
1 - O presente Capítulo compreende todos os animais vivos, exceto:
a) Peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos, das posições 03.01, 03.06, 03.07 ou 03.08;
b) Culturas de microrganismos e os outros produtos da posição 30.02;
c) Animais da posição 95.08.
CAPÍTULO 1 - ANIMAIS VIVOS
| 01.01 | Cavalos, asininos e muares, vivos | |
| 0101.2 | - Cavalos: | |
| 0101.21.00 | - - Reprodutores de raça pura | |
| 0101.29.00 | - - Outros | |
| 0101.30.00 | - Asininos | |
| 0101.90.00 | - Outros | |
| 01.02 | Animais vivos da espécie bovina | |
| 0102.2 | - Bovinos domésticos: | |
| 0102.21 | - - Reprodutores de raça pura | |
| 0102.21.10 | - - - Prenhes ou com cria ao pé | |
| 0102.21.90 | - - - Outros | |
| 0102.29 | - - Outros | |
| 0102.29.1 | - - - Para reprodução | |
| 0102.29.11 | - - - - Prenhes ou com cria ao pé | |
| 0102.29.19 | - - - - Outros | |
| 0102.29.90 | - - - Outros | |
| 0102.3 | - Búfalos: | |
| 0102.31 | - - Reprodutores de raça pura | |
| 0102.31.10 | - - - Prenhes ou com cria ao pé | |
| 0102.31.90 | - - - Outros | |
| 0102.39 | - - Outros | |
| 0102.39.1 | - - - Para reprodução | |
| 0102.39.11 | - - - - Prenhes ou com cria ao pé | |
| 0102.39.19 | - - - - Outros | |
| 0102.39.90 | - - - Outros | |
| 0102.90.00 | - Outros | |
| 01.03 | Animais vivos da espécie suína | |
| 0103.10.00 | - Reprodutores de raça pura | |
| 0103.9 | - Outros: | |
| 0103.91.00 | - - De peso inferior a 50 kg | |
| 0103.92.00 | - - De peso igual ou superior a 50 kg | |
| 01.04 | Animais vivos das espécies ovina e caprina | |
| 0104.10 | - Ovinos | |
| 0104.10.1 | - - Reprodutores de raça pura | |
| 0104.10.11 | - - - Prenhes ou com cria ao pé | |
| 0104.10.19 | - - - Outros | |
| 0104.10.90 | - - Outros | |
| 0104.20 | - Caprinos | |
| 0104.20.10 | - - Reprodutores de raça pura | |
| 0104.20.90 | - - Outros | |
| 01.05 | Aves da espécie - Gallus domesticus, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos. | |
| 0105.1 | - De peso não superior a 185 g: | |
| 0105.11 | - - Aves da espécie Gallus domesticus | |
| 0105.11.10 | - - - De linhas puras ou híbridas, para reprodução | |
| 0105.11.90 | - - - Outros | |
| 0105.12.00 | - - Peruas e perus | |
| 0105.13.00 | - - Patos | |
| 0105.14.00 | - - Gansos | |
| 0105.15.00 | - - Galinhas- d'angola (pintadas) | |
| 0105.9 | - Outros: | |
| 0105.94.00 | - - Aves da espécie Gallus domesticus | |
| 0105.99.00 | - - Outros | |
| 01.06 | Outros animais vivos | |
| 0106.1 | - Mamíferos | |
| 0106.11.00 | - - Primatas | |
| 0106.12.00 | - - Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem dos cetáceos); peixes- boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem dos sirênios); otárias e focas, leões- marinhos e morsas (mamíferos da subordem dos pinípedes) | |
| 0106.13.00 | - - Camelos e outros camelídeos (Camelidae) | |
| 0106.14.00 | - - Coelhos e lebres | |
| 0106.19.00 | - - Outros | |
| 0106.20.00 | - Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | |
| 0106.3 | - Aves: | |
| 0106.31.00 | - - Aves de rapina | |
| 0106.32.00 | - - Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as cacatuas) | |
| 0106.33 | - - Avestruzes; emus (Dromaius novaehollandiae) | |
| 0106.33.10 | - - - Avestruzes (Struthio camelus), para reprodução | |
| 0106.33.90 | - - - Outros | |
| 0106.39.00 | - - Outras | |
| 0106.4 | - Insetos | |
| 0106.41.00 | - - Abelhas | |
| 0106.49.00 | - - Outros | |
| 0106.90.00 | - Outros |
