CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Estabelece o Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital para fins de escrituração, geração e armazenamento de informações contábeis em meio digital, e dá outras providências.
ANEXO
B) Plano de Contas para Instituições Financeiras;
B.1 - Balanço Patrimonial (Ativo)
código da conta | descrição da conta |
1 | Ativo Total |
1.01 | Ativo Circulante |
1.01.01 | Disponibilidades |
1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez |
1.01.02.01 | * |
1.01.02.02 | * |
1.01.02.03 | * |
1.01.02.04 | * |
1.01.02.05 | * |
1.01.02.06 | * |
1.01.02.07 | * |
1.01.02.08 | * |
1.01.02.09 | * |
1.01.02.10 | * |
1.01.02.11 | * |
1.01.02.12 | * |
1.01.02.13 | * |
1.01.02.14 | * |
1.01.02.15 | * |
1.01.02.16 | * |
1.01.02.17 | * |
1.01.02.18 | * |
1.01.02.19 | * |
1.01.02.20 | * |
1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários |
1.01.03.01 | * |
1.01.03.02 | * |
1.01.03.03 | * |
1.01.03.04 | * |
1.01.03.05 | * |
1.01.03.06 | * |
1.01.03.07 | * |
1.01.03.08 | * |
1.01.03.09 | * |
1.01.03.10 | * |
1.01.03.11 | * |
1.01.03.12 | * |
1.01.03.13 | * |
1.01.03.14 | * |
1.01.03.15 | * |
1.01.03.16 | * |
1.01.03.17 | * |
1.01.03.18 | * |
1.01.03.19 | * |
1.01.03.20 | * |
1.01.04 | Relações Interfinanceiras |
1.01.04.01 | * |
1.01.04.02 | * |
1.01.04.03 | * |
1.01.04.04 | * |
1.01.04.05 | * |
1.01.04.06 | * |
1.01.04.07 | * |
1.01.04.08 | * |
1.01.04.09 | * |
1.01.04.10 | * |
1.01.04.11 | * |
1.01.04.12 | * |
1.01.04.13 | * |
1.01.04.14 | * |
1.01.04.15 | * |
1.01.04.16 | * |
1.01.04.17 | * |
1.01.04.18 | * |
1.01.04.19 | * |
1.01.04.20 | * |
1.01.05 | Relações Interdependências |
1.01.05.01 | * |
1.01.05.02 | * |
1.01.05.03 | * |
1.01.05.04 | * |
1.01.05.05 | * |
1.01.05.06 | * |
1.01.05.07 | * |
1.01.05.08 | * |
1.01.05.09 | * |
1.01.05.10 | * |
1.01.05.11 | * |
1.01.05.12 | * |
1.01.05.13 | * |
1.01.05.14 | * |
1.01.05.15 | * |
1.01.05.16 | * |
1.01.05.17 | * |
1.01.05.18 | * |
1.01.05.19 | * |
1.01.05.20 | * |
1.01.06 | Operações de Crédito |
1.01.06.01 | * |
1.01.06.02 | * |
1.01.06.03 | * |
1.01.06.04 | * |
1.01.06.05 | * |
1.01.06.06 | * |
1.01.06.07 | * |
1.01.06.08 | * |
1.01.06.09 | * |
1.01.06.10 | * |
1.01.06.11 | * |
1.01.06.12 | * |
1.01.06.13 | * |
1.01.06.14 | * |
1.01.06.15 | * |
1.01.06.16 | * |
1.01.06.17 | * |
1.01.06.18 | * |
1.01.06.19 | * |
1.01.06.20 | * |
1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil |
1.01.07.01 | * |
1.01.07.02 | * |
1.01.07.03 | * |
1.01.07.04 | * |
1.01.07.05 | * |
1.01.07.06 | * |
1.01.07.07 | * |
1.01.07.08 | * |
1.01.07.09 | * |
1.01.07.10 | * |
1.01.07.11 | * |
1.01.07.12 | * |
1.01.07.13 | * |
1.01.07.14 | * |
1.01.07.15 | * |
1.01.07.16 | * |
1.01.07.17 | * |
1.01.07.18 | * |
1.01.07.19 | * |
1.01.07.20 | * |
1.01.08 | Outros Créditos |
1.01.08.01 | * |
1.01.08.02 | * |
1.01.08.03 | * |
1.01.08.04 | * |
1.01.08.05 | * |
1.01.08.06 | * |
1.01.08.07 | * |
1.01.08.08 | * |
1.01.08.09 | * |
1.01.08.10 | * |
1.01.08.11 | * |
1.01.08.12 | * |
1.01.08.13 | * |
1.01.08.14 | * |
1.01.08.15 | * |
1.01.08.16 | * |
1.01.08.17 | * |
1.01.08.18 | * |
1.01.08.19 | * |
1.01.08.20 | * |
1.01.09 | Outros Valores e Bens |
1.01.09.01 | * |
1.01.09.02 | * |
1.01.09.03 | * |
1.01.09.04 | * |
1.01.09.05 | * |
1.01.09.06 | * |
1.01.09.07 | * |
1.01.09.08 | * |
1.01.09.09 | * |
1.01.09.10 | * |
1.01.09.11 | * |
1.01.09.12 | * |
1.01.09.13 | * |
1.01.09.14 | * |
1.01.09.15 | * |
1.01.09.16 | * |
1.01.09.17 | * |
1.01.09.18 | * |
1.01.09.19 | * |
1.01.09.20 | * |
1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo |
1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez |
1.02.01.01 | * |
1.02.01.02 | * |
1.02.01.03 | * |
1.02.01.04 | * |
1.02.01.05 | * |
1.02.01.06 | * |
1.02.01.07 | * |
1.02.01.08 | * |
1.02.01.09 | * |
1.02.01.10 | * |
1.02.01.11 | * |
1.02.01.12 | * |
1.02.01.13 | * |
1.02.01.14 | * |
1.02.01.15 | * |
1.02.01.16 | * |
1.02.01.17 | * |
1.02.01.18 | * |
1.02.01.19 | * |
1.02.01.20 | * |
1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários |
1.02.02.01 | * |
1.02.02.02 | * |
1.02.02.03 | * |
1.02.02.04 | * |
1.02.02.05 | * |
1.02.02.06 | * |
1.02.02.07 | * |
1.02.02.08 | * |
1.02.02.09 | * |
1.02.02.10 | * |
1.02.02.11 | * |
1.02.02.12 | * |
1.02.02.13 | * |
1.02.02.14 | * |
1.02.02.15 | * |
1.02.02.16 | * |
1.02.02.17 | * |
1.02.02.18 | * |
1.02.02.19 | * |
1.02.02.20 | * |
1.02.03 | Relações Interfinanceiras |
1.02.03.01 | * |
1.02.03.02 | * |
1.02.03.03 | * |
1.02.03.04 | * |
1.02.03.05 | * |
1.02.03.06 | * |
1.02.03.07 | * |
1.02.03.08 | * |
1.02.03.09 | * |
1.02.03.10 | * |
1.02.03.11 | * |
1.02.03.12 | * |
1.02.03.13 | * |
1.02.03.14 | * |
1.02.03.15 | * |
1.02.03.16 | * |
1.02.03.17 | * |
1.02.03.18 | * |
1.02.03.19 | * |
1.02.03.20 | * |
1.02.04 | Relações Interdependências |
1.02.04.01 | * |
1.02.04.02 | * |
1.02.04.03 | * |
1.02.04.04 | * |
1.02.04.05 | * |
1.02.04.06 | * |
1.02.04.07 | * |
1.02.04.08 | * |
1.02.04.09 | * |
1.02.04.10 | * |
1.02.04.11 | * |
1.02.04.12 | * |
1.02.04.13 | * |
1.02.04.14 | * |
1.02.04.15 | * |
1.02.04.16 | * |
1.02.04.17 | * |
1.02.04.18 | * |
1.02.04.19 | * |
1.02.04.20 | * |
1.02.05 | Operações de Crédito |
1.02.05.01 | * |
1.02.05.02 | * |
1.02.05.03 | * |
1.02.05.04 | * |
1.02.05.05 | * |
1.02.05.06 | * |
1.02.05.07 | * |
1.02.05.08 | * |
1.02.05.09 | * |
1.02.05.10 | * |
1.02.05.11 | * |
1.02.05.12 | * |
1.02.05.13 | * |
1.02.05.14 | * |
1.02.05.15 | * |
1.02.05.16 | * |
1.02.05.17 | * |
1.02.05.18 | * |
1.02.05.19 | * |
1.02.05.20 | * |
1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil |
1.02.06.01 | * |
1.02.06.02 | * |
1.02.06.03 | * |
1.02.06.04 | * |
1.02.06.05 | * |
1.02.06.06 | * |
1.02.06.07 | * |
1.02.06.08 | * |
1.02.06.09 | * |
1.02.06.10 | * |
1.02.06.11 | * |
1.02.06.12 | * |
1.02.06.13 | * |
1.02.06.14 | * |
1.02.06.15 | * |
1.02.06.16 | * |
1.02.06.17 | * |
1.02.06.18 | * |
1.02.06.19 | * |
1.02.06.20 | * |
1.02.07 | Outros Créditos |
1.02.07.01 | * |
1.02.07.02 | * |
1.02.07.03 | * |
1.02.07.04 | * |
1.02.07.05 | * |
1.02.07.06 | * |
1.02.07.07 | * |
1.02.07.08 | * |
1.02.07.09 | * |
1.02.07.10 | * |
1.02.07.11 | * |
1.02.07.12 | * |
1.02.07.13 | * |
1.02.07.14 | * |
1.02.07.15 | * |
1.02.07.16 | * |
1.02.07.17 | * |
1.02.07.18 | * |
1.02.07.19 | * |
1.02.07.20 | * |
1.02.08 | Outros Valores e Bens |
1.02.08.01 | * |
1.02.08.02 | * |
1.02.08.03 | * |
1.02.08.04 | * |
1.02.08.05 | * |
1.02.08.06 | * |
1.02.08.07 | * |
1.02.08.08 | * |
1.02.08.09 | * |
1.02.08.10 | * |
1.02.08.11 | * |
1.02.08.12 | * |
1.02.08.13 | * |
1.02.08.14 | * |
1.02.08.15 | * |
1.02.08.16 | * |
1.02.08.17 | * |
1.02.08.18 | * |
1.02.08.19 | * |
1.02.08.20 | * |
1.03 | Ativo Permanente |
1.03.01 | Investimentos |
1.03.01.01 | Dependências no Exterior |
1.03.01.02 | Participações em Controladas |
1.03.01.02.01 | * |
1.03.01.02.02 | * |
1.03.01.02.03 | * |
1.03.01.02.04 | * |
1.03.01.02.05 | * |
1.03.01.02.06 | * |
1.03.01.02.07 | * |
1.03.01.02.08 | * |
1.03.01.02.09 | * |
1.03.01.02.10 | * |
1.03.01.02.11 | * |
1.03.01.02.12 | * |
1.03.01.02.13 | * |
1.03.01.02.14 | * |
1.03.01.02.15 | * |
1.03.01.02.16 | * |
1.03.01.02.17 | * |
1.03.01.02.18 | * |
1.03.01.02.19 | * |
1.03.01.02.20 | * |
1.03.01.03 | Participações em Coligadas |
1.03.01.03.01 | * |
1.03.01.03.02 | * |
1.03.01.03.03 | * |
1.03.01.03.04 | * |
1.03.01.03.05 | * |
1.03.01.03.06 | * |
1.03.01.03.07 | * |
1.03.01.03.08 | * |
1.03.01.03.09 | * |
1.03.01.03.10 | * |
1.03.01.03.11 | * |
1.03.01.03.12 | * |
1.03.01.03.13 | * |
1.03.01.03.14 | * |
1.03.01.03.15 | * |
1.03.01.03.16 | * |
1.03.01.03.17 | * |
1.03.01.03.18 | * |
1.03.01.03.19 | * |
1.03.01.03.20 | * |
1.03.01.04 | Outros Investimentos |
1.03.01.04.01 | * |
1.03.01.04.02 | * |
1.03.01.04.03 | * |
1.03.01.04.04 | * |
1.03.01.04.05 | * |
1.03.01.04.06 | * |
1.03.01.04.07 | * |
1.03.01.04.08 | * |
1.03.01.04.09 | * |
1.03.01.04.10 | * |
1.03.01.04.11 | * |
1.03.01.04.12 | * |
1.03.01.04.13 | * |
1.03.01.04.14 | * |
1.03.01.04.15 | * |
1.03.01.04.16 | * |
1.03.01.04.17 | * |
1.03.01.04.18 | * |
1.03.01.04.19 | * |
1.03.01.04.20 | * |
1.03.01.05 | Provisão para Perdas |
1.03.01.05.01 | * |
1.03.01.05.02 | * |
1.03.01.05.03 | * |
1.03.01.05.04 | * |
1.03.01.05.05 | * |
1.03.01.05.06 | * |
1.03.01.05.07 | * |
1.03.01.05.08 | * |
1.03.01.05.09 | * |
1.03.01.05.10 | * |
1.03.01.05.11 | * |
1.03.01.05.12 | * |
1.03.01.05.13 | * |
1.03.01.05.14 | * |
1.03.01.05.15 | * |
1.03.01.05.16 | * |
1.03.01.05.17 | * |
1.03.01.05.18 | * |
1.03.01.05.19 | * |
1.03.01.05.20 | * |
1.03.02 | Imobilizado de Uso |
1.03.02.01 | * |
1.03.02.02 | * |
1.03.02.03 | * |
1.03.02.04 | * |
1.03.02.05 | * |
1.03.02.06 | * |
1.03.02.07 | * |
1.03.02.08 | * |
1.03.02.09 | * |
1.03.02.10 | * |
1.03.02.11 | * |
1.03.02.12 | * |
1.03.02.13 | * |
1.03.02.14 | * |
1.03.02.15 | * |
1.03.02.16 | * |
1.03.02.17 | * |
1.03.02.18 | * |
1.03.02.19 | * |
1.03.02.20 | * |
1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento |
1.03.03.01 | * |
1.03.03.02 | * |
1.03.03.03 | * |
1.03.03.04 | * |
1.03.03.05 | * |
1.03.03.06 | * |
1.03.03.07 | * |
1.03.03.08 | * |
1.03.03.09 | * |
1.03.03.10 | * |
1.03.03.11 | * |
1.03.03.12 | * |
1.03.03.13 | * |
1.03.03.14 | * |
1.03.03.15 | * |
1.03.03.16 | * |
1.03.03.17 | * |
1.03.03.18 | * |
1.03.03.19 | * |
1.03.03.20 | * |
1.03.04 | Diferido |
1.03.04.01 | * |
1.03.04.02 | * |
1.03.04.03 | * |
1.03.04.04 | * |
1.03.04.05 | * |
1.03.04.06 | * |
1.03.04.07 | * |
1.03.04.08 | * |
1.03.04.09 | * |
1.03.04.10 | * |
1.03.04.11 | * |
1.03.04.12 | * |
1.03.04.13 | * |
1.03.04.14 | * |
1.03.04.15 | * |
1.03.04.16 | * |
1.03.04.17 | * |
1.03.04.18 | * |
1.03.04.19 | * |
1.03.04.20 | * |
* - Definição da descrição, função e funcionamento é prerrogativa e responsabilidade da entidade.
B.2 - Balanço Patrimonial (Passivo)
código da conta | descrição da conta |
2 | Passivo Total |
2.01 | Passivo Circulante |
2.01.01 | Depósitos |
2.01.01.01 | * |
2.01.01.02 | * |
2.01.01.03 | * |
2.01.01.04 | * |
2.01.01.05 | * |
2.01.01.06 | * |
2.01.01.07 | * |
2.01.01.08 | * |
2.01.01.09 | * |
2.01.01.10 | * |
2.01.01.11 | * |
2.01.01.12 | * |
2.01.01.13 | * |
2.01.01.14 | * |
2.01.01.15 | * |
2.01.01.16 | * |
2.01.01.17 | * |
2.01.01.18 | * |
2.01.01.19 | * |
2.01.01.20 | * |
2.01.02 | Captações no Mercado Aberto |
2.01.02.01 | * |
2.01.02.02 | * |
2.01.02.03 | * |
2.01.02.04 | * |
2.01.02.05 | * |
2.01.02.06 | * |
2.01.02.07 | * |
2.01.02.08 | * |
2.01.02.09 | * |
2.01.02.10 | * |
2.01.02.11 | * |
2.01.02.12 | * |
2.01.02.13 | * |
2.01.02.14 | * |
2.01.02.15 | * |
2.01.02.16 | * |
2.01.02.17 | * |
2.01.02.18 | * |
2.01.02.19 | * |
2.01.02.20 | * |
2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos |
2.01.03.01 | * |
2.01.03.02 | * |
2.01.03.03 | * |
2.01.03.04 | * |
2.01.03.05 | * |
2.01.03.06 | * |
2.01.03.07 | * |
2.01.03.08 | * |
2.01.03.09 | * |
2.01.03.10 | * |
2.01.03.11 | * |
2.01.03.12 | * |
2.01.03.13 | * |
2.01.03.14 | * |
2.01.03.15 | * |
2.01.03.16 | * |
2.01.03.17 | * |
2.01.03.18 | * |
2.01.03.19 | * |
2.01.03.20 | * |
2.01.04 | Relações Interfinanceiras |
2.01.04.01 | * |
2.01.04.02 | * |
2.01.04.03 | * |
2.01.04.04 | * |
2.01.04.05 | * |
2.01.04.06 | * |
2.01.04.07 | * |
2.01.04.08 | * |
2.01.04.09 | * |
2.01.04.10 | * |
2.01.04.11 | * |
2.01.04.12 | * |
2.01.04.13 | * |
2.01.04.14 | * |
2.01.04.15 | * |
2.01.04.16 | * |
2.01.04.17 | * |
2.01.04.18 | * |
2.01.04.19 | * |
2.01.04.20 | * |
2.01.05 | Relações Interdependências |
2.01.05.01 | * |
2.01.05.02 | * |
2.01.05.03 | * |
2.01.05.04 | * |
2.01.05.05 | * |
2.01.05.06 | * |
2.01.05.07 | * |
2.01.05.08 | * |
2.01.05.09 | * |
2.01.05.10 | * |
2.01.05.11 | * |
2.01.05.12 | * |
2.01.05.13 | * |
2.01.05.14 | * |
2.01.05.15 | * |
2.01.05.16 | * |
2.01.05.17 | * |
2.01.05.18 | * |
2.01.05.19 | * |
2.01.05.20 | * |
2.01.06 | Obrigações por Empréstimos |
2.01.06.01 | * |
2.01.06.02 | * |
2.01.06.03 | * |
2.01.06.04 | * |
2.01.06.05 | * |
2.01.06.06 | * |
2.01.06.07 | * |
2.01.06.08 | * |
2.01.06.09 | * |
2.01.06.10 | * |
2.01.06.11 | * |
2.01.06.12 | * |
2.01.06.13 | * |
2.01.06.14 | * |
2.01.06.15 | * |
2.01.06.16 | * |
2.01.06.17 | * |
2.01.06.18 | * |
2.01.06.19 | * |
2.01.06.20 | * |
2.01.07 | Obrigações por Repasse do País |
2.01.07.01 | * |
2.01.07.02 | * |
2.01.07.03 | * |
2.01.07.04 | * |
2.01.07.05 | * |
2.01.07.06 | * |
2.01.07.07 | * |
2.01.07.08 | * |
2.01.07.09 | * |
2.01.07.10 | * |
2.01.07.11 | * |
2.01.07.12 | * |
2.01.07.13 | * |
2.01.07.14 | * |
2.01.07.15 | * |
2.01.07.16 | * |
2.01.07.17 | * |
2.01.07.18 | * |
2.01.07.19 | * |
2.01.07.20 | * |
2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior |
2.01.09 | Outras Obrigações |
2.01.09.01 | * |
2.01.09.02 | * |
2.01.09.03 | * |
2.01.09.04 | * |
2.01.09.05 | * |
2.01.09.06 | * |
2.01.09.07 | * |
2.01.09.08 | * |
2.01.09.09 | * |
2.01.09.10 | * |
2.01.09.11 | * |
2.01.09.12 | * |
2.01.09.13 | * |
2.01.09.14 | * |
2.01.09.15 | * |
2.01.09.16 | * |
2.01.09.17 | * |
2.01.09.18 | * |
2.01.09.19 | * |
2.01.09.20 | * |
2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo |
2.02.01 | Depósitos |
2.02.01.01 | * |
2.02.01.02 | * |
2.02.01.03 | * |
2.02.01.04 | * |
2.02.01.05 | * |
2.02.01.06 | * |
2.02.01.07 | * |
2.02.01.08 | * |
2.02.01.09 | * |
2.02.01.10 | * |
2.02.01.11 | * |
2.02.01.12 | * |
2.02.01.13 | * |
2.02.01.14 | * |
2.02.01.15 | * |
2.02.01.16 | * |
2.02.01.17 | * |
2.02.01.18 | * |
2.02.01.19 | * |
2.02.01.20 | * |
2.02.02 | Captações no Mercado Aberto |
2.02.02.01 | * |
2.02.02.02 | * |
2.02.02.03 | * |
2.02.02.04 | * |
2.02.02.05 | * |
2.02.02.06 | * |
2.02.02.07 | * |
2.02.02.08 | * |
2.02.02.09 | * |
2.02.02.10 | * |
2.02.02.11 | * |
2.02.02.12 | * |
2.02.02.13 | * |
2.02.02.14 | * |
2.02.02.15 | * |
2.02.02.16 | * |
2.02.02.17 | * |
2.02.02.18 | * |
2.02.02.19 | * |
2.02.02.20 | * |
2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos |
2.02.03.01 | * |
2.02.03.02 | * |
2.02.03.03 | * |
2.02.03.04 | * |
2.02.03.05 | * |
2.02.03.06 | * |
2.02.03.07 | * |
2.02.03.08 | * |
2.02.03.09 | * |
2.02.03.10 | * |
2.02.03.11 | * |
2.02.03.12 | * |
2.02.03.13 | * |
2.02.03.14 | * |
2.02.03.15 | * |
2.02.03.16 | * |
2.02.03.17 | * |
2.02.03.18 | * |
2.02.03.19 | * |
2.02.03.20 | * |
2.02.04 | Relações Interfinanceiras |
2.02.04.01 | * |
2.02.04.02 | * |
2.02.04.03 | * |
2.02.04.04 | * |
2.02.04.05 | * |
2.02.04.06 | * |
2.02.04.07 | * |
2.02.04.08 | * |
2.02.04.09 | * |
2.02.04.10 | * |
2.02.04.11 | * |
2.02.04.12 | * |
2.02.04.13 | * |
2.02.04.14 | * |
2.02.04.15 | * |
2.02.04.16 | * |
2.02.04.17 | * |
2.02.04.18 | * |
2.02.04.19 | * |
2.02.04.20 | * |
2.02.05 | Relações Interdependências |
2.02.05.01 | * |
2.02.05.02 | * |
2.02.05.03 | * |
2.02.05.04 | * |
2.02.05.05 | * |
2.02.05.06 | * |
2.02.05.07 | * |
2.02.05.08 | * |
2.02.05.09 | * |
2.02.05.10 | * |
2.02.05.11 | * |
2.02.05.12 | * |
2.02.05.13 | * |
2.02.05.14 | * |
2.02.05.15 | * |
2.02.05.16 | * |
2.02.05.17 | * |
2.02.05.18 | * |
2.02.05.19 | * |
2.02.05.20 | * |
2.02.06 | Obrigações por Empréstimos |
2.02.06.01 | * |
2.02.06.02 | * |
2.02.06.03 | * |
2.02.06.04 | * |
2.02.06.05 | * |
2.02.06.06 | * |
2.02.06.07 | * |
2.02.06.08 | * |
2.02.06.09 | * |
2.02.06.10 | * |
2.02.06.11 | * |
2.02.06.12 | * |
2.02.06.13 | * |
2.02.06.14 | * |
2.02.06.15 | * |
2.02.06.16 | * |
2.02.06.17 | * |
2.02.06.18 | * |
2.02.06.19 | * |
2.02.06.20 | * |
2.02.07 | Obrigações por Repasse do País |
2.02.07.01 | * |
2.02.07.02 | * |
2.02.07.03 | * |
2.02.07.04 | * |
2.02.07.05 | * |
2.02.07.06 | * |
2.02.07.07 | * |
2.02.07.08 | * |
2.02.07.09 | * |
2.02.07.10 | * |
2.02.07.11 | * |
2.02.07.12 | * |
2.02.07.13 | * |
2.02.07.14 | * |
2.02.07.15 | * |
2.02.07.16 | * |
2.02.07.17 | * |
2.02.07.18 | * |
2.02.07.19 | * |
2.02.07.20 | * |
2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior |
2.02.09 | Outras Obrigações |
2.02.09.01 | * |
2.02.09.02 | * |
2.02.09.03 | * |
2.02.09.04 | * |
2.02.09.05 | * |
2.02.09.06 | * |
2.02.09.07 | * |
2.02.09.08 | * |
2.02.09.09 | * |
2.02.09.10 | * |
2.02.09.11 | * |
2.02.09.12 | * |
2.02.09.13 | * |
2.02.09.14 | * |
2.02.09.15 | * |
2.02.09.16 | * |
2.02.09.17 | * |
2.02.09.18 | * |
2.02.09.19 | * |
2.02.09.20 | * |
2.03 | Resultados de Exercícios Futuros |
2.03.01 | * |
2.03.02 | * |
2.03.03 | * |
2.03.04 | * |
2.03.05 | * |
2.03.06 | * |
2.03.07 | * |
2.03.08 | * |
2.03.09 | * |
2.03.10 | * |
2.03.11 | * |
2.03.12 | * |
2.03.13 | * |
2.03.14 | * |
2.03.15 | * |
2.03.16 | * |
2.03.17 | * |
2.03.18 | * |
2.03.19 | * |
2.03.20 | * |
2.05 | Patrimônio Líquido |
2.05.01 | Capital Social Realizado |
2.05.01.01 | * |
2.05.01.02 | * |
2.05.01.03 | * |
2.05.01.04 | * |
2.05.01.05 | * |
2.05.01.06 | * |
2.05.01.07 | * |
2.05.01.08 | * |
2.05.01.09 | * |
2.05.01.10 | * |
2.05.01.11 | * |
2.05.01.12 | * |
2.05.01.13 | * |
2.05.01.14 | * |
2.05.01.15 | * |
2.05.01.16 | * |
2.05.01.17 | * |
2.05.01.18 | * |
2.05.01.19 | * |
2.05.01.20 | * |
2.05.02 | Reservas de Capital |
2.05.02.01 | * |
2.05.02.02 | * |
2.05.02.03 | * |
2.05.02.04 | * |
2.05.02.05 | * |
2.05.02.06 | * |
2.05.02.07 | * |
2.05.02.08 | * |
2.05.02.09 | * |
2.05.02.10 | * |
2.05.02.11 | * |
2.05.02.12 | * |
2.05.02.13 | * |
2.05.02.14 | * |
2.05.02.15 | * |
2.05.02.16 | * |
2.05.02.17 | * |
2.05.02.18 | * |
2.05.02.19 | * |
2.05.02.20 | * |
2.05.03 | Reservas de Reavaliação |
2.05.03.01 | Ativos Próprios |
2.05.03.02 | Controladas/Coligadas |
2.05.04 | Reservas de Lucro |
2.05.04.01 | Legal |
2.05.04.02 | Estatutária |
2.05.04.02.01 | * |
2.05.04.02.02 | * |
2.05.04.02.03 | * |
2.05.04.02.04 | * |
2.05.04.02.05 | * |
2.05.04.02.06 | * |
2.05.04.02.07 | * |
2.05.04.02.08 | * |
2.05.04.02.09 | * |
2.05.04.02.10 | * |
2.05.04.02.11 | * |
2.05.04.02.12 | * |
2.05.04.02.13 | * |
2.05.04.02.14 | * |
2.05.04.02.15 | * |
2.05.04.02.16 | * |
2.05.04.02.17 | * |
2.05.04.02.18 | * |
2.05.04.02.19 | * |
2.05.04.02.20 | * |
2.05.04.03 | Para Contingências |
2.05.04.03.01 | * |
2.05.04.03.02 | * |
2.05.04.03.03 | * |
2.05.04.03.04 | * |
2.05.04.03.05 | * |
2.05.04.03.06 | * |
2.05.04.03.07 | * |
2.05.04.03.08 | * |
2.05.04.03.09 | * |
2.05.04.03.10 | * |
2.05.04.03.11 | * |
2.05.04.03.12 | * |
2.05.04.03.13 | * |
2.05.04.03.14 | * |
2.05.04.03.15 | * |
2.05.04.03.16 | * |
2.05.04.03.17 | * |
2.05.04.03.18 | * |
2.05.04.03.19 | * |
2.05.04.03.20 | * |
2.05.04.04 | De Lucros a Realizar |
2.05.04.05 | Retenção de Lucros |
2.05.04.05.01 | * |
2.05.04.05.02 | * |
2.05.04.05.03 | * |
2.05.04.05.04 | * |
2.05.04.05.05 | * |
2.05.04.05.06 | * |
2.05.04.05.07 | * |
2.05.04.05.08 | * |
2.05.04.05.09 | * |
2.05.04.05.10 | * |
2.05.04.05.11 | * |
2.05.04.05.12 | * |
2.05.04.05.13 | * |
2.05.04.05.14 | * |
2.05.04.05.15 | * |
2.05.04.05.16 | * |
2.05.04.05.17 | * |
2.05.04.05.18 | * |
2.05.04.05.19 | * |
2.05.04.05.20 | * |
2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos |
2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro |
2.05.04.07.01 | * |
2.05.04.07.02 | * |
2.05.04.07.03 | * |
2.05.04.07.04 | * |
2.05.04.07.05 | * |
2.05.04.07.06 | * |
2.05.04.07.07 | * |
2.05.04.07.08 | * |
2.05.04.07.09 | * |
2.05.04.07.10 | * |
2.05.04.07.11 | * |
2.05.04.07.12 | * |
2.05.04.07.13 | * |
2.05.04.07.14 | * |
2.05.04.07.15 | * |
2.05.04.07.16 | * |
2.05.04.07.17 | * |
2.05.04.07.18 | * |
2.05.04.07.19 | * |
2.05.04.07.20 | * |
2.05.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados |
* - Definição da descrição, função e funcionamento é prerrogativa e responsabilidade da entidade.
B.3 - Demonstração do Resultado do Exercício
código da conta | descrição da conta |
3.01 | Receitas da Intermediação Financeira |
3.01.01 | * |
3.01.02 | * |
3.01.03 | * |
3.01.04 | * |
3.01.05 | * |
3.01.06 | * |
3.01.07 | * |
3.01.08 | * |
3.01.09 | * |
3.01.10 | * |
3.01.11 | * |
3.01.12 | * |
3.01.13 | * |
3.01.14 | * |
3.01.15 | * |
3.01.16 | * |
3.01.17 | * |
3.01.18 | * |
3.01.19 | * |
3.01.20 | * |
3.02 | Despesas da Intermediação Financeira |
3.02.01 | * |
3.02.02 | * |
3.02.03 | * |
3.02.04 | * |
3.02.05 | * |
3.02.06 | * |
3.02.07 | * |
3.02.08 | * |
3.02.09 | * |
3.02.10 | * |
3.02.11 | * |
3.02.12 | * |
3.02.13 | * |
3.02.14 | * |
3.02.15 | * |
3.02.16 | * |
3.02.17 | * |
3.02.18 | * |
3.02.19 | * |
3.02.20 | * |
3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira |
3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais |
3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços |
3.04.02 | Despesas de Pessoal |
3.04.03 | Outras Despesas Administrativas |
3.04.03.01 | * |
3.04.03.02 | * |
3.04.03.03 | * |
3.04.03.04 | * |
3.04.03.05 | * |
3.04.03.06 | * |
3.04.03.07 | * |
3.04.03.08 | * |
3.04.03.09 | * |
3.04.03.10 | * |
3.04.03.11 | * |
3.04.03.12 | * |
3.04.03.13 | * |
3.04.03.14 | * |
3.04.03.15 | * |
3.04.03.16 | * |
3.04.03.17 | * |
3.04.03.18 | * |
3.04.03.19 | * |
3.04.03.20 | * |
3.04.04 | Despesas Tributárias |
