CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
ANEXO
BLOCO L - REGISTROS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
REGISTRO L001: ABERTURA DO BLOCO L
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L001"” | C | 004 | - |
02 | IND_MOV | Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados |
N | 001 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - 1 por arquivo
i) EXECUÇÃO DAS DESPESAS
REGISTRO L050: EMPENHO DE DESPESAS
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L050"” | C | 004 | - |
02 | COD_ORG | Código do órgão. | N | - | - |
03 | COD_UN_ORC | Código da unidade orçamentária | N | - | - |
04 | COD_FUN | Código da função conforme Lei 4.320/64 e Portaria 42/MPOG | N | - | - |
05 | COD_SUBFUN | Código da subfunção conforme Portaria 42/MPOG | N | - | - |
06 | COD_PROGR | Código do programa conforme Lei 4.320/64 | N | - | - |
07 | COD_SUBPROGR | Código do subprograma Lei 4.320/64 | N | - | - |
08 | COD_PROJ_ATIV_OE | Código do projeto, atividades e operações especiais. Codificação própria | N | - | - |
09 | COD_CTA_DESP | Código de rubrica da despesa | N | - | - |
10 | COD_REC_VINC | Código do recurso vinculado | N | - | - |
11 | COD_CONT_REC | Código de contrapartida do recurso | N | - | - |
12 | NM_EMP | Número do empenho | C | - | - |
13 | DT_EMP | Data do empenho | N | 008 | - |
14 | VL_EMP | Valor do empenho (R$) | N | - | 02 |
15 | IND_DEB_CRED | Indicativo de débito ou crédito do valor conforme: D- Empenho originário e crédito adicional C- Anulação, cancelamento |
C | 001 | - |
16 | COD_CREDOR | Código do credor | C | - | - |
17 | HIST_EMP | Histórico do Empenho | C | 65536 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
REGISTRO L100: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L100"” | C | 004 | - |
02 | NM_EMP | Número do empenho | C | - | - |
03 | NM_LIQUID | Número da liquidação | C | - | - |
04 | DT_LIQUID | Data da liquidação | N | 008 | - |
05 | VL_ LIQUID | Valor da liquidação (R$) | N | - | 02 |
06 | IND_DEB_CRED | Indicativo de débito ou crédito do valor conforme: D- Liquidação originária e parcial C- Anulação, cancelamento |
C | 001 | - |
07 | HIST_LIQUID | Histórico da Liquidação | C | 65536 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
REGISTRO L150: PAGAMENTO DO EMPENHO
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L150"” | C | 004 | - |
02 | NM_EMP | Número do empenho | C | - | - |
03 | NM_PGTO | Número do pagamento | C | - | - |
04 | DT_PGTO | Data do pagamento | N | 008 | - |
05 | VL_PGTO | Valor do pagamento (R$) | N | - | 02 |
06 | IND_DEB_CRED | Indicativo de débito ou crédito do valor conforme: D- Pagamento originário e parcial C- Anulação, cancelamento |
C | 001 | - |
07 | HIST_ PGTO | Histórico do pagamento | C | 65536 | - |
08 | CTA_DEBITO | Código da conta do balancete de verificação lançado a débito | N | - | - |
09 | COD_ORG_UN_DEB | Código do órgão + unidade orçamentária do lançamento a débito | N | - | - |
10 | CTA_CREDITO | Código da conta do balancete de verificação lançado a crédito | N | - | - |
11 | COD_ORG_UN_CRE | Código do órgão + unidade orçamentária do lançamento a crédito | N | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
ii) BALANCETES ORÇAMENTÁRIOS
REGISTRO L200: BALANCETE DA RECEITA
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L200"” | C | 004 | - |
02 | EXERC | Exercício a que se refere a receita | N | 004 | - |
03 | COD_CTA_RECEITA | Código da conta de receita | N | - | - |
04 | COD_ORG_UN_ORC | Órgão + unidade orçamentária | N | - | - |
05 | VL_REC_ORCADA | Receita orçada no exercício | N | - | 02 |
06 | VL_REC_REALIZADA | Receita realizada no exercício | N | - | 02 |
07 | COD_REC_VINC | Código do recurso vinculado | N | - | - |
08 | DESC_RECEITA | Especificação da conta de receita | C | - | - |
09 | IND_TIPO_CONTA | Tipo do nível da conta: S- Sintética A- Analítica |
C | 001 | - |
10 | NM_NIVEL_CONTA | Número do nível da conta | N | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes ao comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei 4.320/64) .
REGISTRO L250: BALANCETE DA DESPESA
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L250"” | C | 004 | - |
02 | EXERC | Exercício a que se refere a despesa | N | 004 | - |
03 | COD_ORG | Código do órgão. | N | - | - |
04 | COD_UN_ORC | Código da unidade orçamentária | N | - | - |
05 | COD_FUN | Código da função conforme Lei 4.320/64 e Portaria 42/MPOG | N | - | - |
06 | COD_SUBFUN | Código da subfunção conforme Portaria 42/MPOG | N | - | - |
07 | COD_PROG | Código do programa conforme Lei 4.320/64 | N | - | - |
08 | COD_SUBPROG | Código do subprograma previsto na Lei 4.320/64 | N | - | - |
09 | COD_PROJ_ATIV_OE | Código de projetos, atividades e operações especiais. Codificação própria | N | - | - |
10 | COD_SUBELEMENTO | Código do subelemento previsto na Lei 4.320/64 | N | - | - |
11 | COD_CTA_DESP | Código de rubrica da despesa | N | - | - |
12 | COD_REC_VINC | Código do recurso vinculado | N | - | - |
13 | VL_DOTACAO_INICIAL | Valor da dotação inicial - fixada | N | - | 02 |
14 | VL_AT_MONETARIA | Valor da atualização monetária | N | - | 02 |
15 | VL_CRED_SUP | Valor de créditos suplementares | N | - | 02 |
16 | VL_CRED_ESP | Valor de créditos especiais | N | - | 02 |
17 | VL_CRED_EXT | Valor de créditos extraordinários | N | - | 02 |
18 | VL_RED_DOTACAO | Valor da redução das dotações | N | - | 02 |
19 | VL_SUP_REC_VINC | Valor da suplementação por recurso vinculado | N | - | 02 |
20 | VL_RED_REC_VINC | Valor de redução por recurso vinculado | N | - | 02 |
21 | VL_EMPENHADO | Valor empenhado | N | - | 02 |
22 | VL_LIQUIDADO | Valor liquidado | N | - | 02 |
23 | VL_PAGO | Valor pago | N | - | 02 |
24 | VL_LMTDO_LRF | Valor limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal | N | - | 02 |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
REGISTRO L300: ALTERAÇÕES DA LEI DO ORÇAMENTO
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L300"” | C | 004 | - |
02 | NM_LEI_DECRETO | Número da lei ou decreto | C | - | - |
03 | DT_LEI_DECRETO | Data da lei ou decreto | N | 008 | - |
04 | VL_CRED_ADICIONAL | Valor do crédito adicional | N | - | 02 |
05 | VL_RED_DOTACOES | Valor da redução de dotações | N | - | 02 |
06 | TIP_CRED_ADICIONAL | Tipo do crédito adicional 1- Suplementar 2- Especial 3- Extraordinário |
N | 001 | - |
07 | TIP_ORIG_RECURSO | Origem dos recursos 1- Superávit financeiro 2- Excesso de arrecadação 3- Operações de crédito 4- Auxílios e convênios 5- Reduções orçamentárias |
N | 001 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes às alterações realizadas na Lei do Orçamento tais como créditos adicionais, cancelamentos de dotações.
iii) INFORMAÇÕES AUXILIARES
REGISTRO L350: ÓRGÃO
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L350"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_ORG | Código do órgão | N | - | - |
04 | NOME_ORG | Nome do órgão | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes aos órgãos.
REGISTRO L400: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L400"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_ORG | Código do órgão | N | - | - |
04 | COD_UN_ORC | Código da unidade orçamentária | N | - | - |
05 | NOM_UM_ORC | Nome da unidade orçamentária | C | - | - |
06 | TIP_UN_ORC | Tipo de unidade orçamentária: 01- Prefeitura Municipal 02- Câmara Municipal 03- Secretaria de Educação 04- Secretaria de Saúde 05- RPPS (exceto autarquia) 06- Autarquia (exceto RPPS) 07- Autarquia (RPPS) 08- Fundação 09- Empresa estatal dependente 10- Empresa estatal não dependente 11- Consórcio 12- Outras |
N | 002 | - |
07 | CNPJ | Número do cadastro da unidade orçamentária no Cad. Nacional de Pessoas Jurídicas | N | 014 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes às unidades orçamentárias.
2- Todas as unidades orçamentárias deverão estar ligadas a um ente cadastrado no CNPJ.
REGISTRO L450: FUNÇÃO
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L450"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_FUN | Código da função conforme Lei 4.320/64 e Portaria 42/MPOG | N | - | - |
04 | NOM_FUN | Descrição do nome da função | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes às funções definidas nos moldes da Lei 4.320/64 e da Portaria 42-MPOG.
REGISTRO L500: SUBFUNÇÃO
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L500"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_SUBFUN | Código da subfunção conforme Lei 4.320/64 e Portaria 42/MPOG | N | - | - |
04 | NOM_SUBFUN | Descrição do nome da subfunção | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes às subfunções definidas nos moldes da Portaria 42-MPOG.
REGISTRO L550: PROGRAMAS
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L550"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_PROGR | Código do programa conforme Lei 4.320/64 | N | - | - |
04 | NOM_PROGR | Descrição do nome do programa | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes aos programas definidos nos moldes da Lei 4.320/64.
REGISTRO L600: SUBPROGRAMAS
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L600"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_SUBPROGR | Código do subprograma previsto na Lei 4.320/64 | N | - | - |
04 | NOM_SUBPROGR | Descrição do nome do subprograma | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes aos subprogramas definidos nos moldes da Lei 4.320/64.
REGISTRO L650: PROJETOS E ATIVIDADES
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L650"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_PROJ_ATIV_OE | Código dos projetos, atividades e operações especiais. Codificação própria | N | - | - |
04 | NOM_PROJ_ATIV_OE | Descrição do nome do projeto, atividade ou operações especiais | C | - | - |
05 | TIP_PROJ_ATIV_OE | Tipificação do projeto, atividade, operações especiais: 01- RPPS 02- Demais proj/ativ/operações especiais |
C | 002 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes aos projetos e atividades.
REGISTRO L700: RUBRICA
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L700"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIOEXERCÍCIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_CTA_DESP | Código de rubrica da despesa | N | - | - |
04 | NOM_DESPESA | Especificação da rubrica de despesa - SG | C | - | - |
05 | IND_TIPO_CONTA | Tipo do nível da conta: S- Sintética A- Analítica |
C | 001 | - |
06 | NM_NIVEL_CONTA | Número do nível da conta | N | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes às rubricas de despesa.
REGISTRO L750: FORNECEDORES
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L750"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIOEXERCÍCIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_FORNECEDOR | Código do fornecedor | C | - | - |
04 | NOM_FORNECEDOR | Nome do fornecedor | C | - | - |
05 | TIP_FORNECEDOR | Tipificação dos fornecedores: 1 - Pessoa física 2 - Pessoa jurídica |
N | 001 | - |
06 | CNPJ_FORNECEDOR | Número do CNPJ dos fornecedores, se houver. Obrigatório para as pessoas jurídicas. |
N | 014 | - |
07 | CPF_FORNECEDOR | Número do CPF do fornecedor, se houver. Obrigatório para as pessoas físicas |
N | 011 | - |
08 | NIT_FORNECEDOR | Número do trabalhador junto ao INSS (PIS/PASEP/ SUS/CI) . Obrigatório para os contribuintes individuais. |
N | 011 | - |
09 | END_FORNECEDOR | Endereço do fornecedor | C | - | - |
10 | CID_FORNECEDOR | Cidade do fornecedor | C | - | - |
11 | UF_FORNECEDOR | Unidade da federação | C | 002 | - |
12 | CEP_FORNECEDOR | Número do CEP conforme cadastro dos Correios | N | 008 | - |
13 | DESC_TIP_FORN | Descrição do tipo de fornecimento prestado pelo fornecedor | C | 65536 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrências - vários
1- Registros contendo as informações referentes aos fornecedores.
REGISTRO L800: OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À RETENÇÃO
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L800"” | C | 004 | - |
02 | EXERCICIO | Exercício financeiro e orçamentário | N | 004 | - |
03 | COD_CTA_DESP | Código de rubrica da despesa | N | - | - |
04 | COD_FORNECEDOR | Código do fornecedor | C | - | - |
05 | NM_EMP | Número do empenho | C | - | - |
06 | TIP_OBRA_SERVICO | Tipo de serviço ou obra conforme consta na IN/INSS/DC 100/2003: 01- Serviços diversos sujeitos à retenção 02- Transporte de passageiros realizados por pessoa física 03- Limpeza hospitalar 04- Demais limpezas 05- Pavimentação asfáltica 06- Terraplanagem, aterro sanitário e dragagem 07- Obras de arte (pontes, viadutos, bueiros, captação de águas pluviais) 08- Drenagem 09- Demais serviços de construção civil realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais 10- Edificações em geral |
N | 002 | - |
07 | CEI | Número da matrícula da obra no INSS. | N | 012 | - |
08 | DESC_SERV_OBRA | Descrição da obra ou serviço realizado. | C | 65536 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários
1- Registros contendo as obras de construção civil e outros serviços sujeitos à retenção a serem realizados pelo ente orçamentário, conforme previsto na execução da receita/despesa, conforme legislação vigente.
REGISTRO L990: ENCERRAMENTO DO BLOCO L
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo ““L990"” | C | 004 | - |
02 | QTD_LIN_L | Quantidade total de linhas do Bloco L | N | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - 1 por arquivo