CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
ANEXO
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS
REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO Da entidade
Nº | Campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0000” | C | 004 | - |
02 | LBCD_LFPD | - Texto fixo contendo “LBCD” quanto o arquivo contiver dados da escrituração contábil digital - Texto fixo contendo “LFPD”, para as demais situações |
C | 004 | - |
03 | COD_VER | Código da versão do leiaute conforme a tabela indicada no Ato Cotepe 35-2005(reservado para o fisco - COTEPE) | N | 003 | - |
04 | COD_SRP | Código da versão do leiaute requerido pela Secretaria da Receita Previdenciária, estabelecido conforme ato normativo próprio (reservado para o fisco -COTEPE) | N | 003 | - |
05 | COD_FIN | Código da finalidade do arquivo conforme a tabela indicada no Ato Cotepe 35-2005. | N | 002 | - |
06 | DT_INI | Data inicial das informações contidas no arquivo | N | 008 | - |
07 | DT_FIN | Data final das informações contidas no arquivo | N | 008 | - |
08 | IND_ED | Indicador de tipo de entrada de dados: 0- Digitação de dados; 1- Importação de arquivo texto; 2- Validação de arquivo texto |
N | 001 | - |
09 | IND_CENTR | Indicador de centralização de escrituração: 0- Estabelecimento sem centralização de escrituração; 1- Estabelecimento centralizador de escrituração; 2- Estabelecimento com escrituração centralizada |
N | 001 | - |
10 | NOME | Nome empresarial da entidade | C | - | - |
11 | CNPJ | Número de inscrição da entidade no CNPJ | N | 014 | - |
12 | CPF | Número de inscrição da entidade no CPF | N | 011 | - |
13 | NIT | Número de inscrição no cadastro correspondente (PIS/PASEP/CI/SUS) | N | 011 | - |
14 | UF | Sigla da unidade da federação da entidade | C | 002 | - |
15 | IE | Inscrição Estadual da entidade | C | - | - |
16 | COD_MUN | Código do município do domicílio fiscal da entidade, conforme a tabela indicada no Ato Cotepe 35-2005. | N | 007 | - |
17 | IM | Inscrição Municipal da entidade | C | - | - |
18 | SUFRAMA | Número de inscrição da entidade na Suframa | C | 009 | - |
Observações:
Registro obrigatório
Nível hierárquico - 0
Ocorrência - um (por arquivo)
Campo 05 => permite apenas o código “00”
REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0
Nº | campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0001” | C | 004 | - |
02 | IND_DAD | Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados |
N | 001 | - |
Observações:
Registro obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)
REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE
Nº | campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0005” | C | 004 | - |
02 | FANTASIA | Nome de fantasia associado ao nome empresarial | C | - | - |
03 | CEP | Código de Endereçamento Postal | N | 008 | - |
04 | END | Logradouro e endereço do imóvel | C | - | - |
05 | NUM | Número do imóvel | C | - | - |
06 | COMPL | Dados complementares do endereço | C | - | - |
07 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | C | - | - |
08 | CEP_CP | Código de Endereçamento Postal da caixa postal | N | 008 | - |
09 | CP | Caixa postal | N | - | - |
10 | FONE | Número do telefone | C | - | - |
11 | FAX | Número do fax | C | - | - |
12 | Endereço do correio eletrônico | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um (por arquivo)
REGISTRO 0010: ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA
nº | campo | descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0010” | C | 004 | - |
02 | CNPJ | Número de inscrição da entidade no CNPJ do estabelecimento centralizador de escrituração ou do estabelecimento com escrituração centralizada | N | 014 | - |
03 | CPF | Número de inscrição da entidade no CPF do estabelecimento centralizador de escrituração ou do estabelecimento com escrituração centralizada | N | 011 | - |
04 | UF | Sigla da unidade da federação da entidade centralizador/centralizado | C | 002 | - |
05 | IE | Inscrição estadual do estabelecimento centralizador de escrituração ou do estabelecimento com escrituração centralizada | C | - | - |
06 | COD_MUN | Código do município do domicílio fiscal da entidade centralizador/centralizado, conforme a tabela indicada no Ato COTEPE 35-2005. | N | 007 | - |
07 | IM | Número de Inscrição Municipal da entidade do estabelecimento centralizador de escrituração ou do estabelecimento com escrituração centralizada | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)
Campo 06: Deve ser preenchido com os dados do centralizador ou do centralizado.
REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA
nº | campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0100” | C | 004 | - |
02 | NOME | Nome do contabilista/escritório de contabilidade | C | - | - |
03 | CNPJ | Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ | N | 014 | - |
04 | CPF | Número de inscrição do contabilista no CPF | N | 011 | - |
05 | CRC | Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade | C | 011 | - |
06 | UF | Sigla da unidade da federação do contabilista/escritório de contabilidade | C | 002 | - |
07 | CEP | Código de Endereçamento Postal | N | 008 | - |
08 | END | Logradouro e endereço do imóvel | C | - | - |
09 | NUM | Número do imóvel | C | - | - |
10 | COMPL | Dados complementares do endereço | C | - | - |
11 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | C | - | - |
12 | CEP_CP | Código de Endereçamento Postal da caixa postal | N | 008 | - |
13 | CP | Caixa postal | N | - | - |
14 | FONE | Número do telefone | C | - | - |
15 | FAX | Número do fax | C | - | - |
16 | Endereço do correio eletrônico | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um (por arquivo)
REGISTRO 0125: DADOS DO TÉCNICO
nº | campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0125” | C | 004 | - |
02 | EMP_TEC | Nome da empresa/técnico responsável pela geração do arquivo | C | - | - |
03 | CNPJ | Número de inscrição da empresa responsável pela geração do arquivo no CNPJ | N | 014 | - |
04 | CPF | Número de inscrição do técnico responsável pela geração do arquivo no CPF | N | 011 | - |
05 | FONE | Número do telefone | C | - | - |
06 | FAX | Número do fax | C | - | - |
07 | Endereço do correio eletrônico | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um (por arquivo)
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
nº | campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0150” | C | 004 | - |
02 | COD_PART | Código de identificação do participante no arquivo | C | - | - |
03 | NOME | Nome pessoal ou empresarial do participante | C | - | - |
04 | COD_PAIS | Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 | N | 005 | - |
05 | CNPJ | CNPJ do participante | N | 014 | - |
06 | CPF | CPF do participante | N | 011 | - |
07 | NIT | Número de Identificação do Trabalhador, Pis, Pasep, SUS | N | 011 | - |
08 | UF | Sigla da unidade da federação do participante | C | 002 | - |
09 | IE | Inscrição Estadual do participante | C | - | - |
10 | IE_ST | Inscrição Estadual do participante na unidade da federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto | C | - | - |
11 | COD_MUN | Código do município, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 | N | 007 | - |
12 | IM | Inscrição Municipal do participante | C | - | - |
13 | SUFRAMA | Número de inscrição do participante na Suframa | C | 009 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)
Este registro deve ser preenchido quando de referir a participantes relacionados no registro 0180.
REGISTRO 0175: ENDEREÇO DO PARTICIPANTE
nº | Campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0175” | C | 004 | - |
02 | CEP | Código de Endereçamento Postal | N | 008 | - |
03 | END | Logradouro e endereço do imóvel | C | - | - |
04 | NUM | Número do imóvel | C | - | - |
05 | COMPL | Dados complementares do endereço | C | - | - |
06 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | C | - | - |
07 | CEP_CP | Código de Endereçamento Postal da caixa postal | N | 008 | - |
08 | CP | Caixa postal do participante | N | - | - |
09 | FONE | Número do telefone | C | - | - |
10 | FAX | Número do fax | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1
REGISTRO 0180: PARTICIPANTE RELACIONADO
nº | Campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0180” | C | 004 | - |
02 | IND_REL | Indicador do tipo de participante relacionado: 00- Matriz; 01- Filial; 02- Coligada; 03- Controladora; 04- Controlada; 05- Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96) , exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes |
N | 002 | - |
04 | DT_INI_REL | Data do início do relacionamento | N | 008 | - |
05 | DT_FIN_REL | Data do término do relacionamento | N | 008 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
1- Somente preencher este registro quando o participante se enquadrar em uma das hipóteses indicadas no campo 02 - IND_REL
REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
nº | campo | Descrição | tipo | tam | dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0990” | C | 004 | - |
02 | QTD_LIN_0 | Quantidade total de linhas do Bloco 0 | N | - | - |
Observações:
Registro obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)