TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 2.0.0.00.00-4 - PERMANENTE |
GRUPO: | 2.1.0.00.00-3 - INVESTIMENTOS |
SUBGRUPO: 2.1.6.00.00-1 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO (Revisada em 22/02/2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
2.1.6.10.00-8 | MENSURADAS PELO MÉTODO DO VALOR JUSTO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 200 |
2.1.6.20.00-5 | MENSURADAS PELO MÉTODO DO CUSTO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 200 |
2.1.6.95.00-9 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 200 |
2.1.6.99.00-5 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 200 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 269/2022
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Instrução Normativa BCB 220/2021
Art 1º Ficam criadas, no Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil (Cosif), as seguintes rubricas contábeis:
II - com atributos UBDKIFJACTSWERLMNHYZ e código ESTBAN 200, os títulos:
V - com atributos UBDKIFJACTSWERLMNHYZ, os seguintes subtítulos e desdobramento de subgrupo: