TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 8.1.9.00.00-2 - Outras Despesas Operacionais |
CONTA: 8.1.9.55.00-2 - DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL - (EXCLUÍDA) pelo artigo 4º da Carta Circular BCB 3.935/2019
FUNÇÃO:
Registrar o valor das despesas de juros ao capital devidos pelas cooperativas, no período.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 274/2022