TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 7.0.0.00.00-9 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
GRUPO: | 7.1.0.00.00-8 - RECEITAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 7.1.9.00.00-5 - Outras Receitas Operacionais |
CONTA: 7.1.9.90.00-8 - REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS (Revisada em 22-02-2024)
ATRIBUTOS = UBDKIFJACTSWERLMNHYZ - Estban = 711
SUBTÍTULOS:
7.1.9.90.05-3 | Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | UBD-IF-ACTSWE-LMN---Z | 711 |
7.1.9.90.10-1 | Desvalorização de Títulos Livres | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.9.90.12-5 | Desvalorização de Créditos Vinculados | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 711 |
7.1.9.90.15-6 | Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas | UB--I---CT--E-LM---YZ | 711 |
7.1.9.90.20-4 | Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores | UBDKIFJACT--ERLM----Z | 711 |
7.1.9.90.26-6 | Derivativos de Crédito | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 711 |
7.1.9.90.30-7 | Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 711 |
7.1.9.90.35-2 | Repasses Interfinanceiros | UBDKIF----SWERLMN---Z | 711 |
7.1.9.90.40-0 | Créditos de Arrendamento de Liquidação Duvidosa | UBDKIF-A--SWE-LMN---Z | 711 |
7.1.9.90.50-3 | Perdas na Venda de Valor Residual | U-DKI--A--SWE-LMN---Z | 711 |
7.1.9.90.60-6 | Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.9.90.70-9 | Perdas em Participações Societárias | UBDK----------L-NH-YZ | 711 |
7.1.9.90.80-2 | Perdas em Dependências no Exterior | UB--I---------L-----Z | 711 |
7.1.9.90.90-5 | Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas | UB--IF-ACTSWE-LMNH-YZ | 711 |
7.1.9.90.95-0 | Imposto de Renda | UBDKIF-ACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.9.90.99-8 | Outras | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
FUNÇÃO:
Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores, exceto reversões de provisões constituídas para atender à apropriação mensal de despesas, cujos acertos se fazem por estorno da despesa correspondente ou complemento da provisão, se for o caso.
O subtítulo 7.1.9.90.12-5 - Desvalorização de Créditos Vinculados destina-se ao registro da reversão da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 273/2022
NOTA DO COSIFE:
NORMAS DO BACEN ANTERIORMENTE VIGENTES
No COSIF 1.1.5.9 estão as regras para criação de desdobramentos de uso interno.
No COSIF 1.1.4.4 está a regra ou forma de Cálculo do Dígito de Controle de cada uma das contas.
FUNCIONAMENTO DA CONTA: