Ano XXVI - 21 de novembro de 2024

QR Code - Mobile Link
início   |   textos

PAÍSES COM IDH "MUITO ELEVADO"


A CRISE DE INSOLVÊNCIA DOS PAÍSES EUROPEUS

EXCESSO DE IMPORTAÇÕES E ESCASSEZ DE EXPORTAÇÕES

São Paulo, 07/05/2010 (Revisada em 20-02-2024)

IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

PAÍSES COM IDH "MUITO ELEVADO"

PAÍSES (2008) EM BILHÕES US$ DÍVIDA RESERVAS IDH POPULAÇÃO OBS.
DÍVIDA PIB $ / PIB US$ Milhões
Noruega 558,500 253,200 2,206 56.840 0,971 4.660.539
Austrália 770,300 752,200 1,024 71.150 0,970 21.262.641
Islândia 3,070 12,000 0,256 2.436 0,969 306.694 ?
Canadá 762,200 1.263,000 0,603 39.310 0,966 33.487.208
Irlanda 2.312,000 183,300 12,613 832 0,965 4.203.200
Holanda 2.470,000 635,900 3,884 23.900 0,964 16.715.999
Suécia 617,600 336,600 1,835 28.020 0,963 9.059.651
França 5.002,000 2.074,000 2,412 98.240 0,961 64.057.792
Japão 2.231,000 4.262,000 0,523 881.000 0,960 127.078.679
Luxemburgo 0,000 37,780 0,000 265 0,960 491.775 ???
Suíça 1.305,000 300,900 4,337 64.500 0,960 7.604.467
Finlândia 332,200 184,100 1,804 7.804 0,959 5.250.275
Estados Unidos 13.640,000 13.820,000 0,987 65.890 0,956 307.212.123
Áustria 832,800 313,900 2,653 12.910 0,955 8.210.281
Dinamarca 585,100 202,800 2,885 31.080 0,955 5.500.510
Espanha 2.313,000 1.337,000 1,730 16.320 0,955 40.525.002
Bélgica 1.354,000 375,600 3,605 16.500 0,953 10.414.336
Itália 2.328,000 1.814,000 1,283 69.000 0,951 58.126.212
Listenstaine 0,000 4,040 0,000 0,951 34.761 ???
Nova Zelândia 59,080 112,900 0,523 18.990 0,950 4.213.418
Alemanha 5.250,000 2.816,000 1,864 111.600 0,947 82.329.758
Reino Unido 9.170,000 2.154,000 4,257 47.040 0,947 61.113.205
Hong Kong 659,900 281,400 2,345 152.700 0,944 7.055.071 ???
Singapura 25,520 217,800 0,117 157.000 0,944 4.657.542 ???
Grécia 504,600 320,500 1,574 2.700 0,942 10.737.428
Coreia do Sul 381,100 1.243,000 0,307 262.200 0,937 48.508.972
Israel 86,080 183,400 0,469 30.990 0,935 7.233.701
Andorra 0,000 2,770 0,000 0,934 83.888 ???
Eslovênia 54,410 53,690 1,013 1.031 0,929 2.005.692
Brunei 0,000 20,000 0,000 0,920 38.819 ???
Kuwait 36,930 131,300 0,281 19.630 0,916 2.691.158
Chipre 0,000 6.176 0,914 ???
Qatar 55,790 0,000 0,910 833.285 ???
Portugal 484,700 232,300 2,087 10.400 0,909 10.707.924
Barbados 0,670 5,220 0,128 620 0,903 284.589 ???
Emirados Árabes 126,900 159,300 0,797 29.620 0,903 4.798.491 ??
República Checa 80,430 242,600 0,332 32.320 0,903 10.211.904
Malta 0,190 9,340 0,020 3.522 0,902 405.165 ???

Legenda: IDH "muito elevado"

? = Islândia - dados alterados a partir de 2009 quando a dívida reclamada pelos credores passou a ser de 5 vezes o seu PIB

?? = Emirados Árabes Unidos = A dívida está concentrada em um dos emirados = Dubai (Paraíso Fiscal)

??? = Paraísos Fiscais em que não são computadas as empresas OFFSHORE.

Amarelo = Países com dívida aproximadamente igual ou superior à metade do seu PIB

Magenta = Países com dívida aproximadamente igual ou superior ao seu PIB



(...)

Quer ver mais? Assine o Cosif Digital!



 




Megale Mídia Interativa Ltda. CNPJ 02.184.104/0001-29.
©1999-2024 Cosif-e Digital. Todos os direitos reservados.