CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS
BALANCETE MENSAL (SINTÉTICO) DE [MÊS] / [ANO]
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
BANCO Nº / NOME |
AGÊNCIA Nº: / NOME |
CIDADE: |
BAIRRO: |
CNPJ: |
OUTRAS INFORMAÇÕES |
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | COD P |
SALDO ANTERIOR |
TOTAL DÉBITOS |
TOTAL CRÉDITOS |
SALDO ATUAL |
PROVA |
8.1.0.00.00-5 | DESPESAS OPERACIONAIS | 805 | |||||
8.1.1.00.00-8 | Despesas De Captação | 812 | |||||
8.1.2.00.00-1 | Despesas De Obrigações Por Empréstimos E Repasses | 814 | |||||
8.1.3.00.00-4 | Despesas De Arrendamento Mercantil | 816 | |||||
8.1.4.00.00-7 | Despesas De Cambio | 717 | |||||
8.1.5.00.00-0 | Despesas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos Financeiros Derivativos | 715 | |||||
8.1.6.00.00-3 | Despesas De Participações | 723 | |||||
8.1.7.00.00-6 | Despesas Administrativas | ||||||
8.1.7.03.00-3 | DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS | 824 | |||||
8.1.7.06.00-0 | DESPESAS DE ALUGUEIS | 824 | |||||
8.1.7.09.00-7 | DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS | 824 | |||||
8.1.7.12.00-1 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | 824 | |||||
8.1.7.15.00-8 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS | 824 | |||||
8.1.7.18.00-5 | DESPESAS DE HONORÁRIOS | 822 | |||||
8.1.7.18.10-8 | Conselho Fiscal | 822 | |||||
8.1.7.18.30-4 | Diretoria E Conselho De Administração | 822 | |||||
8.1.7.21.00-9 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 824 | |||||
8.1.7.24.00-6 | DESPESAS DE MATERIAL | 824 | |||||
8.1.7.27.00-3 | DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS | 822 | |||||
8.1.7.30.00-7 | DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | 822 | |||||
8.1.7.30.10-0 | Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço | 822 | |||||
8.1.7.30.50-2 | Previdência Social | 822 | |||||
8.1.7.30.60-5 | Previdência Complementar | 822 | |||||
8.1.7.30.99-7 | Outras | 822 | |||||
8.1.7.33.00-4 | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | 822 | |||||
8.1.7.36.00-1 | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO | 822 | |||||
8.1.7.37.00-0 | DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 822 | |||||
8.1.7.39.00-8 | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 824 | |||||
8.1.7.42.00-2 | DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS | 824 | |||||
8.1.7.45.00-9 | DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 824 | |||||
8.1.7.48.00-6 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 824 | |||||
8.1.7.51.00-0 | DESPESAS DE SEGUROS | 824 | |||||
8.1.7.54.00-7 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 824 | |||||
8.1.7.57.00-4 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 824 | |||||
8.1.7.60.00-8 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 824 | |||||
8.1.7.63.00-5 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 824 | |||||
8.1.7.66.00-2 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 824 | |||||
8.1.7.69.00-9 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 826 | |||||
8.1.7.72.00-3 | DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR | 824 | |||||
8.1.7.75.00-0 | DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 824 | |||||
8.1.7.77.00-8 | DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL | 824 | |||||
8.1.7.81.00-1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 824 | |||||
8.1.7.99.00-0 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 824 | |||||
8.1.8.00.00-9 | Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais | - | |||||
8.1.9.00.00-2 | Outras Despesas Operacionais | - | |||||
8.3.0.00.00-3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 830 | |||||
8.3.1.00.00-6 | Prejuízos Em Transações Com Valores E Bens | - | |||||
8.3.9.00.00-0 | Outras Despesas Não Operacionais | - | |||||
8.3.9.10.00-7 | PERDAS DE CAPITAL | - | |||||
8.3.9.90.00-3 | DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS | - | |||||
8.8.0.00.00-8 | RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS | - | |||||
8.8.1.00.00-1 | Rateio De Resultados Internos | - | |||||
8.9.0.00.00-7 | APURAÇÃO DE RESULTADO | - | |||||
8.9.1.00.00-0 | Apuração De Resultado | - | |||||
8.9.4.00.00-9 | Imposto De Renda | - | |||||
8.9.7.00.00-8 | Participações No Lucro | 893 |
____________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria |
____________________________________________ Local e Data |
____________________________________________ Diretor |
____________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF: |