CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS
BALANCETE MENSAL (SINTÉTICO) DE [MÊS] / [ANO]
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS OPERACIONAIS
BANCO Nº / NOME |
AGÊNCIA Nº: / NOME |
CIDADE: |
BAIRRO: |
CNPJ: |
OUTRAS INFORMAÇÕES |
P |
ANTERIOR |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
ATUAL |
|||
8.1.0.00.00-5 | DESPESAS OPERACIONAIS | 805 | |||||
8.1.1.00.00-8 | Despesas De Captação | - | |||||
8.1.1.10.00-5 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 812 | |||||
8.1.1.15.00-0 | DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 812 | |||||
8.1.1.20.00-2 | DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 812 | |||||
8.1.1.25.00-7 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | 812 | |||||
8.1.1.30.00-9 | DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO | 812 | |||||
8.1.1.35.00-4 | DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA | - | |||||
8.1.1.40.00-6 | DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 812 | |||||
8.1.1.45.00-1 | DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 812 | |||||
8.1.1.46.00-0 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS | 812 | |||||
8.1.1.47.00-9 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS | 812 | |||||
8.1.1.50.00-3 | DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 812 | |||||
8.1.1.55.00-8 | DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 812 | |||||
8.1.1.60.00-0 | DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS | 812 | |||||
8.1.1.65.00-5 | DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGÓCIO | 812 | |||||
8.1.1.70.00-7 | DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 812 | |||||
8.1.1.75.00-2 | DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 812 | |||||
8.1.1.80.00-4 | DESPESAS DE LETRAS HIPOTECARIAS | 812 | |||||
8.1.1.82.00-2 | DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS | 812 | |||||
8.1.1.83.00-1 | DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS | 812 | |||||
8.1.1.85.00-9 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS | 812 | |||||
8.1.1.87.00-7 | DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 812 | |||||
8.1.1.88.00-6 | DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | 832 | |||||
8.1.1.89.00-5 | DESPESAS DE OBRIGAÇÃO POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 832 | |||||
8.1.1.90.00-1 | DESPESAS DE DEBÊNTURES | 812 | |||||
8.1.1.95.00-6 | APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 812 | |||||
8.1.2.00.00-1 | Despesas De Obrigações Por Empréstimos E Repasses | - | |||||
8.1.2.05.00-6 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH | 814 | |||||
8.1.2.10.00-8 | DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E DE PROGRAMAS ESPECIAIS - BANCO CENTRAL | 814 | |||||
8.1.2.12.00-6 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - BNCC | 814 | |||||
8.1.2.15.00-3 | DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO CENTRAL | 814 | |||||
8.1.2.20.00-5 | DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS | 814 | |||||
8.1.2.30.00-2 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇÕES | 814 | |||||
8.1.2.35.00-7 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO | 814 | |||||
8.1.2.40.00-9 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 814 | |||||
8.1.2.45.00-4 | DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL | 814 | |||||
8.1.2.50.00-6 | DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL | 814 | |||||
8.1.2.55.00-1 | DESPESAS DE REPASSES - BNDES | 814 | |||||
8.1.2.60.00-3 | DESPESAS DE REPASSES - CEF | 814 | |||||
8.1.2.65.00-8 | DESPESAS DE REPASSES - FINAME | 814 | |||||
8.1.2.70.00-0 | DESPESAS DE REPASSES - FINEP | 814 | |||||
8.1.2.75.00-5 | DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS | 814 | |||||
8.1.2.80.00-7 | DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS | 814 | |||||
8.1.2.90.00-4 | DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR | 814 | |||||
8.1.2.95.00-9 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR | 814 | |||||
8.1.3.00.00-4 | Despesas De Arrendamento Mercantil | - | |||||
8.1.3.10.00-1 | DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS | 816 | |||||
8.1.3.20.00-8 | DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS | 816 | |||||
8.1.3.30.00-5 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS | 816 | |||||
8.1.3.60.00-6 | PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS | 816 | |||||
8.1.4.20.00-1 | DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO | 717 | |||||
8.1.4.50.00-2 | DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS | 717 | |||||
8.1.5.00.00-0 | Despesas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |||||
8.1.5.10.00-7 | DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS | 715 | |||||
8.1.5.20.00-4 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 715 | |||||
8.1.5.30.00-1 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 715 | |||||
8.1.5.50.00-5 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 716 | |||||
8.1.5.70.00-9 | PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO | 715 | |||||
8.1.5.80.00-6 | TVM - AJUSTE NEG.AO VALOR DE MERCADO | 715 | |||||
8.1.5.95.00-8 | PERDAS PERMANENTES | 715 | |||||
8.1.6.00.00-3 | Despesas De Participações | - | |||||
8.1.6.10.00-0 | DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 723 | |||||
8.1.6.20.00-7 | DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 723 | |||||
8.1.7.00.00-6 | Despesas Administrativas | - | |||||
8.1.7.03.00-3 | DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS | 824 | |||||
8.1.7.06.00-0 | DESPESAS DE ALUGUEIS | 824 | |||||
8.1.7.09.00-7 | DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS | 824 | |||||
8.1.7.12.00-1 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | 824 | |||||
8.1.7.15.00-8 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS | 824 | |||||
8.1.7.18.00-5 | DESPESAS DE HONORÁRIOS | 822 | |||||
8.1.7.21.00-9 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 824 | |||||
8.1.7.24.00-6 | DESPESAS DE MATERIAL | 824 | |||||
8.1.7.27.00-3 | DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS | 822 | |||||
8.1.7.30.00-7 | DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | 822 | |||||
8.1.7.33.00-4 | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | 822 | |||||
8.1.7.36.00-1 | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO | 822 | |||||
8.1.7.37.00-0 | DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 822 | |||||
8.1.7.39.00-8 | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 824 | |||||
8.1.7.42.00-2 | DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PUBLICAS | 824 | |||||
8.1.7.45.00-9 | DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 824 | |||||
8.1.7.48.00-6 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 824 | |||||
8.1.7.51.00-0 | DESPESAS DE SEGUROS | 824 | |||||
8.1.7.54.00-7 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 824 | |||||
8.1.7.57.00-4 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 824 | |||||
8.1.7.60.00-8 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 824 | |||||
8.1.7.63.00-5 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 824 | |||||
8.1.7.66.00-2 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 824 | |||||
8.1.7.69.00-9 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 826 | |||||
8.1.7.72.00-3 | DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR | 824 | |||||
8.1.7.75.00-0 | DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 824 | |||||
8.1.7.77.00-8 | DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL | 824 | |||||
8.1.7.81.00-1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 824 | |||||
8.1.7.99.00-0 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 824 | |||||
8.1.8.00.00-9 | Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais | - | |||||
8.1.8.10.00-6 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO | 824 | |||||
8.1.8.20.00-3 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO | 824 | |||||
8.1.8.30.00-0 | DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS | - | |||||
8.1.9.00.00-2 | Outras Despesas Operacionais | - | |||||
8.1.9.10.00-9 | DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS | 832 | |||||
8.1.9.12.00-7 | (-)DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO | 818 | |||||
8.1.9.15.00-4 | PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS | 818 | |||||
8.1.9.17.00-2 | AMORTIZAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO CREDITO CEDIDA | 818 | |||||
8.1.9.20.00-6 | DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS | 832 | |||||
8.1.9.25.00-1 | DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 826 | |||||
8.1.9.30.00-3 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | 826 | |||||
8.1.9.33.00-0 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | 826 | |||||
8.1.9.36.00-7 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH | 832 | |||||
8.1.9.40.00-0 | DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO | 713 | |||||
8.1.9.45.00-5 | DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO | 711 | |||||
8.1.9.50.00-7 | DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CREDITO | 711 | |||||
8.1.9.52.00-5 | DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES | 832 | |||||
8.1.9.55.00-2 | DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL | 618 | |||||
8.1.9.60.00-4 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO | 814 | |||||
8.1.9.65.00-9 | DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO | 832 | |||||
8.1.9.75.00-6 | DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 832 | |||||
8.1.9.77.00-4 | DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | 832 | |||||
8.1.9.78.00-3 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | 832 | |||||
8.1.9.80.00-8 | DESPESAS COM CAPTAÇÃO EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 812 | |||||
8.1.9.85.00-3 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 832 | |||||
8.1.9.86.00-2 | DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 832 | |||||
8.1.9.90.00-5 | DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | - | |||||
8.1.9.99.00-6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 832 | |||||
8.3.0.00.00-3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 830 | |||||
8.3.1.00.00-6 | Prejuízos Em Transações Com Valores E Bens | - | |||||
8.3.9.00.00-0 | Outras Despesas Não Operacionais | - | |||||
8.8.0.00.00-8 | RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS | - | |||||
8.9.0.00.00-7 | APURAÇÃO DE RESULTADO | - |
____________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria |
____________________________________________ Local e Data |
____________________________________________ Diretor |
____________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF: |