CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS
BALANCETE MENSAL DE [MÊS] / [ANO]
DEMONSTRATIVO DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS (ANALÍTICA)
BANCO Nº / NOME |
AGÊNCIA Nº: / NOME |
CIDADE: |
BAIRRO: |
CNPJ: |
OUTRAS INFORMAÇÕES |
CÓDIGOS |
TÍTULOS CONTÁBEIS |
COD P |
SALDO ANTERIOR | TOTAL DÉBITO | TOTAL CRÉDITO | SALDO ATUAL | PROVA |
7.1.8.00.00-2 | Rendas De Participações | 723 | |||||
7.1.9.00.00-5 | Outras Receitas Operacionais | 718 | |||||
7.1.9.10.00-2 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO | 718 | |||||
7.1.9.10.10-5 | De Operações De Credito | 718 | |||||
7.1.9.10.20-8 | De Operações De Arrendamento Mercantil | 718 | |||||
7.1.9.10.30-1 | De Outras Operações Com Características De Concessão De Credito | 718 | |||||
7.1.9.10.40-4 | De Outros Ativos Financeiros | 718 | |||||
7.1.9.15.00-7 | LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS | 718 | |||||
7.1.9.15.10-0 | De Operações De Credito | 718 | |||||
7.1.9.15.20-3 | De Operações De Arrendamento Mercantil | 718 | |||||
7.1.9.15.30-6 | De Outras Operações Com Características De Concessão De Credito | 718 | |||||
7.1.9.15.40-9 | De Outros Ativos Financeiros | 718 | |||||
7.1.9.20.00-9 | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO | 711 | |||||
7.1.9.25.00-4 | RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS | 711 | |||||
7.1.9.30.00-6 | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 725 | |||||
7.1.9.40.00-3 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR | 715 | |||||
7.1.9.47.00-6 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS | 715 | |||||
7.1.9.50.00-0 | RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 711 | |||||
7.1.9.55.00-5 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CREDITO RURAL | 719 | |||||
7.1.9.60.00-7 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL | 719 | |||||
7.1.9.65.00-2 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH | 719 | |||||
7.1.9.70.00-4 | RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS | 721 | |||||
7.1.9.75.00-9 | RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 725 | |||||
7.1.9.80.00-1 | RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS | 711 | |||||
7.1.9.83.00-8 | RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | 725 | |||||
7.1.9.85.00-6 | RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS | 725 | |||||
7.1.9.86.00-5 | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 725 | |||||
7.1.9.90.00-8 | REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS | - | |||||
7.1.9.90.05-3 | Perdas Em Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros | 715 | |||||
7.1.9.90.10-1 | Desvalorização De Títulos Livres | 715 | |||||
7.1.9.90.12-5 | Desvalorização De Créditos Vinculados | 719 | |||||
7.1.9.90.15-6 | Desvalorização De Títulos Vinculados A Operações Compromissadas | 715 | |||||
7.1.9.90.20-4 | Desvalorização De Títulos Vinculados A Negociação E Intermediação De Valores | 715 | |||||
7.1.9.90.26-6 | Derivativos De Credito | 716 | |||||
7.1.9.90.30-7 | Operações De Credito De Liquidação Duvidosa | 820 | |||||
7.1.9.90.35-2 | Repasses Interfinanceiros | 820 | |||||
7.1.9.90.40-0 | Créditos De Arrendamento De Liquidação Duvidosa | 820 | |||||
7.1.9.90.50-3 | Perdas Na Venda De Valor Residual | 816 | |||||
7.1.9.90.60-6 | Outros Créditos De Liquidação Duvidosa | 820 | |||||
7.1.9.90.70-9 | Perdas Em Participações Societárias | 715 | |||||
7.1.9.90.80-2 | Perdas Em Dependências No Exterior | 723 | |||||
7.1.9.90.90-5 | Perdas Em Sociedades Coligadas E Controladas | 723 | |||||
7.1.9.90.95-0 | Imposto De Renda | 725 | |||||
7.1.9.90.99-8 | Outras | 725 | |||||
7.1.9.99.00-9 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 725 | |||||
7.3.0.00.00-6 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 828 | |||||
7.3.1.00.00-9 | Lucros Em Transações Com Valores E Bens | - | |||||
7.3.9.00.00-3 | Outras Receitas Não Operacionais | - | |||||
7.3.9.10.00-0 | GANHOS DE CAPITAL | - | |||||
7.3.9.20.00-7 | RENDAS DE ALUGUEIS | - | |||||
7.3.9.90.00-6 | REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS | - | |||||
7.3.9.90.10-9 | Desvalorização De Outros Valores E Bens | - | |||||
7.3.9.90.20-2 | Perdas Em Investimentos Por Incentivos Fiscais | - | |||||
7.3.9.90.30-5 | Perdas Em Títulos Patrimoniais | - | |||||
7.3.9.90.40-8 | Perdas Em Ações E Cotas | - | |||||
7.3.9.90.90-3 | Perdas Em Outros Investimentos | - | |||||
7.3.9.90.99-6 | Outras | - | |||||
7.3.9.99.00-7 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | - |
___________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria |
____________________________________________ Local e Data |
___________________________________________ Diretor |
___________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF: |