CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS
BALANCETE MENSAL DE [MÊS] / [ANO]
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ANALÍTICA)
BANCO Nº / NOME |
AGÊNCIA Nº: / NOME |
CIDADE: |
BAIRRO: |
CNPJ: |
OUTRAS INFORMAÇÕES |
CÓDIGOS |
TÍTULOS CONTÁBEIS |
COD P |
SALDO ANTERIOR | TOTAL DÉBITO | TOTAL CRÉDITO | SALDO ATUAL | PROVA |
7.1.7.00.00-9 | Rendas De Prestação De Serviços | - | |||||
7.1.7.10.00-6 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 721 | |||||
7.1.7.15.00-1 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS | 721 | |||||
7.1.7.20.00-3 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS | 721 | |||||
7.1.7.25.00-8 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO | 721 | |||||
7.1.7.30.00-0 | RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA | 721 | |||||
7.1.7.35.00-5 | RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS | 721 | |||||
7.1.7.40.00-7 | RENDAS DE COBRANÇA | 721 | |||||
7.1.7.45.00-2 | RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS | 721 | |||||
7.1.7.50.00-4 | RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO | 721 | |||||
7.1.7.55.00-9 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS | 721 | |||||
7.1.7.60.00-1 | RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS | 721 | |||||
7.1.7.70.00-8 | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA | 721 | |||||
7.1.7.80.00-5 | RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS | 721 | |||||
7.1.7.90.00-2 | RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS | 721 | |||||
7.1.7.94.00-8 | RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF | 722 | |||||
7.1.7.95.00-7 | RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF | 722 | |||||
7.1.7.95.01-4 | Confecção De Cadastro | 722 | |||||
7.1.7.95.03-8 | Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético Com Função Débito | 722 | |||||
7.1.7.95.04-5 | Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético De Conta De Poupança | 722 | |||||
7.1.7.95.05-2 | Exclusão Do Cadastro De Emitentes De Cheques Sem Fundos | 722 | |||||
7.1.7.95.06-9 | Contra-Ordem, Oposição E Sustação De Cheques | 722 | |||||
7.1.7.95.07-6 | Fornecimento De Folhas De Cheque | 722 | |||||
7.1.7.95.08-3 | Cheque Administrativo | 722 | |||||
7.1.7.95.10-0 | Cheque Visado | 722 | |||||
7.1.7.95.11-7 | Saque De Conta De Depósitos À Vista E De Poupança | 722 | |||||
7.1.7.95.12-4 | Depósito Identificado | 722 | |||||
7.1.7.95.13-1 | Fornecimento De Extrato Mensal Ou De Período | 722 | |||||
7.1.7.95.14-8 | Fornecimento De Microfilme, Microficha Ou Assemelhados | 722 | |||||
7.1.7.95.15-5 | Transferência Por Meio De Doc/Ted | 722 | |||||
7.1.7.95.16-2 | Transferência Agendada Por Meio De Doc/Ted | 722 | |||||
7.1.7.95.17-9 | Transferência Entre Contas Da Própria Instituição | 722 | |||||
7.1.7.95.18-6 | Ordem De Pagamento | 722 | |||||
7.1.7.95.19-3 | Concessão De Adiantamento A Depositante | 722 | |||||
7.1.7.95.20-3 | Cartão De Credito Básico - Anuidade | 722 | |||||
7.1.7.95.21-0 | Fornecimento De 2 Via De Cartão Com Função Credito | 722 | |||||
7.1.7.95.22-7 | Utilização De Canais De Atendimento Para Retirada Em Espécie - Cartão De Credito | 722 | |||||
7.1.7.95.23-4 | Pagamento De Contas Utilizando A Função Credito | 722 | |||||
7.1.7.95.24-1 | Avaliação Emergencial De Credito - Cartão De Credito | 722 | |||||
7.1.7.95.25-8 | Cambio Manual Relacionado A Viagens Internacionais | 722 | |||||
7.1.7.96.00-6 | RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | 722 | |||||
7.1.7.96.01-3 | Administração De Fundos De Investimento | 722 | |||||
7.1.7.96.02-0 | Aval E Fiança | 722 | |||||
7.1.7.96.03-7 | Avaliação, Reavaliação E Substituição De Bens Recebidos Em Garantia | 722 | |||||
7.1.7.96.04-4 | Cambio | 722 | |||||
7.1.7.96.05-1 | Cartão De Credito Diferenciado - Anuidade Diferenciada | 722 | |||||
7.1.7.96.06-8 | Cartão Pré-Pago | 722 | |||||
7.1.7.96.07-5 | Corretagem Envolvendo Títulos, Valores Mobiliários, Derivativos E Custodia | 722 | |||||
7.1.7.96.99-6 | Outros Serviços Diferenciados - PF | 722 | |||||
7.1.7.97.00-5 | RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF | 722 | |||||
7.1.7.98.00-4 | RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ | 722 | |||||
7.1.7.98.01-1 | Cadastro | 722 | |||||
7.1.7.98.02-8 | Contas De Depósitos | 722 | |||||
7.1.7.98.03-5 | Transferência De Recursos | 722 | |||||
7.1.7.98.04-2 | Operações De Crédito | 722 | |||||
7.1.7.98.99-4 | Outras Rendas De Tarifas Bancárias - PJ | 722 | |||||
7.1.7.99.00-3 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 721 |
___________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria |
____________________________________________ Local e Data |
___________________________________________ Diretor |
___________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF: |