CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS
BALANCETE MENSAL DE [MÊS] / [ANO]
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS (ANALÍTICA)
BANCO Nº / NOME |
AGÊNCIA Nº: / NOME |
CIDADE: |
BAIRRO: |
CNPJ: |
OUTRAS INFORMAÇÕES |
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | P | SALDO ANTERIOR | TOTAL DÉBITO | TOTAL CRÉDITO | SALDO ATUAL | PROVA |
7.1.0.00.00-8 | RECEITAS OPERACIONAIS | 705 | |||||
7.1.1.00.00-1 | Rendas De Operações De Credito | 711 | |||||
7.1.1.03.00-8 | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 711 | |||||
7.1.1.05.00-6 | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS | 711 | |||||
7.1.1.10.00-8 | RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 711 | |||||
7.1.1.15.00-3 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS | 711 | |||||
7.1.1.18.00-0 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS | 711 | |||||
7.1.1.20.00-5 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTAÇÃO | 711 | |||||
7.1.1.23.00-2 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS | 711 | |||||
7.1.1.25.00-0 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA | 711 | |||||
7.1.1.35.00-7 | RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO | 711 | |||||
7.1.1.40.00-9 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES | 711 | |||||
7.1.1.45.00-4 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS | 711 | |||||
7.1.1.50.00-6 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS | 711 | |||||
7.1.1.52.00-4 | RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL | 711 | |||||
7.1.1.55.00-1 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 711 | |||||
7.1.1.60.00-3 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 711 | |||||
7.1.1.65.00-8 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 711 | |||||
7.1.1.70.00-0 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 711 | |||||
7.1.1.80.00-7 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 711 | |||||
7.1.1.85.00-2 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM | 711 | |||||
7.1.1.90.00-4 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP | 711 | |||||
7.1.1.92.00-2 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO | 711 | |||||
7.1.2.00.00-4 | Rendas De Arrendamento Mercantil | - | |||||
7.1.2.10.00-1 | RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS INTERNOS | 713 | |||||
7.1.2.15.00-6 | RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS INTERNOS | 713 | |||||
7.1.2.20.00-8 | RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS EXTERNOS | 713 | |||||
7.1.2.25.00-3 | RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS EXTERNOS | 713 | |||||
7.1.2.30.00-5 | RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS | 713 | |||||
7.1.2.60.00-6 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS | 713 | |||||
7.1.2.60.10-9 | Arrendamento Financeiro | 713 | |||||
7.1.2.60.20-2 | Arrendamento Operacional | 713 | |||||
7.1.3.00.00-7 | Rendas De Cambio | - | |||||
7.1.3.10.00-4 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO | 717 | |||||
7.1.3.10.10-7 | Exportação | 717 | |||||
7.1.3.10.20-0 | Importação | 717 | |||||
7.1.3.10.30-3 | Financeiro | 717 | |||||
7.1.3.10.90-1 | Outras | 717 | |||||
7.1.3.30.00-8 | RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS | 717 | |||||
7.1.3.70.00-6 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 717 | |||||
7.1.4.00.00-0 | Rendas De Aplicações Interfinanceiras De Liquidez | - | |||||
7.1.4.10.00-7 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 715 | |||||
7.1.4.10.10-0 | Posição Bancada | 715 | |||||
7.1.4.10.20-3 | Posição Financiada | 715 | |||||
7.1.4.10.40-9 | Posição Vendida | 715 | |||||
7.1.4.20.00-4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 715 | |||||
7.1.4.40.00-8 | RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTARIAS NO BANCO CENTRAL | 715 | |||||
7.1.5.00.00-3 | Rendas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |||||
7.1.5.10.00-0 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 715 | |||||
7.1.5.13.00-7 | RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 715 | |||||
7.1.5.15.00-5 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 715 | |||||
7.1.5.20.00-7 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 715 | |||||
7.1.5.30.00-4 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 715 | |||||
7.1.5.40.00-1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 715 | |||||
7.1.5.50.00-8 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 715 | |||||
7.1.5.60.00-5 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 715 | |||||
7.1.5.70.00-2 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO | 715 | |||||
7.1.5.75.00-7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 715 | |||||
7.1.5.80.00-9 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 716 | |||||
7.1.5.80.11-9 | Swap | 716 | |||||
7.1.5.80.12-6 | Swap - Coe | 716 | |||||
7.1.5.80.13-3 | Swap - Hedge De Titulo Mantido Até O Vencimento | 716 | |||||
7.1.5.80.21-2 | Termo | 716 | |||||
7.1.5.80.22-9 | Termo - Coe | 716 | |||||
7.1.5.80.23-6 | Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento | 716 | |||||
7.1.5.80.31-5 | Futuro | 716 | |||||
7.1.5.80.33-9 | Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento | 716 | |||||
7.1.5.80.39-1 | Opções - Ações | 716 | |||||
7.1.5.80.40-1 | Opções - Ações - Coe | 716 | |||||
7.1.5.80.41-8 | Opções - Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe | 716 | |||||
7.1.5.80.42-5 | Opções - Ativos Financeiros E Mercadorias | 716 | |||||
7.1.5.80.43-2 | Opções - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento | 716 | |||||
7.1.5.80.50-4 | Intermediação De "Swap" | 716 | |||||
7.1.5.80.60-7 | Derivativos De Credito | 716 | |||||
7.1.5.80.63-8 | Derivativos De Credito - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento | 716 | |||||
7.1.5.80.90-6 | Outros | 716 | |||||
7.1.5.80.91-3 | Outros - Coe | 716 | |||||
7.1.5.90.00-6 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 715 | |||||
7.1.5.90.10-9 | Títulos Para Negociação | 715 | |||||
7.1.5.90.20-2 | Títulos Disponíveis Para Venda | 715 | |||||
7.1.7.00.00-9 | Rendas De Prestação De Serviços | - | |||||
7.1.7.10.00-6 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 721 | |||||
7.1.7.15.00-1 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS | 721 | |||||
7.1.7.20.00-3 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS | 721 | |||||
7.1.7.25.00-8 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO | 721 | |||||
7.1.7.30.00-0 | RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA | 721 | |||||
7.1.7.35.00-5 | RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS | 721 | |||||
7.1.7.40.00-7 | RENDAS DE COBRANÇA | 721 | |||||
7.1.7.45.00-2 | RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS | 721 | |||||
7.1.7.50.00-4 | RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO | 721 | |||||
7.1.7.55.00-9 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS | 721 | |||||
7.1.7.60.00-1 | RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS | 721 | |||||
7.1.7.70.00-8 | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA | 721 | |||||
7.1.7.80.00-5 | RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS | 721 | |||||
7.1.7.90.00-2 | RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS | 721 | |||||
7.1.7.94.00-8 | RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF | 722 | |||||
7.1.7.95.00-7 | RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF | 722 | |||||
7.1.7.95.01-4 | Confecção De Cadastro | 722 | |||||
7.1.7.95.03-8 | Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético Com Função Débito | 722 | |||||
7.1.7.95.04-5 | Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético De Conta De Poupança | 722 | |||||
7.1.7.95.05-2 | Exclusão Do Cadastro De Emitentes De Cheques Sem Fundos | 722 | |||||
7.1.7.95.06-9 | Contra-Ordem, Oposição E Sustação De Cheques | 722 | |||||
7.1.7.95.07-6 | Fornecimento De Folhas De Cheque | 722 | |||||
7.1.7.95.08-3 | Cheque Administrativo | 722 | |||||
7.1.7.95.10-0 | Cheque Visado | 722 | |||||
7.1.7.95.11-7 | Saque De Conta De Depósitos À Vista E De Poupança | 722 | |||||
7.1.7.95.12-4 | Depósito Identificado | 722 | |||||
7.1.7.95.13-1 | Fornecimento De Extrato Mensal Ou De Período | 722 | |||||
7.1.7.95.14-8 | Fornecimento De Microfilme, Microficha Ou Assemelhados | 722 | |||||
7.1.7.95.15-5 | Transferência Por Meio De Doc/Ted | 722 | |||||
7.1.7.95.16-2 | Transferência Agendada Por Meio De Doc/Ted | 722 | |||||
7.1.7.95.17-9 | Transferência Entre Contas Da Própria Instituição | 722 | |||||
7.1.7.95.18-6 | Ordem De Pagamento | 722 | |||||
7.1.7.95.19-3 | Concessão De Adiantamento A Depositante | 722 | |||||
7.1.7.95.20-3 | Cartão De Credito Básico - Anuidade | 722 | |||||
7.1.7.95.21-0 | Fornecimento De 2 Via De Cartão Com Função Credito | 722 | |||||
7.1.7.95.22-7 | Utilização De Canais De Atendimento Para Retirada Em Espécie - Cartão De Credito | 722 | |||||
7.1.7.95.23-4 | Pagamento De Contas Utilizando A Função Credito | 722 | |||||
7.1.7.95.24-1 | Avaliação Emergencial De Credito - Cartão De Credito | 722 | |||||
7.1.7.95.25-8 | Cambio Manual Relacionado A Viagens Internacionais | 722 | |||||
7.1.7.96.00-6 | RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | 722 | |||||
7.1.7.96.01-3 | Administração De Fundos De Investimento | 722 | |||||
7.1.7.96.02-0 | Aval E Fiança | 722 | |||||
7.1.7.96.03-7 | Avaliação, Reavaliação E Substituição De Bens Recebidos Em Garantia | 722 | |||||
7.1.7.96.04-4 | Cambio | 722 | |||||
7.1.7.96.05-1 | Cartão De Credito Diferenciado - Anuidade Diferenciada | 722 | |||||
7.1.7.96.06-8 | Cartão Pré-Pago | 722 | |||||
7.1.7.96.07-5 | Corretagem Envolvendo Títulos, Valores Mobiliários, Derivativos E Custodia | 722 | |||||
7.1.7.96.99-6 | Outros Serviços Diferenciados - PF | 722 | |||||
7.1.7.97.00-5 | RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF | 722 | |||||
7.1.7.98.00-4 | RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ | 722 | |||||
7.1.7.98.01-1 | Cadastro | 722 | |||||
7.1.7.98.02-8 | Contas De Depósitos | 722 | |||||
7.1.7.98.03-5 | Transferência De Recursos | 722 | |||||
7.1.7.98.04-2 | Operações De Crédito | 722 | |||||
7.1.7.98.99-4 | Outras Rendas De Tarifas Bancárias - PJ | 722 | |||||
7.1.7.99.00-3 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 721 | |||||
7.1.8.00.00-2 | Rendas De Participações | - | |||||
7.1.8.10.00-9 | RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 723 | |||||
7.1.8.20.00-6 | RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 723 | |||||
7.1.9.00.00-5 | Outras Receitas Operacionais | - | |||||
7.1.9.10.00-2 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO | 718 | |||||
7.1.9.10.10-5 | De Operações De Credito | 718 | |||||
7.1.9.10.20-8 | De Operações De Arrendamento Mercantil | 718 | |||||
7.1.9.10.30-1 | De Outras Operações Com Características De Concessão De Credito | 718 | |||||
7.1.9.10.40-4 | De Outros Ativos Financeiros | 718 | |||||
7.1.9.15.00-7 | LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS | 718 | |||||
7.1.9.15.10-0 | De Operações De Credito | 718 | |||||
7.1.9.15.20-3 | De Operações De Arrendamento Mercantil | 718 | |||||
7.1.9.15.30-6 | De Outras Operações Com Características De Concessão De Credito | 718 | |||||
7.1.9.15.40-9 | De Outros Ativos Financeiros | 718 | |||||
7.1.9.20.00-9 | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO | 711 | |||||
7.1.9.25.00-4 | RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS | 711 | |||||
7.1.9.30.00-6 | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 725 | |||||
7.1.9.40.00-3 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR | 715 | |||||
7.1.9.47.00-6 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS | 715 | |||||
7.1.9.50.00-0 | RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 711 | |||||
7.1.9.55.00-5 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CREDITO RURAL | 719 | |||||
7.1.9.60.00-7 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL | 719 | |||||
7.1.9.65.00-2 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH | 719 | |||||
7.1.9.70.00-4 | RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS | 721 | |||||
7.1.9.75.00-9 | RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 725 | |||||
7.1.9.80.00-1 | RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS | 711 | |||||
7.1.9.83.00-8 | RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | 725 | |||||
7.1.9.85.00-6 | RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS | 725 | |||||
7.1.9.86.00-5 | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 725 | |||||
7.1.9.90.00-8 | REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS | - | |||||
7.1.9.90.05-3 | Perdas Em Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros | 715 | |||||
7.1.9.90.10-1 | Desvalorização De Títulos Livres | 715 | |||||
7.1.9.90.12-5 | Desvalorização De Créditos Vinculados | 719 | |||||
7.1.9.90.15-6 | Desvalorização De Títulos Vinculados A Operações Compromissadas | 715 | |||||
7.1.9.90.20-4 | Desvalorização De Títulos Vinculados A Negociação E Intermediação De Valores | 715 | |||||
7.1.9.90.26-6 | Derivativos De Credito | 716 | |||||
7.1.9.90.30-7 | Operações De Credito De Liquidação Duvidosa | 820 | |||||
7.1.9.90.35-2 | Repasses Interfinanceiros | 820 | |||||
7.1.9.90.40-0 | Créditos De Arrendamento De Liquidação Duvidosa | 820 | |||||
7.1.9.90.50-3 | Perdas Na Venda De Valor Residual | 816 | |||||
7.1.9.90.60-6 | Outros Créditos De Liquidação Duvidosa | 820 | |||||
7.1.9.90.70-9 | Perdas Em Participações Societárias | 715 | |||||
7.1.9.90.80-2 | Perdas Em Dependências No Exterior | 723 | |||||
7.1.9.90.90-5 | Perdas Em Sociedades Coligadas E Controladas | 723 | |||||
7.1.9.90.95-0 | Imposto De Renda | 725 | |||||
7.1.9.90.99-8 | Outras | 725 | |||||
7.1.9.99.00-9 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 725 | |||||
7.3.0.00.00-6 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 828 | |||||
7.3.1.00.00-9 | Lucros Em Transações Com Valores E Bens | - | |||||
7.3.1.10.00-6 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | - | |||||
7.3.1.30.00-0 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | - | |||||
7.3.1.50.00-4 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS | - | |||||
7.3.9.00.00-3 | Outras Receitas Não Operacionais | - | |||||
7.3.9.10.00-0 | GANHOS DE CAPITAL | - | |||||
7.3.9.20.00-7 | RENDAS DE ALUGUEIS | - | |||||
7.3.9.90.00-6 | REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS | - | |||||
7.3.9.90.10-9 | Desvalorização De Outros Valores E Bens | - | |||||
7.3.9.90.20-2 | Perdas Em Investimentos Por Incentivos Fiscais | - | |||||
7.3.9.90.30-5 | Perdas Em Títulos Patrimoniais | - | |||||
7.3.9.90.40-8 | Perdas Em Ações E Cotas | - | |||||
7.3.9.90.90-3 | Perdas Em Outros Investimentos | - | |||||
7.3.9.90.99-6 | Outras | - | |||||
7.3.9.99.00-7 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | - |
___________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria |
____________________________________________ Local e Data |
___________________________________________ Diretor |
___________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF: |