PLANO CONTÁBIL PADRONIZADO - SUSEP (Revisada em 22/02/2024)
ANEXO XI - MODELOS DE PUBLICAÇÃO
AGLUTINAÇÃO MÁXIMA DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE (PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E SEGUROS) PARA EFEITO DE PUBLICAÇÃO
MODELO DE PUBLICAÇÃO | MODELO ANALÍTICO |
RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS |
311111 PRÊMIOS DIRETOS - VGBL E VRGP CONTRIBUIÇÕES PLANOS BLOQUEADOS 33117 PLANOS DE RENDA - APOSENTADORIA - CAPITALIZAÇÃO - bloqueada(TRADICIONAIS) RESTITUIÇÕES - BLOQUEADOS 331191 PLANOS DE RENDA CONTRIBUIÇÕES PLANOS NÃO BLOQUEADOS 33127 PLANOS DE RENDA - APOSENTADORIA - CAPITALIZAÇÃO (TRADICIONAIS) 33128 PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (PGBL) RESTITUIÇÕES PLANOS NÃO BLOQUEADOS 331291 PLANOS DE RENDA |
(-) CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 31183 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - VGBL E VGRP 3118322 PAGAMENTO POR SOBREVIVÊNCIA - RENDA - CAPITALIZAÇÃO VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANOS BLOQUEADOS 332117 PLANOS DE RENDA - APOSENTADORIA - CAPITALIZAÇÃO VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANOS NÃO BLOQUEADOS 332217 PLANO DE RENDA - APOSENTADORIA - CAPITALIZAÇÃO 332218 PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL |
(=) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS DE VGBL | |
(+) RENDAS COM TAXAS DE GESTÃO E OUTRAS TAXAS | 3121 RENDAS COM TAXA DE GESTÃO (VGBL) 3122 RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO (VGBL) 3123 RENDAS COM OUTRAS TAXAS (VBGL) 3331 RENDAS COM TAXA DE GESTÃO (PGBL+FAPI) 3332 RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO DE APÓLICES 3333 RENDAS COM OUTRAS TAXAS |
(+/-) VARIAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS | 311883 PROVISÃO PARA DESPESAS RELACIONADAS - VGBL 311889 OUTRAS PROVISÕES - VGBL E VRGP OUTRAS PROVISÕES (BLOQUEADOS) 332192 PROVISÃO PARA DESPESAS RELACIONADAS 332198 OUTRAS PROVISÕES OUTRAS PROVISÕES 332292 PROVISÃO PARA DESPESAS RELACIONADAS 332293 PROVISÃO DE EXCEDENTE TÉCNICO 332298 OUTRAS PROVISÕES |
(+) BENEFÍCIOS RETIDOS | 31315 DESPESAS COM BENEFÍCIOS DESPESAS COM BENEFÍCIOS RETIDAS ADMINISTRATIVOS 3341111 PLANOS BLOQUEADOS 3341113 PLANOS DE RENDA 3341114 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAIS 3341121 PLANOS BLOQUEADOS 3341123 PLANOS DE RENDA 3341124 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA |
(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO | 3141 COMISSÕES SOBRE PREMIOS - VGBL 3142 RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES - VGBL 3143 OUTROS CUSTOS DE AQUISIÇÃO - VGBL 3145 VARIAÇÃO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS DESPESAS DE CORRETAGEM 335112 PLANOS DE RENDA 335113 ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE AGENCIAMENTO 335122 PLANOS DE RENDA 335123 ENCARGOS SOCIAIS VARIAÇÃO DAS DESPESAS DE CORRETAGEM E AGENCIAMENTO DIFERIDAS 335142 PLANOS DE RENDA 3352 DESPESAS DE CUSTEAMENTO DE VENDAS 3353 DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS 3358 OUTROS CUSTOS DE AQUISIÇÃO |
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 3361 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3362 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
(-) RESULTADO COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO | 3191 RECEITA COM RESSEGURO (VGBL) 3192 RECEITA COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS (VGBL) 3391 RECEITA COM RESSEGURO 3193 DESPESA COM RESSEGURO (VGBL) 3194 SALVADOS E RESSARCIMENTOS AO RESSEGURADOR (VGBL) 3392 DESPESAS COM RESSEGURO 3199, 3399 OUTROS RESULTADOS COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO |
PRÊMIOS EMITIDOS | PRÊMIOS DE SEGUROS (-) VGBL E VRGP 311111 DIRETOS 311112 COSSEGUROS ACEITOS DE CONGÊNERES 311113 COSSEGUROS CEDIDOS A CONGÊNERES 311114 PRÊMIOS CONVÊNIO DPVAT 311115 PRÊMIOS - RISCOS VIGENTES NÃO EMITIDOS RETROCESSÕES 311161 PRÊMIOS ACEITOS EM RETROCESSÃO 311165 CANCELAMENTOS DE RETROCESSÕES ACEITAS 311166 RESTITUIÇÕES DE RETROCESSÕES ACEITAS REPASSES DO CONVÊNIO DPVAT 31117 1 REPASSES DO CONVÊNIO DPVAT |
(+) CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DE RISCOS | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PLANOS BLOQUEADOS 33111 PLANOS DE PECÚLIO - REPARTIÇÃO SIMPLES 33112 PLANOS DE PECÚLIO - CAPITALIZAÇÃO 33113 PLANOS DE RENDA - PENSÃO - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA 33114 PLANOS DE RENDA - PENSÃO - CAPITALIZAÇÃO 33115 PLANOS DE RENDA - INVALIDEZ - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA 33116 PLANOS DE RENDA - INVALIDEZ - CAPITALIZAÇÃO RESTITUIÇÕES 331192 PLANOS DE RISCO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PLANOS NÃO BLOQUEADOS 33121 PLANOS DE PECÚLIO - REPARTIÇÃO SIMPLES 33122 PLANOS DE PECÚLIO - CAPITALIZAÇÃO 33123 PLANOS DE RENDA - PENSÃO - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA 33124 PLANOS DE RENDA - PENSÃO - CAPITALIZAÇÃO 33125 PLANOS DE RENDA - INVALIDEZ - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA 33126 PLANOS DE RENDA - INVALIDEZ - CAPITALIZAÇÃO RESTITUIÇÕES 331292 PLANOS DE RISCO |
(+/-) VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS | 31181 PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS 31183 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (-) VGBL E VRGP 31188 OUTRAS PROVISÕES (-) VGBL E VRGP PLANOS BLOQUEADOS PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 332112 PLANOS DE PECÚLIO - CAPITALIZAÇÃO 332114 PLANOS DE RENDA - PENSÃO - CAPITALIZAÇÃO 332116 PLANOS DE RENDA - INVALIDEZ - CAPITALIZAÇÃO PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS 332121 PLANOS DE PECÚLIO - REPARTIÇÃO SIMPLES 332123 PLANO DE RENDA - PENSÃO - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA 332125 PLANO DE RENDA - INVALIDEZ - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA OUTRAS PROVISÕES 332191 PLANOS DE PREVIDÊNCIA - PENSÃO + PECÚLIO + INVALIDEZ 332192 PROVISÃO PARA DESPESAS RELACIONADAS - PENSÃO+PECÚLIO+RISCO OUTRAS PROVISÕES 3321981 OUTRAS PROVISÕES - PENSÃO + PECÚLIO + INVALIDEZ PLANOS NÃO BLOQUEADOS PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 332212 PLANOS DE PECÚLIO - CAPITALIZAÇÃO 332214 PLANOS DE RENDA - PENSÃO - CAPITALIZAÇÃO 332215 PLANOS DE RENDA - INVALIDEZ - CAPITALIZAÇÃO PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS 332221 PLANOS DE PECÚLIO - REPARTIÇÃO SIMPLES 332223 PLANO DE RENDA - PENSÃO - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA 332225 PLANO DE RENDA - INVALIDEZ - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA OUTRAS PROVISÕES 332292 PROVISÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PENSÃO+PECÚLIO+RISCO PROVISÃO DE EXCEDENTE TÉCNICO 3322931 PLANO DE PECÚLIO - REPARTIÇÃO SIMPLES 3322932 PLANO DE PECÚLIO - CAPITALIZAÇÃO 3322933 PLANO DE RENDA - PENSÃO - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA 3322934 PLANO DE RENDA - PENSÃO - CAPITALIZAÇÃO 3322935 PLANO DE RENDA - INVALIDEZ - REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA 3322936 PLANO DE RENDA - INVALIDEZ - CAPITALIZAÇÃO 332298 OUTRAS PROVISÕES - PENSÃO + PECÚLIO + INVALIDEZ |
(=) PRÊMIOS GANHOS | |
(+) RENDA COM TAXA DE EMISSÃO DE APÓLICES | 312 RENDA COM TAXA DE EMISSÃO DE APÓLICES |
(-) SINISTROS OCORRIDOS | 31311 INDENIZAÇÕES AVISADAS 31312 INDENIZ. AVISADAS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS 31313 DESPESAS COM SINISTROS 31314 DESP. COM SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS 31315 DESPESAS COM BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (-) VGBL 31317 DESPESAS COM BENEFÍCIOS - (-) VGBL 3133 SALVADOS 3134 RESSARCIMENTOS 3135 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS 3137 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DESPESAS COM BENEFÍCIOS 3341112 PLANOS DE PECÚLIO 3341122 PLANOS DE PECÚLIO |
(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO | 3141 COMISSÕES (-) VGBL 3142 RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES (-) VGBL 3143 OUTRAS CUSTOS DE AQUISIÇÃO (-) VGBL 3144 VARIAÇÃO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS (-) VGBL DESPESAS DE CORRETAGEM 335111 PLANOS DE PECÚLIO DESPESAS DE AGENCIAMENTO 335121 PLANOS DE PECÚLIO 335123 ENCARGOS SOCIAIS - PECÚLIO VARIAÇÃO DAS DESPESAS DE CORRETAGEM E AGENCIAMENTO DIFERIDAS 335141 PLANOS DE PECÚLIO |
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 3151 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3152 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
(+) RESULTADO COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO | |
(+) RECEITA COM RESSEGURO | 3191 RECEITA COM RESSEGURO (-) VGBL 3192 RECEITA COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS (-) VGBL 3391 RECEITA COM RESSEGURO |
(-) DESPESA COM RESSEGURO | 3193 DESPESA COM RESSEGURO (-) VGBL 3194 SALVADOS E RESSARCIMENTOS AO RESSEGURADOR (-) VGBL 3393 DESPESAS COM RESSEGURO |
(+/-) OUTROS RESULTADOS COM RESSEGURO | 3199, 3399 OUTROS RESULTADOS COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO |
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3511 PESSOAL PRÓPRIO 3521 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3531 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 3541 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL 3561 PUBLICAÇÕES 3571 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES 3581 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 359 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONVÊNIO DPVAT |
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS | 3551 DESPESAS COM TRIBUTOS |
(+) RESULTADO FINANCEIRO | 361 RECEITAS FINANCEIRAS 362 DESPESAS FINANCEIRAS |
(+) RESULTADO PATRIMONIAL | 37111 RECEITAS C/ IMÓVEIS DE RENDA 37211 DESPESAS C/ IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA 37112 AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS 37212 AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS 37113 OUTROS INVESTIMENTOS 37213 OUTROS INVESTIMENTOS |
(=) RESULTADO OPERACIONAL | |
(+) GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES | 38 GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES |
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | |
(-) IMPOSTO DE RENDA | 391111 IMPOSTO DE RENDA |
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 391112 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO | 392 PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO |
(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO | |
(/) QUANTIDADE DE AÇÕES | |
(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO POR AÇÃO |