PLANO CONTÁBIL PADRONIZADO - SUSEP (Revisada em 22/02/2024)
ANEXO XI - MODELOS DE PUBLICAÇÃO
AGLUTINAÇÃO MÁXIMA DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE (SEGUROS) PARA EFEITO DE PUBLICAÇÃO
MODELO DE PUBLICAÇÃO | MODELO ANALÍTICO |
PRÊMIOS EMITIDO | PRÊMIOS DE SEGUROS (-) VGBL E VRGP 311111 DIRETOS 311112 COSSEGUROS ACEITOS DE CONGÊNERES 311113 COSSEGUROS CEDIDOS A CONGÊNERES 311114 PRÊMIOS CONVÊNIO DPVAT 311115 PRÊMIOS - RISCOS VIGENTES NÃO EMITIDOS RETROCESSÕES 311161 PRÊMIOS ACEITOS EM RETROCESSÃO 311165 CANCELAMENTOS DE RETROCESSÕES ACEITAS 311166 RESTITUIÇÕES DE RETROCESSÕES ACEITAS REPASSES DO CONVÊNIO DPVAT 311171 REPASSES DO CONVÊNIO DPVAT RECUPERAÇÃO DE CUSTOS INICIAIS DE CONTRATAÇÃO 31112 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS INICIAIS DE CONTRATAÇÃO |
(+/-) VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS | 31181 PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS 31183 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (-) VGBL E VRGP 31188 OUTRAS PROVISÕES (-) VGBL E VRGP |
(=) PRÊMIOS GANHOS | |
(+) RECEITA COM EMISSÃO DE APÓLICES | 31249 EMISSÃO DE BILHETES - CONSÓRCIOS DPVAT |
(-) SINISTROS OCORRIDOS | 3131 SINISTROS (-) VGBL E VRGP 3132 RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 3133 SALVADOS 3134 RESSARCIMENTOS 3135 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS 3137 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA |
(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO | 3141 COMISSÕES SOBRE PREMIOS (-) VGBL 3142 RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES (-) VGBL 3143 OUTROS CUSTOS DE AQUISIÇÃO (-) VGBL 3145 VARIAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO (-)VGBL |
(+) RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS | 311111 PRÊMIOS DIRETOS (VGBL E VRGP) |
(-) CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 31183 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (-) VGBL E VRGP 3118322 PAGAMENTO POR SOBREVIVÊNCIA - RENDA - CAPITALIZAÇÃO. |
(=) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS DE VGBL | |
(+) RENDAS COM TAXAS DE GESTÃO E OUTRAS TAXAS | 3121 RENDAS COM TAXA DE GESTÃO (VGBL E VRGP 3122 RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO (VGBL E VRGP) 3123 RENDAS COM OUTRAS TAXAS (VGBL E VRGP) |
(+/-) VARIAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS | 311883 PROVISÃO PARA DESPESAS RELACIONADAS(VGBL E VRGP) 311889 OUTRAS PROVISÕES (VGBL E VRGP) |
(+) BENEFÍCIOS RETIDOS | 31315 DESPESAS COM BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (VGBL E VRGP) 31317 DESPESAS COM BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (VGBL E VRGP) |
(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO | 3141 COMISSÕES SOBRE PREMIOS (VGBL E VRGP) 3142 RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES (VGBL E VRGP) 3143 OUTRAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (VGBL E VRGP) 3145 VARIAÇÃO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS (VGBL E VRGP) |
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 3151 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3152 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
(+) RESULTADO COM RESSEGURO | |
(+) RECEITA COM RESSEGURO | 3191 RECEITA COM RESSEGURO 3192 RECEITA COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS |
(-) DESPESA COM RESSEGURO | 3193 DESPESA COM RESSEGURO 3194 SALVADOS E RESSARCIDOS |
(+/-) OUTROS RESULTADOS COM RESSEGURO | 3199 OUTROS RESULTADOS COM OPERAÇÕES DE RESSEGURO |
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3511 PESSOAL PRÓPRIO 3521 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3531 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 3541 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL 3561 PUBLICAÇÕES 3571 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES 3581 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 3591 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONVÊNIO DPVAT |
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS | 3551 DESPESAS COM TRIBUTOS |
(-) RESULTADO FINANCEIRO | 361 RECEITAS FINANCEIRAS 362 DESPESAS FINANCEIRAS |
(-) RESULTADO PATRIMONIAL | 37111 RECEITAS C/ IMÓVEIS DE RENDA 37211 DESPESAS C/ IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA OU VENDA 37112 AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS 37212 AJUSTES DE INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS 37113 OUTROS INVESTIMENTOS 37213 OUTROS INVESTIMENTOS |
(=) RESULTADO OPERACIONAL | |
(+) GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES | 38 GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES |
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | |
(-) IMPOSTO DE RENDA | 391111 IMPOSTO DE RENDA |
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 391112 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO | 392 PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO |
(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO | |
(/) QUANTIDADE DE AÇÕES | |
(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO POR AÇÃO |