MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
BTN - BÔNUS DO TESOURO NACIONAL
LEGISLAÇÃO:
Veja também:
DEFINIÇÕES:
BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN
Bônus emitido pelo Tesouro Nacional para prover recursos necessários à cobertura de déficits orçamentários ou à realização de operações de crédito por antecipação de receita e efetuar troca voluntária por Bônus da Dívida Externa (BTN-BIB - BrazilInvestment Bond). Servia também para que o Banco Central do Brasil fizesse política monetária e administrasse o meio circulante.
Bônus é uma obrigações de renda fixa, similar às notas promissórias, que é emitida por empresas, bancos ou governos. Um bônus é um certificado de dívida no qual o emissor se compromete a pagar um montante específico de juros em intervalos pré-determinados durante um período de tempo, além de pagar também o montante da emissão na data de vencimento. Como o bônus é um instrumento de dívida (renda fixa), o comprador é um credor da empresa, e não um acionista como no caso do comprador de ações.
CRIAÇÃO - O BTN foi criado pelo art. 5º da Lei 7.777/89, onde se lê:
Art. 5º O Ministro da Fazenda poderá autorizar a emissão de Bônus do Tesouro Nacional - BTN, destinados a prover o Tesouro Nacional de recursos necessários à manutenção do equilíbrio orçamentário ou para a realização de operações de crédito por antecipação da receita, observados os limites legalmente fixados.
§ 1º Os BTN terão as seguintes características:
a) prazo: até vinte e cinco anos;
b) remuneração: juros máximos de doze por cento ao ano, calculados sobre o valor nominal, atualizado monetariamente e pagos semestralmente;
c) valor nominal: NCz$ 1,00 (um cruzado novo), em fevereiro de 1989;
d) forma de colocação: oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser colocados ao par, com ágio ou deságio;
e) modalidade: nominativa-transferível.
§ 2º O valor nominal dos BTN será atualizado mensalmente pelo IPC.
§ 3º O Ministro da Fazenda poderá autorizar a emissão de BTN contendo cláusula alternativa de opção, por ocasião do resgate, pela atualização cambial com base na variação da cotação do dólar norte-americano, fixada pelo Banco Central do Brasil.
§ 4º Os BTN, a partir de seu vencimento, terão poder liberatório para pagamento de impostos federais, de responsabilidade de seu detentor ou de terceiros, pelo valor atualizado de acordo com os §§ 2º e 3º.
§ 5º Os BTN serão emitidos preferencialmente sob a forma escritural, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, dos direitos creditórios, das cessões desses direitos, bem assim dos resgates do principal e dos juros.
NOTA: Os BTN eram obrigatoriamente custodiados no SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
§ 6º A negociação dos BTN far-se-á fora das Bolsas de Valores, no mercado aberto, por intermédio de instituições autorizadas a operar nos mercados financeiros e de capitais, na forma das Leis nºs 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (instituições do SFN), e 4.728, de 14 de julho de 1965 (instituições do Sistema Distribuidor de títulos e Valores Mobiliários - Distribuidoras e Coreetoras de Títulos e Valores Mobiliários).
§ 7º Fica o Ministro da Fazenda autorizado a celebrar convênios e contratos para a emissão, colocação e resgate dos BTN.
EXTINÇÃO - O BTN foi extinto pelo art. 3º da Lei 8.177/1991, onde se lê:
Art. 3° Ficam extintos a partir de 1° de fevereiro de 1991:
I - o BTN Fiscal instituído pela Lei n° 7.799, de 10 de julho de 1989;
II - o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) de que trata o art. 5° da Lei n° 7.777, de 19 de junho de 1989, assegurada a liquidação dos títulos em circulação, nos seus respectivos vencimentos;
III - o Maior Valor de Referência (MVR) e as demais unidades de conta assemelhadas que são atualizadas, direta ou indiretamente, por índice de preços.
Parágrafo único. O valor do BTN e do BTN Fiscal destinado à conversão para cruzeiros dos contratos extintos na data de publicação da medida provisória que deu origem a esta lei, assim como para efeitos fiscais, é de Cr$ 126,8621.
O valor corrigido do BTN era fixado mensalmente, mas em razão dos altos índices de inflação passou a ser diário e serviu não só para atualização das demonstrações contábeis como também para correção dos créditos tributários.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - O BTN foi utilizado como índice referencial de correção monetária dos balanços patrimoniais das entidades no período de 01/02/1989 a 31/01/1991. Antes era utilizada a OTN - Obrigações do Tesouro Nacional. O art. 30 da Lei 7.799/89, estabeleceu a forma de conversão da OTN para o BTN. Veja o texto legal:
Art. 30. Para efeito da conversão em número de BTN, os saldos das contas sujeitas à correção monetária, existentes em 31 de janeiro de 1989, serão atualizados monetariamente tomando-se por base o valor da OTN de NCz$ 6,92.
§ 1° Os saldos das contas sujeitas à correção monetária, atualizados na forma deste artigo, serão convertidos em número de BTN mediante a sua divisão pelo valor do BTN de NCz$ 1,00.
§ 2° Os valores acrescidos às contas sujeitas à correção monetária, a partir de 1° de fevereiro até 30 de junho de 1989, serão convertidos em número de BTN mediante a sua divisão pelo valor do BTN vigente no mês do acréscimo.
ÍNDICES do BTN FISCAL - MENSAL, incluindo o BTN - TR:
Importante: Para efeito da conversão em número de BTN, os saldos das contas sujeitas à correção monetária, existentes em 31 de janeiro de 1989, serão atualizados monetariamente tomando-se por base o valor da OTN de NCz$ 6,92
BTN | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1989 | - | 1,0000 | 1,0360 | 1,0991 | 1,1794 | 1,2966 | 1,6186 | 2,0842 | 2,6956 | 3,6647 | 5,0434 | 7,1324 |
1990 | 10,9518 | 17,0968 | 29,5399 | 41,7340 | 41,7340 | 43,9793 | 48,2057 | 53,4071 | 59,0576 | 66,6485 | 75,7837 | 88,3941 |
1991 | 105,5337 | 126,8621 | 135,7424 | 147,2806 | 160,4327 | 174,8556 | 191,2920 | 210,5169 | 235,6736 | 275,2197 | 329,6306 | 430,2339 |
1992 | 552,5063 | 693,2850 | 870,8352 | 1.082,1870 | 1.310,3120 | 1.569,8850 | 1.900,3450 | 2.350,5370 | 2.896,3320 | 3.631,4210 | 4.541,8180 | 5.599,6080 |
1993 | 6.940,7140 | 8.798,0490 | 11.120,7400 | 13.990,9900 | 17.939,2500 | 23.084,2300 | 30.027,9700 | 39,1474 | 52,1992 | 70,2705 | 95,9404 | 130,6324 |
1994 | 178,7051 | 252,7605 | 353,5109 | 501,4552 | 731,9747 | 1.071,9030 | 0,5725 | 0,6013 | 0,6141 | 0,6291 | 0,6451 | 0,6640 |
1995 | 0,6831 | 0,6974 | 0,7103 | 0,7267 | 0,7519 | 0,7763 | 0,7987 | 0,8226 | 0,8440 | 0,8604 | 0,8746 | 0,8872 |
1996 | 0,8991 | 0,9104 | 0,9191 | 0,9266 | 0,9327 | 0,9382 | 0,9439 | 0,9495 | 0,9554 | 0,9617 | 0,9688 | 0,9767 |
1997 | 0,9852 | 0,9926 | 0,9992 | 1,0055 | 1,0117 | 1,0181 | 1,0248 | 1,0315 | 1,0380 | 1,0448 | 1,0516 | 1,0677 |
1998 | 1,0816 | 1,0941 | 1,0990 | 1,1088 | 1,1140 | 1,1191 | 1,1247 | 1,1309 | 1,1351 | 1,1402 | 1,1504 | 1,1574 |
1999 | 1,1660 | 1,1720 | 1,1818 | 1,1955 | 1,2028 | 1,2097 | 1,2135 | 1,2170 | 1,2206 | 1,2239 | 1,2267 | 1,2291 |
2000 | 1,2328 | 1,2355 | 1,2383 | 1,2411 | 1,2427 | 1,2458 | 1,2485 | 1,2504 | 1,2530 | 1,2543 | 1,2559 | 1,2574 |
2001 | 1,2587 | 1,2604 | 1,2609 | 1,2630 | 1,2650 | 1,2673 | 1,2691 | 1,2722 | 1,2766 | 1,2787 | 1,2824 | 1,2849 |
2002 | 1,2874 | 1,2908 | 1,2923 | 1,2945 | 1,2976 | 1,3003 | 1,3024 | 1,3058 | 1,3091 | 1,3116 | 1,3153 | 1,3187 |
2003 | 1,3235 | 1,3300 | 1,3354 | 1,3405 | 1,3461 | 1,3524 | 1,3580 | 1,3654 | 1,3709 | 1,3755 | 1,3800 | 1,3824 |
2004 | 1,3850 | 1,3868 | 1,3874 | 1,3899 | 1,3911 | 1,3933 | 1,3957 | 1,3985 | 1,4013 | 1,4037 | 1,4052 | 1,4068 |
2005 | 1,4102 | 1,4129 | 1,4142 | 1,4180 | 1,4208 | 1,4244 | 1,4286 | 1,4323 | 1,4373 | 1,4411 | 1,4441 | 1,4469 |
2006 | 1,4502 | 1,4536 | 1,4546 | 1,4576 | 1,4589 | 1,4616 | 1,4645 | 1,4670 | 1,4706 | 1,4728 | 1,4756 | 1,4775 |
2007 | 1,4797 | 1,4830 | 1,4840 | 1,4868 | 1,4887 | 1,4912 | 1,4926 | 1,4948 | 1,4970 | 1,4976 | 1,4993 | 1,5002 |
2008 | 1,5011 | 1,5026 | 1,5030 | 1,5036 | 1,5050 | 1,5062 | 1,5079 | 1,5108 | 1,5131 | 1,5161 | 1,5199 | 1,5224 |
2009 | 1,5257 | 1,5285 | 1,5292 | 1,5314 | 1,5320 | 1,5326 | 1,5336 | 1,5353 | 1,5356 | 1,5356 | 1,5356 | 1,5356 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÍNDICES DO BTN FISCAL DIÁRIO - de 01/07/1989 a 31/01/1991
DIA | JUL89 | AGO89 | SET89 | OUT89 | NOV89 | DEZ89 | JAN90 | FEV90 | MAR90 | ABR90 | MAI90 | JUN90 | JUL90 | AGO90 | SET90 | OUT90 | NOV90 | DEZ90 | JAN91 |
1 | 1,6186 | 2,0842 | 2,6956 | 3,6647 | 5,0434 | 7,1324 | 10,9518 | 17,0968 | 29,5399 | 41,7340 | 41,7340 | 43,9793 | 48,2057 | 53,4071 | 59,0576 | 66,6465 | 75,7837 | 88,3941 | 105,5337 |
2 | 1,6186 | 2,1063 | 2,7305 | 3,6647 | 5,1246 | 7,2598 | 10,9518 | 17,5251 | 30,2833 | 41,7340 | 41,7340 | 44,0762 | 48,2057 | 53,5969 | 59,0576 | 67,0072 | 76,2482 | 88,3941 | 105,5337 |
3 | 1,6186 | 2,1287 | 2,7305 | 3,7187 | 5,1246 | 7,2598 | 11,1674 | 17,9642 | 31,0455 | 41,7340 | 41,7493 | 44,0762 | 48,4072 | 53,7874 | 59,0576 | 67,3698 | 76,2482 | 88,3941 | 106,2481 |
4 | 1,6358 | 2,1513 | 2,7305 | 3,7735 | 5,2071 | 7,2598 | 11,3872 | 17,9642 | 31,0455 | 41,7340 | 41,7647 | 44,0762 | 48,6095 | 53,9785 | 59,3711 | 67,3698 | 76,2482 | 89,0140 | 106,9673 |
5 | 1,6532 | 2,1741 | 2,7678 | 3,8298 | 5,2071 | 7,3895 | 11,6036 | 17,9642 | 31,0455 | 41,7340 | 41,7800 | 44,1733 | 48,8127 | 53,9785 | 59,6861 | 67,7343 | 76,2482 | 89,6382 | 107,6914 |
6 | 1,6707 | 2,1741 | 2,8055 | 3,8870 | 5,2071 | 7,5215 | 11,8240 | 18,4920 | 31,8269 | 41,7340 | 41,7800 | 44,2707 | 49,0167 | 53,9785 | 60,0029 | 68,1008 | 76,7156 | 90,2668 | 107,6914 |
7 | 1,6885 | 2,1741 | 2,8450 | 3,9450 | 5,2917 | 7,6559 | 11,8240 | 19,0353 | 32,6279 | 41,7340 | 41,7800 | 44,3682 | 49,2216 | 54,1703 | 60,3213 | 68,1008 | 77,1858 | 90,8998 | 107,6914 |
8 | 1,7077 | 2,1972 | 2,8450 | 3,9450 | 5,3777 | 7,7927 | 11,8240 | 19,5946 | 33,4491 | 41,7340 | 41,7953 | 44,4660 | 49,2216 | 54,3628 | 60,3213 | 68,1008 | 77,6589 | 90,5372 | 108,4203 |
9 | 1,7077 | 2,2205 | 2,8850 | 3,9450 | 5,4650 | 7,9319 | 12,0487 | 20,1703 | 34,3109 | 41,7340 | 41,8106 | 44,5639 | 49,2216 | 54,5559 | 60,3213 | 68,1008 | 78,1780 | 91,5372 | 109,1543 |
10 | 1,7077 | 2,2441 | 2,8850 | 3,9450 | 5,5565 | 7,9319 | 12,2776 | 20,7630 | 35,1950 | 41,7340 | 41,8260 | 44,5639 | 49,4273 | 54,7498 | 60,3213 | 68,4693 | 78,7005 | 91,5372 | 109,8931 |
11 | 1,7272 | 2,2679 | 2,8850 | 4,0039 | 5,6495 | 7,9319 | 12,5109 | 20,7630 | 35,1950 | 41,7340 | 41,8413 | 44,5639 | 49,6339 | 54,9443 | 60,6415 | 68,8398 | 78,7005 | 92,1791 | 110,6370 |
12 | 1,7469 | 2,2936 | 2,9257 | 4,0636 | 5,6495 | 8,0837 | 12,7486 | 20,763 | 35,1950 | 41,7340 | 41,8894 | 44,7076 | 49,8414 | 54,9443 | 60,9633 | 69,2123 | 78,7005 | 92,8255 | 111,3860 |
13 | 1,7678 | 2,2936 | 2,9669 | 4,1250 | 5,6495 | 8,2513 | 12,9908 | 21,4304 | 36,1018 | 41,7340 | 41,8894 | 44,8517 | 50,0497 | 54,9443 | 61,2869 | 69,5869 | 79,2265 | 93,4765 | 111,3860 |
14 | 1,789 | 2,2936 | 3,0086 | 4,1855 | 5,7441 | 8,4224 | 12,9908 | 22,1194 | 37,0320 | 41,7340 | 41,8894 | 44,9964 | 50,2588 | 55,1395 | 61,6121 | 69,5869 | 79,7829 | 94,1320 | 111,3860 |
15 | 1,8104 | 2,3195 | 3,0533 | 4,1855 | 5,8403 | 8,5971 | 12,9908 | 22,8304 | 37,9862 | 41,7340 | 41,9376 | 44,9964 | 50,2588 | 55,3355 | 61,9391 | 69,5869 | 80,3432 | 94,7921 | 112,1399 |
16 | 1,8104 | 2,3457 | 3,0985 | 4,1855 | 5,8403 | 8,7754 | 13,2376 | 23,5643 | 38,9649 | 41,7340 | 41,9858 | 45,1800 | 50,2588 | 55,5321 | 61,9391 | 69,9634 | 80,3432 | 94,7921 | 112,8990 |
17 | 1,8104 | 2,3722 | 3,0985 | 4,2469 | 5,9400 | 8,7754 | 13,4891 | 24,3420 | 39,9689 | 41,7340 | 42,0512 | 45,1800 | 50,4689 | 55,7294 | 61,9391 | 70,3420 | 80,9075 | 94,7921 | 113,6633 |
18 | 1,8321 | 2,3990 | 3,0985 | 4,3091 | 6,0414 | 8,7754 | 13,7454 | 24,3420 | 39,9689 | 41,7340 | 42,1353 | 45,1800 | 50,6798 | 55,9274 | 62,2678 | 70,7226 | 80,9075 | 95,4568 | 114,4327 |
19 | 1,8541 | 2,4269 | 3,1445 | 4,3723 | 6,0414 | 8,9574 | 14,0066 | 24,3420 | 39,9689 | 41,7340 | 42,2196 | 45,3643 | 50,9558 | 55,9274 | 62,5983 | 71,1053 | 80,9075 | 96,1726 | 115,2073 |
20 | 1,8763 | 2,4269 | 3,1911 | 4,4363 | 6,0414 | 9,1431 | 14,2727 | 25,1453 | 40,1420 | 41,7340 | 42,2196 | 45,5495 | 51,2333 | 55,9274 | 62,9305 | 71,4901 | 81,4756 | 96,8937 | 115,2073 |
21 | 1,8987 | 2,4269 | 3,2385 | 4,5014 | 6,1445 | 9,3684 | 14,2727 | 25,9871 | 40,3158 | 41,7340 | 42,2196 | 45,7886 | 51,5123 | 56,1262 | 63,2988 | 71,4901 | 82,0478 | 97,6202 | 115,2073 |
22 | 1,9215 | 2,4551 | 3,2865 | 4,5014 | 6,2494 | 9,6201 | 14,2727 | 26,8571 | 40,4904 | 41,7340 | 42,3041 | 46,0289 | 51,5123 | 56,3256 | 63,6692 | 71,4901 | 82,6690 | 98,4230 | 115,9872 |
23 | 1,9215 | 2,4836 | 3,3428 | 4,5014 | 6,3561 | 9,8786 | 14,5854 | 27,7563 | 40,6658 | 41,7340 | 42,3888 | 46,2705 | 51,5123 | 56,5257 | 63,6692 | 71,8769 | 83,2950 | 98,4230 | 116,7723 |
24 | 1,9215 | 2,5125 | 3,3428 | 4,5736 | 6,4646 | 9,8786 | 14,9051 | 28,6855 | 40,8419 | 41,7340 | 42,4736 | 46,2705 | 51,7929 | 56,7638 | 63,6692 | 72,2659 | 83,9863 | 98,4230 | 117,7787 |
25 | 1,9445 | 2,5416 | 3,3428 | 4,6469 | 6,5843 | 9,8786 | 15,2317 | 28,6855 | 40,8419 | 41,7340 | 42,5586 | 46,2705 | 52,0749 | 57,0030 | 64,0417 | 72,7646 | 83,9863 | 99,2324 | 118,7938 |
26 | 1,9709 | 2,5700 | 3,4001 | 4,7214 | 6,5843 | 9,8786 | 15,5654 | 28,6855 | 40,8419 | 41,7340 | 42,6437 | 46,5134 | 52,3585 | 57,0030 | 64,4889 | 73,2668 | 83,9863 | 99,2324 | 119,8177 |
27 | 1,9976 | 2,5700 | 3,4583 | 4,7972 | 6,5843 | 10,1440 | 15,9193 | 28,6855 | 41,0188 | 41,7340 | 42,6437 | 46,8654 | 52,6673 | 57,0030 | 64,9392 | 73,8540 | 84,6834 | 100,3704 | 119,8177 |
28 | 2,0247 | 2,5700 | 3,5176 | 4,8788 | 6,7063 | 10,4075 | 15,9193 | 28,6855 | 41,1965 | 41,7340 | 42,6437 | 47,3065 | 52,9780 | 57,2955 | 65,6852 | 73,8540 | 85,3863 | 101,5214 | 119,8177 |
29 | 2,0541 | 2,5986 | 3,5845 | 4,8788 | 6,8306 | 10,6762 | 15,9193 | 41,3749 | 41,7340 | 42,8324 | 47,7540 | 52,9780 | 57,5896 | 66,6465 | 73,8540 | 86,2191 | 103,5081 | 120,8504 | |
30 | 2,0541 | 2,6276 | 3,6647 | 4,8788 | 6,9571 | 10,9518 | 16,2813 | 41,5541 | 41,7340 | 43,0219 | 48,2057 | 52,9780 | 57,8851 | 66,6465 | 74,4458 | 87,2998 | 103,5081 | 121,8919 | |
31 | 2,0541 | 2,6614 | 4,9619 | 10,9518 | 16,6841 | 41,7340 | 43,4980 | 53,1921 | 58,3944 | 75,1118 | 103,5081 | 123,9844 |
TRD - TAXA REFERENCIAL DIÁRIA (índice acumulado):
JAN91 | FEV91 | MAR91 | ABR91 | MAI91 | JUN91 | JUL91 | AGO91 | SET91 | OUT91 | NOV91 | DEZ91 | |
1 | - | - | 1,06999999 | 1,16094987 | - | - | 1,50169247 | 1,65261271 | - | 2,16054679 | 2,58768680 | - |
2 | - | - | - | 1,16526288 | 1,26462261 | - | 1,50780897 | 1,66067445 | 1,85010000 | 2,17655087 | - | 3,37744901 |
3 | - | - | - | 1,16959191 | 1,26978405 | 1,37266225 | 1,51395038 | - | 1,86360377 | 2,19267350 | - | 3,41978466 |
4 | - | 1,00000000 | 1,07460410 | 1,17382873 | - | 1,37871602 | 1,52011681 | - | 1,87720610 | 2,20891555 | 2,62185625 | 3,46265098 |
5 | - | 1,00287413 | 1,07922802 | 1,17808090 | - | 1,38479649 | 1,52630835 | 1,66877552 | 1,89090771 | - | 2,65647689 | 3,50577030 |
6 | - | 1,00575652 | 1,08387184 | - | 1,27496656 | 1,39104518 | - | 1,67706665 | 1,90470933 | - | 2,69155468 | 3,54942657 |
7 | - | 1,00864719 | 1,08853564 | - | 1,28017022 | 1,39732206 | - | 1,68539897 | - | 2,22527792 | 2,72709566 | - |
8 | - | 1,01154617 | 1,09321951 | 1,18234847 | 1,28539512 | - | 1,53259854 | 1,69377269 | - | 2,24176149 | 2,76310595 | - |
9 | - | - | - | 1,18663150 | 1,29064134 | - | 1,53891465 | 1,70236747 | 1,91861169 | 2,25970504 | - | 3,59330029 |
10 | - | - | - | 1,19136185 | 1,29595358 | 1,40362727 | 1,54538078 | - | 1,93261552 | 2,27779222 | - | 3,63718904 |
11 | - | - | 1,09792354 | 1,19611106 | - | 1,40996093 | 1,55187408 | - | 1,94703314 | 2,29602417 | 2,79959174 | 3,68104332 |
12 | - | - | 1,10264781 | 1,20087920 | - | 1,41632317 | 1,55839467 | 1,71100586 | 1,96155832 | - | 2,83655931 | 3,72521985 |
13 | - | 1,01445349 | 1,10739240 | - | 1,30128769 | 1,42271412 | - | 1,71994441 | 1,97619186 | - | 2,87401503 | 3,76906982 |
14 | - | 1,01817310 | 1,11215741 | - | 1,30664375 | 1,42913390 | - | 1,72892966 | - | 2,31440205 | 2,91293425 | - |
15 | - | 1,02190634 | 1,11694292 | 1,20566635 | 1,31202186 | - | 1,56494265 | 1,73796185 | - | 2,33292703 | - | - |
16 | - | - | - | 1,21047258 | 1,31742210 | - | 1,57151815 | 1,74704122 | 1,99093457 | 2,35160029 | - | 3,81343596 |
17 | - | - | - | 1,21529797 | 1,32284457 | 1,43558265 | 1,57812128 | - | 2,00578726 | 2,37042302 | - | 3,85832433 |
18 | - | 1,02661679 | 1,12174902 | 1,22014260 | - | 1,44206050 | 1,58475215 | - | 2,02075075 | 2,38939641 | 2,95238051 | 3,90374109 |
19 | - | 1,03134895 | 1,12657581 | 1,22500654 | - | 1,44856758 | 1,59141088 | 1,75616803 | 2,03582587 | - | 2,99236094 | 3,94969246 |
20 | - | 1,03610292 | 1,13142336 | - | 1,32828936 | 1,45510402 | - | 1,76534252 | 2,05101346 | - | 3,03288277 | 3,99618472 |
21 | - | 1,04087881 | 1,13629177 | - | 1,33375656 | 1,46166996 | - | 1,77456493 | - | 2,40852166 | 3,07395334 | - |
22 | - | 1,04567671 | 1,14118113 | 1,22988987 | 1,33924626 | - | 1,59809759 | 1,78383552 | - | 2,42780000 | 3,11558008 | - |
23 | - | 1,05049673 | - | 1,23479267 | 1,34475856 | - | 1,60481240 | 1,79315454 | 2,06631435 | 2,44723265 | - | 4,04322425 |
24 | - | 1,05533896 | - | 1,23971501 | 1,35029355 | 1,46826553 | 1,61155542 | - | 2,08172939 | 2,46682084 | - | 4,09081749 |
25 | - | - | 1,14609153 | 1,24465697 | - | 1,47489086 | 1,61832677 | - | 2,09725942 | 2,48656582 | 3,15777052 | - |
26 | - | - | 1,15102306 | 1,24961863 | - | 1,48154608 | 1,62512657 | 1,80252225 | 2,11290531 | - | 3,20053229 | 4,13897095 |
27 | - | 1,06020351 | 1,15597581 | - | 1,35585132 | 1,48823133 | - | 1,81193890 | 2,12866792 | - | 3,24387313 | 4,18769123 |
28 | - | 1,06509049 | - | - | 1,36143196 | 1,49494675 | - | 1,82140474 | - | 2,50646884 | 3,28780088 | 4,23698500 |
29 | - | - | - | 1,25460007 | 1,36703557 | - | 1,63195495 | 1,83092003 | - | 2,52653117 | 3,33232349 | 4,28685902 |
30 | - | - | - | 1,25960137 | - | - | 1,63881202 | 1,84048503 | 2,14454812 | 2,54675408 | - | - |
31 | - | - | - | - | 1,37266225 | - | 1,64569790 | - | - | 2,56713886 | - | - |
TRD - TAXA REFERENCIAL DIÁRIA (índice acumulado):
JAN92 | FEV92 | MAR92 | ABR92 | MAI92 | JUN92 | JUL92 | AGO92 | SET92 | OUT92 | NOV92 | DEZ92 | |
1 | - | - | - | 8,49545246 | - | 12,32400802 | 14,91821123 | - | 22,73696770 | 28,50761154 | - | 43,95839605 |
2 | 4,33732011 | - | - | 8,58594118 | - | 12,43882661 | 15,05627555 | - | 22,97985627 | 28,82089936 | - | 44,38216862 |
3 | 4,38469943 | 5,44246906 | - | 8,67739373 | - | 12,55471493 | 15,19561762 | 18,45233552 | 23,22533950 | - | 35,65446907 | 44,81002648 |
4 | - | 5,50463027 | 6,83628552 | - | 10,28629353 | 12,67168294 | - | 18,63369079 | 23,47344512 | - | 36,04727507 | 45,24383996 |
5 | - | 5,56750146 | 6,91298625 | - | 10,38265121 | 12,78974070 | - | 18,81682848 | - | 29,13763009 | 36,44440862 | - |
6 | 4,43259631 | 5,63109073 | 6,99054754 | 8,76834201 | 10,47991153 | - | 15,33624926 | 19,00176610 | - | 29,45784157 | 36,84097918 | - |
7 | 4,48101640 | 5,69540629 | - | 8,86024353 | 10,57759510 | - | 15,47818241 | 19,18852135 | - | 29,78157205 | - | 45,68185327 |
8 | 4,52902498 | - | - | 8,95188352 | 10,67618918 | 12,90858578 | 15,62142912 | - | 23,72578184 | 30,10604228 | - | 46,12617919 |
9 | 4,57754791 | - | 7,06897904 | 9,04447133 | - | 13,02853520 | 15,76600154 | - | 23,98083115 | 30,43253267 | 37,24186503 | 46,57482686 |
10 | 4,62659071 | 5,76045643 | 7,14829051 | 9,13686070 | - | 13,14851589 | 15,91191194 | 19,37711209 | 24,23862221 | - | 37,64332153 | 47,03021363 |
11 | - | 5,82624954 | 7,22776842 | - | 10,77514261 | 13,26881981 | - | 19,56954658 | 24,49918449 | - | 38,04910562 | 47,49005295 |
12 | - | 5,89279411 | 7,30695751 | - | 10,87380704 | 13,38894894 | - | 19,76389214 | - | - | 38,45482970 | - |
13 | 4,67500160 | 5,96009872 | 7,38659027 | 9,23019382 | 10,97272193 | - | 16,05917271 | 19,96016775 | - | 30,75929316 | 38,85520639 | - |
14 | 4,72391904 | 6,02861220 | - | 9,32154542 | 11,07253661 | - | 16,20858292 | 20,16116384 | 24,76254778 | 31,08956215 | - | 47,95853615 |
15 | 4,77193853 | - | - | 9,41380113 | 11,17178396 | 13,51016566 | 16,35938320 | - | 25,03227755 | 31,41893647 | - | 48,43164087 |
16 | 4,82044614 | - | 7,46662900 | - | - | 13,63247981 | 16,51158648 | - | 25,30494539 | 31,75180031 | 39,25683401 | 48,90941271 |
17 | 4,86944684 | 6,09791327 | 7,54738321 | - | - | 13,75590133 | 16,66520582 | 20,36418394 | 25,58058330 | - | 39,66261306 | 49,39189771 |
18 | - | 6,16801098 | 7,62901080 | - | 11,27192090 | 13,88044025 | - | 20,56924842 | 25,85922364 | - | 40,07258645 | 49,87914236 |
19 | - | 6,23891449 | 7,71152122 | - | 11,37295541 | - | - | 20,77637787 | - | 32,08819063 | 40,48679754 | - |
20 | 4,91894564 | 6,31063306 | 7,79492402 | 9,50696990 | 11,47489553 | - | 16,82025440 | 20,98559309 | - | 32,42814479 | 40,90529013 | - |
21 | 4,96894761 | 6,38317606 | - | - | 11,57774938 | 14,00610668 | 16,97674551 | 21,19691507 | 26,14089911 | 32,77170055 | - | 50,37119362 |
22 | 5,01945786 | - | - | 9,60106076 | 11,68152515 | 14,13291083 | 17,13469257 | - | 26,42564277 | 33,11889607 | - | 50,86809890 |
23 | 5,07048155 | - | 7,87922885 | 9,69608284 | - | 14,26086300 | 17,29410912 | - | 26,71348805 | 33,46976991 | 41,32810848 | 51,36990608 |
24 | 5,12202391 | 6,45655297 | 7,96444547 | 9,79204536 | - | 14,38997358 | 17,45500884 | 21,41036504 | 27,00446873 | - | 41,75529730 | 51,87666353 |
25 | - | 6,53077337 | 8,05058374 | - | 11,78623110 | 14,52025306 | - | 21,62596442 | 27,29861896 | - | 42,18690177 | - |
26 | - | 6,60584696 | 8,13765362 | - | 11,89187557 | - | - | 21,84373485 | - | 33,82436104 | 42,62296752 | - |
27 | 5,17409021 | 6,68178355 | 8,22566519 | 9,88895762 | 11,99846697 | - | 17,61740553 | 22,06369820 | - | 34,18270884 | 43,06354068 | - |
28 | 5,22668577 | 6,75859306 | - | 9,98682903 | 12,10601379 | 14,65171203 | 17,78131311 | 22,28587655 | 27,59597326 | 34,54485311 | - | 52,38842007 |
29 | 5,27981597 | - | - | 10,08566908 | 12,21452459 | 14,78436116 | 17,94674565 | - | 27,89656654 | 34,91083407 | - | 52,90522502 |
30 | 5,33348625 | - | 8,31462864 | 10,18548735 | - | - | 18,11371733 | - | 28,20043408 | 35,28069236 | 43,50866783 | 53,42712819 |
31 | 5,38770210 | - | 8,40455426 | - | - | - | 18,28224247 | 22,51029221 | - | - | - | 53,95417986 |
TRD - TAXA REFERENCIAL DIÁRIA (índice acumulado):
JAN93 | FEV93 | MAR93 | ABR93 | MAI93 | |
1 | - | 69,06700286 | 87,30069066 | 109,83299222 | - |
2 | - | 69,99635878 | 88,18386024 | 111,24640444 | - |
3 | - | 70,93821998 | 89,07596433 | - | 140,82785524 |
