TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 9.0.0.00.00-3 - COMPENSAÇÃO DO PASSIVO |
GRUPO: 9.0.4.00.00-5 - Custódia de Valores
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
9.0.4.10.00-2 | GARANTIA POR BENS APREENDIDOS | UBDKIFJA--SWERLMN---Z | --- |
9.0.4.30.00-6 | VALORES CUSTODIADOS | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | --- |
9.0.4.50.00-0 | EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS | --------CT----------Z | --- |
9.0.4.60.00-7 | FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS | --------CT----------Z | --- |
9.0.4.65.00-2 | FGPS - VALORES EM GARANTIA | UBDKIFJ-----ERLMN---Z | --- |
9.0.4.67.00-0 | VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS |
UBDKIFJ-----ERLMN---Z | --- |
9.0.4.70.00-4 | CAUÇÃO DE TÍTULOS | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | --- |
9.0.4.75.00-9 | DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS | UBD-IF----S-ERLMN---Z | --- |
9.0.4.77.00-7 | TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | --- |
9.0.4.78.00-6 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | --- |
9.0.4.79.00-5 | DEPÓSITOS VINCULADOS - VALORES GARANTIDOS | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | --- |
9.0.4.80.00-1 | DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA | UB--IF--CTSWERLM----Z | --- |
9.0.4.90.00-8 | DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | --- |
9.0.4.99.00-9 | OURO EM CUSTÓDIA | UBDKIF-ACTSWERLMNH--Z | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 275/2022