TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: 8.9.0.00.00-7 - APURAÇÃO DE RESULTADO
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
8.9.1.00.00-0 | Apuração de Resultado | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
8.9.4.00.00-9 | Imposto de Renda | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.9.7.00.00-8 | Participações no Lucro | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 274/2022