TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.3.0.00.00-3 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 8.3.9.00.00-0 - Outras Despesas Não Operacionais (Revisada em 22/02/2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
8.3.9.10.00-7 | PERDAS DE CAPITAL | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
8.3.9.30.00-1 | DESPESAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.3.9.90.00-3 | DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
8.3.9.99.00-4 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 274/2022