TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 8.1.9.00.00.00-8 - Outras Despesas Operacionais
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 432/2023
8.1.9.10.00.00-7 | DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS | 712 |
8.1.9.12.00.00-3 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO | 712 |
8.1.9.12.10.00-0 | (-) De Operações de Crédito | |
8.1.9.12.20.00-7 | (-) De Operações de Arrendamento | |
8.1.9.12.30.00-4 | (-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
8.1.9.12.40.00-1 | (-) De Outros Ativos Financeiros | |
8.1.9.15.00.00-2 | PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS | 712 |
8.1.9.15.10.00-9 | (-) De Operações de Crédito | |
8.1.9.15.20.00-6 | (-) De Operações de Arrendamento | |
8.1.9.15.30.00-3 | (-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
8.1.9.15.40.00-0 | (-) De Outros Ativos Financeiros | |
8.1.9.18.00.00-1 | DESPESAS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VALORES RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO | 712 |
8.1.9.18.10.00-8 | (-) Por Recebimentos Antecipados de Operações Próprias | |
8.1.9.18.20.00-5 | (-) Demais Recebimentos Antecipados | |
8.1.9.19.00.00-4 | DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO | 712 |
8.1.9.19.10.00-1 | (-) Iniciação de Transação de Pagamento | |
8.1.9.19.20.00-8 | (-) Processamento de Transações de Pagamento | |
8.1.9.19.30.00-5 | (-) PIX | |
8.1.9.19.40.00-2 | (-) Estorno ou Cancelamento | |
8.1.9.19.45.00-7 | (-) Fraudes | |
8.1.9.19.50.00-9 | (-) Despesa com Tarifa de Conectividade | |
8.1.9.19.99.00-8 | (-) Outras Despesas Relacionadas a Transações de Pagamento | |
8.1.9.20.00.00-6 | DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS | 712 |
8.1.9.25.00.00-1 | DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 712 |
8.1.9.30.00.00-5 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | 712 |
8.1.9.33.00.00-4 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | 712 |
8.1.9.35.00.00-0 | (-) DESPESAS DE AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA | |
8.1.9.36.00.00-3 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH | 712 |
8.1.9.40.00.00-4 | DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO | 712 |
8.1.9.45.00.00-9 | DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO | 712 |
8.1.9.50.00.00-3 | DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 712 |
8.1.9.52.00.00-9 | DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES | 712 |
8.1.9.52.10.00-6 | (-) Operações de Crédito | |
8.1.9.52.20.00-3 | (-) Operações de Arrendamento | |
8.1.9.52.30.00-0 | (-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
8.1.9.56.00.00-1 | (-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS | 712 |
8.1.9.60.00.00-2 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO | 712 |
8.1.9.65.00.00-7 | DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO | 712 |
8.1.9.77.00.00-2 | DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | 712 |
8.1.9.78.00.00-5 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | 712 |
8.1.9.81.00.00-3 | (-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÃO DE PAGAMENTOS | 712 |
8.1.9.86.00.00-8 | DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 712 |
8.1.9.87.00.00-1 | (-) DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 712 |
8.1.9.88.00.00-4 | DESPESAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO | 712 |
8.1.9.88.10.00-1 | (-) Commodities | |
8.1.9.88.20.00-8 | (-) Ouro | |
8.1.9.88.30.00-5 | (-) Ativos de Sustentabilidade | |
8.1.9.88.70.00-3 | (-) Obras de Arte | |
8.1.9.88.99.00-8 | (-) Outros | |
8.1.9.90.00.00-9 | DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | |
8.1.9.90.10.00-6 | (-) Impostos e Contribuições Sobre Lucros | |
8.1.9.90.20.00-3 | (-) Impostos e Contribuições Sobre Salários | |
8.1.9.90.30.00-0 | (-) Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros | |
8.1.9.90.90.00-2 | (-) Outros | |
8.1.9.91.00.00-2 | (-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL | 712 |
8.1.9.91.11.00-8 | (-) Disponibilidades | |
8.1.9.91.12.00-7 | (-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
8.1.9.91.13.00-6 | (-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
8.1.9.91.15.00-4 | (-) Transações de Pagamento | |
8.1.9.91.15.10-7 | (-) Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais | |
8.1.9.91.15.20-0 | (-) Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento | |
8.1.9.91.16.00-3 | (-) Operações de Crédito | |
8.1.9.91.17.00-2 | (-) Operações de Arrendamento | |
8.1.9.91.18.00-1 | (-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
8.1.9.91.19.00-0 | (-) Outros Ativos Financeiros | |
8.1.9.91.41.00-9 | (-) Depósitos | |
8.1.9.91.42.00-8 | (-) Obrigações por Operações Compromissadas | |
8.1.9.91.43.00-7 | (-) Outros Instrumentos de Dívida | |
8.1.9.91.43.10-0 | (-) Instrumentos Elegíveis a Capital Principal | |
8.1.9.91.43.20-3 | (-) Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar | |
8.1.9.91.43.30-6 | (-) Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II | |
8.1.9.91.43.90-4 | (-) Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação | |
8.1.9.91.45.00-5 | (-) Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
8.1.9.91.49.00-1 | (-) Outros Passivos Financeiros | |
8.1.9.92.00.00-5 | (-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO | 712 |
8.1.9.92.12.00-0 | (-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
8.1.9.92.13.00-9 | (-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
8.1.9.92.14.00-8 | (-) Relações Interfinanceiras | |
8.1.9.92.14.10-1 | (-) Transações de Pagamento | |
8.1.9.92.14.90-5 | (-) Outros | |
8.1.9.92.16.00-6 | (-) Operações de Crédito | |
8.1.9.92.17.00-5 | (-) Operações de Arrendamento | |
8.1.9.92.18.00-4 | (-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
8.1.9.92.19.00-3 | (-) Outros Ativos Financeiros | |
8.1.9.92.19.10-6 | (-) Transações de Pagamento - Usuários Finais | |
8.1.9.92.19.90-0 | (-) Outros | |
8.1.9.92.81.00-0 | (-) Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar | |
8.1.9.92.83.00-8 | (-) Garantias Financeiras Prestadas | |
8.1.9.93.00.00-8 | (-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO | 712 |
8.1.9.93.12.00-3 | (-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
8.1.9.93.13.00-2 | (-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
8.1.9.93.16.00-9 | (-) Operações de Crédito | |
8.1.9.93.18.00-7 | (-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
8.1.9.93.19.00-6 | (-) Outros Ativos Financeiros | |
8.1.9.93.42.00-4 | (-) Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação | |
8.1.9.93.49.00-7 | (-) Outros Passivos Financeiros | |
8.1.9.93.88.00-6 | (-) Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros | |
8.1.9.94.00.00-1 | (-) DESPESAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO | 712 |
8.1.9.94.12.00-6 | (-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
8.1.9.94.13.00-5 | (-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
8.1.9.94.16.00-2 | (-) Operações de Crédito | |
8.1.9.94.17.00-1 | (-) Operações de Arrendamento | |
8.1.9.94.18.00-0 | (-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
8.1.9.94.19.00-9 | (-) Outros Ativos Financeiros | |
8.1.9.94.41.00-8 | (-) Depósitos | |
8.1.9.94.42.00-7 | (-) Obrigações por Operações Compromissadas | |
8.1.9.94.43.00-6 | (-) Outros Instrumentos de Dívida | |
8.1.9.94.43.10-9 | (-) Instrumentos Elegíveis a Capital Principal | |
8.1.9.94.43.20-2 | (-) Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar | |
8.1.9.94.43.30-5 | (-) Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II | |
8.1.9.94.43.90-3 | (-) Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação | |
8.1.9.94.44.00-5 | (-) Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
8.1.9.94.49.00-0 | (-) Outros Passivos Financeiros | |
8.1.9.95.00.00-4 | (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | 712 |
8.1.9.95.10.00-1 | (-) Contingências | |
8.1.9.95.10.10-4 | (-) Trabalhistas | |
8.1.9.95.10.20-7 | (-) Fiscais | |
8.1.9.95.10.30-0 | (-) Cíveis | |
8.1.9.95.10.90-8 | (-) Outras | |
8.1.9.95.20.00-8 | (-) Outras | |
8.1.9.98.00.00-3 | (-) DESPESAS COM FRAUDES | 712 |
8.1.9.98.10.00-0 | (-) Fraudes Internas | |
8.1.9.98.20.00-7 | (-) Fraudes Externas | |
8.1.9.99.00.00-6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 712 |
CONTAS ANTIGAS:
(EXTINTA) | AMORTIZAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEDIDA | 712 |
(EXTINTA) | DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL | 712 |
(EXTINTA) | DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS | -- |
(EXTINTA) | DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 712 |
(EXTINTA) | DESPESAS COM CAPTAÇÃO EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 712 |
(EXTINTA) | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 712 |