TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 8.1.5.00.00.00-0 - Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 432/2023
8.1.5.20.00.00-8 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 712 |
8.1.5.30.00.00-7 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 712 |
8.1.5.50.00.00-5 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 712 |
8.1.5.50.01.00-4 | (-) Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira | |
8.1.5.50.02.00-3 | (-) Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira | |
8.1.5.50.05.00-0 | (-) Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG | |
8.1.5.50.06.00-9 | (-) Contratos de Compra de Ouro | |
8.1.5.50.07.00-8 | (-) Contratos de Venda de Ouro | |
8.1.5.50.11.00-1 | (-) Operações de Swap | |
8.1.5.50.21.00-8 | (-) Compras a Termo | |
8.1.5.50.25.00-4 | (-) Vendas a Termo | |
8.1.5.50.31.00-5 | (-) Futuro | |
8.1.5.50.39.00-7 | (-) Opções - Ações | |
8.1.5.50.42.00-1 | (-) Opções - Outros Ativos, Exceto Ações | |
8.1.5.50.60.00-7 | (-) Derivativos de Crédito | |
8.1.5.50.90.00-8 | (-) Outros Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTAS ANTIGAS:
(EXTINTA) | DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS | --- |
(EXTINTA) | PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO | --- |
(EXTINTA) | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 712 |
(EXTINTA) | PERDAS PERMANENTES | --- |