TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 8.1.1.00.00-8 - Despesas de Captação
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
8.1.1.10.00-5 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | UB--------S-E-LM----Z | --- |
8.1.1.15.00-0 | DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | UB--I---------L-----Z | --- |
8.1.1.20.00-2 | DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | UBD-IFJA--SWE-LMN---Z | --- |
8.1.1.25.00-7 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | UB----------ERLM----Z | --- |
8.1.1.30.00-9 | DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO | UBD-IF------ERLMN---Z | --- |
8.1.1.35.00-4 | DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA | UB----------E-LM----Z | --- |
8.1.1.40.00-6 | DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | UB--------SWERLM----Z | --- |
8.1.1.45.00-1 | DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | UB----------E-LM----Z | --- |
8.1.1.46.00-0 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS | ---------------M----Z | --- |
8.1.1.47.00-9 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS | ---------------M----Z | --- |
8.1.1.50.00-3 | DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | --- |
8.1.1.55.00-8 | DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES | UBDKIF-ACTSWE-LMN---Z | --- |
8.1.1.60.00-0 | DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS | UB---F--------L-----Z | --- |
8.1.1.65.00-5 | DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO | UB------------L-----Z | --- |
8.1.1.70.00-7 | DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | U---------SWE--M----Z | --- |
8.1.1.75.00-2 | DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO | U---------SWE-LM----Z | --- |
8.1.1.77.00-0 | DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS | UB--IF----SWE-LM----- | --- |
8.1.1.80.00-4 | DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS | U---------SWE--M----Z | --- |
8.1.1.82.00-2 | DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS | UB---IF---SWE-LM----Z | --- |
8.1.1.83.00-1 | DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS | UB--------SWE-LM----Z | --- |
8.1.1.85.00-9 | DESP. DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC | UBD-IF----SWERLM----Z | --- |
8.1.1.87.00-7 | DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | UB--I-------E-LM----Z | --- |
8.1.1.88.00-6 | DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | UBDKIFJACTSWE-LMNH--Z | --- |
8.1.1.89.00-5 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | UBDKIFJACTSWE-LMNH--Z | --- |
8.1.1.90.00-1 | DESPESAS DE DEBÊNTURES | -------A---------H--Z | --- |
8.1.1.93.00-8 | DESPESAS DE CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES | UBD-I-----------N---Z | --- |
8.1.1.95.00-6 | APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | ----------S---------Z | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 274/2022