TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 7.0.0.00.00.00-3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
GRUPO: | 7.1.0.00.00.00-6 - RECEITAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 7.1.9.00.00.00-9 - Outras Receitas Operacionais
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 431/2023
7.1.9.10.00.00-8 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO | 711 |
7.1.9.10.10.00-5 | De Operações de Crédito | |
7.1.9.10.20.00-2 | De Operações de Arrendamento | |
7.1.9.10.30.00-9 | De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.10.40.00-6 | De Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.15.00.00-3 | LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS | 711 |
7.1.9.15.10.00-0 | De Operações de Crédito | |
7.1.9.15.20.00-7 | De Operações de Arrendamento | |
7.1.9.15.30.00-4 | De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.15.40.00-1 | De Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.17.00.00-9 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 711 |
7.1.9.18.00.00-2 | RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO | 711 |
7.1.9.18.10.00-9 | Por Liquidação de Obrigações Próprias | |
7.1.9.18.20.00-6 | Demais Liquidações de Obrigações | |
7.1.9.20.00.00-7 | RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS BAIXADOS COMO PREJUÍZO | 711 |
7.1.9.20.12.00-2 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.20.13.00-1 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.20.14.00-0 | Relações Interfinanceiras | |
7.1.9.20.16.00-8 | Operações de Crédito | |
7.1.9.20.17.00-7 | Operações de Arrendamento | |
7.1.9.20.18.00-6 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.20.19.00-5 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.25.00.00-2 | RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS | 711 |
7.1.9.30.00.00-6 | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 711 |
7.1.9.35.00.00-1 | RENDAS DE AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA | |
7.1.9.40.00.00-5 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR | 711 |
7.1.9.55.00.00-9 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL | 711 |
7.1.9.60.00.00-3 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL | 711 |
7.1.9.65.00.00-8 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH | 711 |
7.1.9.70.00.00-2 | RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS | 711 |
7.1.9.80.00.00-1 | RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS | 711 |
7.1.9.81.00.00-4 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS | 711 |
7.1.9.83.00.00-0 | RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL | 711 |
7.1.9.84.00.00-3 | RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS | 711 |
7.1.9.85.00.00-6 | RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS | 711 |
7.1.9.86.00.00-9 | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 711 |
7.1.9.87.00.00-2 | RECEITAS COM EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS FINANCEIROS | 711 |
7.1.9.88.00.00-5 | RENDAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO | 711 |
7.1.9.88.10.00-2 | Commodities | |
7.1.9.88.20.00-9 | Ouro | |
7.1.9.88.30.00-6 | Ativos de Sustentabilidade | |
7.1.9.88.70.00-4 | Obras de Arte | |
7.1.9.88.99.00-9 | Outros | |
7.1.9.89.00.00-8 | RENDAS DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | |
7.1.9.89.10.00-5 | União | |
7.1.9.89.20.00-2 | Estados e Distrito Federal | |
7.1.9.89.30.00-9 | Municípios | |
7.1.9.91.00.00-3 | RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL | 711 |
7.1.9.91.11.00-9 | Disponibilidades | |
7.1.9.91.12.00-8 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.91.13.00-7 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.91.15.00-5 | Transações de Pagamento | |
7.1.9.91.15.10-8 | Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais | |
7.1.9.91.15.20-1 | Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento | |
7.1.9.91.16.00-4 | Operações de Crédito | |
7.1.9.91.17.00-3 | Operações de Arrendamento | |
7.1.9.91.18.00-2 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.91.19.00-1 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.91.41.00-0 | Depósitos | |
7.1.9.91.42.00-9 | Obrigações por Operações Compromissadas | |
7.1.9.91.43.00-8 | Outros Instrumentos de Dívida | |
7.1.9.91.43.10-1 | Instrumentos Elegíveis a Capital Principal | |
7.1.9.91.43.20-4 | Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar | |
7.1.9.91.43.30-7 | Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II | |
7.1.9.91.43.90-5 | Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação | |
7.1.9.91.44.00-7 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
7.1.9.91.49.00-2 | Outros Passivos Financeiros | |
7.1.9.92.00.00-6 | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO | 711 |
7.1.9.92.12.00-1 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.92.13.00-0 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.92.14.00-9 | Relações Interfinanceiras | |
7.1.9.92.14.10-2 | Transações de Pagamento | |
7.1.9.92.14.90-6 | Outros | |
7.1.9.92.16.00-7 | Operações de Crédito | |
7.1.9.92.17.00-6 | Operações de Arrendamento | |
7.1.9.92.18.00-5 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.92.19.00-4 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.92.19.10-7 | Transações de Pagamento - Usuários Finais | |
7.1.9.92.19.90-1 | Outros | |
7.1.9.92.81.00-1 | Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar | |
7.1.9.92.83.00-9 | Garantias Financeiras Prestadas | |
7.1.9.92.88.00-4 | Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros | |
7.1.9.93.00.00-9 | RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO | 711 |
7.1.9.93.12.00-4 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.93.13.00-3 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.93.16.00-0 | Operações de Crédito | |
7.1.9.93.18.00-8 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.93.19.00-7 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.93.42.00-5 | Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação | |
7.1.9.93.88.00-7 | Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros | |
7.1.9.93.99.00-3 | Outros Passivos Financeiros | |
7.1.9.94.00.00-2 | RECEITAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO | 711 |
7.1.9.94.12.00-7 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.94.13.00-6 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.94.16.00-3 | Operações de Crédito | |
7.1.9.94.17.00-2 | Operações de Arrendamento | |
7.1.9.94.18.00-1 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.94.19.00-0 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.94.41.00-9 | Depósitos | |
7.1.9.94.42.00-8 | Obrigações por Operações Compromissadas | |
7.1.9.94.42.10-1 | Carteira Própria | |
7.1.9.94.42.20-4 | Carteira de Terceiros | |
7.1.9.94.42.30-7 | Obrigações por Venda de Títulos de Livre Movimentação | |
7.1.9.94.43.00-7 | Outros Instrumentos de Dívida | |
7.1.9.94.43.10-0 | Instrumentos Elegíveis a Capital Principal | |
7.1.9.94.43.20-3 | Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar | |
7.1.9.94.43.30-6 | Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II | |
7.1.9.94.43.90-4 | Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação | |
7.1.9.94.44.00-6 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
7.1.9.94.49.00-1 | Outros Passivos Financeiros | |
7.1.9.95.00.00-5 | REVERSÃO DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO | 711 |
7.1.9.95.10.00-2 | Contingências | |
7.1.9.95.20.00-9 | Outras | |
7.1.9.99.00.00-7 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 711 |
CONTAS ANTIGAS:
(EXTINTA) | RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS | --- |
(EXTINTA) | RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 711 |
(EXTINTA) | RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | --- |
(EXTINTA) | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 725 |
(EXTINTA) | REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS | --- |