TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 7.0.0.00.00-9 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
GRUPO: | 7.1.0.00.00-8 - RECEITAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 7.1.7.00.00-9 - Rendas de Prestação de Serviços (Revisada em 22-02-2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
7.1.7.05.00-4 | RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO | UBDKIFJA--S-ERLMNH-YZ | 711 |
7.1.7.07.00-2 | RENDAS DE INTERMEDIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS | ------J-------------Z | --- |
7.1.7.10.00-6 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | UB--IF--CT----LM----Z | 711 |
7.1.7.15.00-1 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS | UB----------E--M----Z | 711 |
7.1.7.20.00-3 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS | U-----------E--M----Z | 711 |
7.1.7.25.00-8 | RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO | U---I---CT----------Z | 711 |
7.1.7.30.00-0 | RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA | --------CT-------H--Z | --- |
7.1.7.35.00-5 | RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS | -----------------H--Z | --- |
7.1.7.40.00-7 | RENDAS DE COBRANÇA | UB----J-CT--ERLM----Z | 711 |
7.1.7.45.00-2 | RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS | U--I----CT----------Z | 711 |
7.1.7.50.00-4 | RENDAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO | -B------C-----------Z | 711 |
7.1.7.55.00-9 | RENDAS DA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS | EXCLUÍDA | |
7.1.7.60.00-1 | RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS | U--I----CT----------Z | 711 |
7.1.7.70.00-8 | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA | UB--IF--CT--ERLM----Z | 711 |
7.1.7.80.00-5 | RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS | UBDKIFJACTSWE-LMN--YZ | 711 |
7.1.7.90.00-2 | RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS | UB----------ERLM---YZ | 711 |
7.1.7.94.00-8 | RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 711 |
7.1.7.95.00-7 | RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 711 |
7.1.7.96.00-6 | RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 711 |
7.1.7.97.00-5 | RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 711 |
7.1.7.98.00-2 | RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 711 |
7.1.7.99.00-3 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 273/2022