TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 7.0.0.00.00-9 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
GRUPO: | 7.1.0.00.00-8 - RECEITAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 7.1.5.00.00-3 - Rendas de Títulos e Valores Mobiliários
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
7.1.5.10.00-0 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.5.13.00-7 | RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.5.15.00-5 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | UB--I---------L-N--YZ | 711 |
7.1.5.20.00-7 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.5.30.00-4 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | UBDK----------L-N--YZ | 711 |
7.1.5.40.00-1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.5.50.00-8 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | UBDKIF-ACTSWERLMN---Z | 711 |
7.1.5.60.00-5 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍT. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 711 |
7.1.5.70.00-2 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO | EXCLUÍDA | |
7.1.5.75.00-7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.5.80.00-9 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.5.90.00-6 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | UBD-IFJACTSWE-LMN--YZ | 711 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 273/2022