TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 7.0.0.00.00-9 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
GRUPO: 7.1.0.00.00-8 - RECEITAS OPERACIONAIS (Revisada em 22-02-2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
7.1.1.00.00-1 | Rendas de Operações de Crédito | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 711 |
7.1.2.00.00-4 | Rendas de Arrendamento Mercantil | UBDKIF-A--SWE-LMN---Z | 711 |
7.1.3.00.00-7 | Rendas de Câmbio | UB--IF--CT----LMN--- | 711 |
7.1.4.00.00-0 | Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 711 |
7.1.5.00.00-3 | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.7.00.00-9 | Rendas de Prestação de Serviços | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
7.1.8.00.00-2 | Rendas de Participações | UB--IFJACTSWE-LMNH-YZ | 711 |
7.1.9.00.00-5 | Outras Receitas Operacionais | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 711 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 273/2022