TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 6.0.0.00.00-2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
GRUPO: | 6.1.0.00.00-1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
SUBGRUPO: 6.1.6.00.00-9 - Ajustes de Avaliação Patrimonial (Revisada em 14-07-2017)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
6.1.6.10.00-6 | TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 616 |
6.1.6.20.00-3 | HEDGE DE FLUXO DE CAIXA | UBD-IF-ACTSWE--LMNH-YZ | --- | 616 |
6.1.6.25.00-8 | HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | UBDKIF-ACT-WE--LMN---Z | ||
6.1.6.30.00-0 | AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS | UBD-IF-ACTSWE--LMNH-YZ | --- | 616 |
6.1.6.40.00-7 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL | UBDKIF-ACT-WER-LMN--YZ | --- | 616 |
6.1.6.50.00-4 | AJUSTES DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | UBDKIF-ACT-WE--LMN--YZ | ||
6.1.6.90.00-2 | OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | UBD-IF-ACTSWE--LMNH-YZ | --- | 616 |
NOTA DO COSIFE:
Veja a NOTA no COSIF 1.17 - Receitas e Despesas em que se discorre sobre as Provisões e Contingências não dedutíveis para efeito do cálculo do IRPJ - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Veja também: