TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 6.0.0.00.00-2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
GRUPO: 6.1.0.00.00-1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
6.1.1.00.00-4 | Capital Social | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | --- |
6.1.2.00.00-7 | Correção Monetária do Capital | UBDKIFJACTSWE--LMNH--Z | --- | --- |
6.1.3.00.00-0 | Reservas de Capital | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
6.1.4.00.00-3 | Reservas de Reavaliação | UBDKIFJACTSWER-LMNH--Z | --- | --- |
6.1.5.00.00-6 | Reservas de Lucros | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
6.1.6.00.00-9 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 610 | 616 |
6.1.7.00.00-2 | Sobras ou Perdas Acumuladas | -------------R-------Z | 610 | --- |
6.1.8.00.00-5 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | UBDKIFJACTSWE-OLMNH-YZ | --- | --- |
6.1.9.00.00-8 | (-) Ações em Tesouraria | UBDKIFJACTSWE--LMNH-YZ | --- | --- |
OBSERVAÇÃO: Os códigos E P estão nas contas do desdobramento.