TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.9.0.00.00-9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES |
SUBGRUPO: 4.9.5.00.00-4 - Negociação e Intermediação de Valores (Revisada em 22-02-2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
4.9.5.05.00-9 | AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE LANÇAMENTOS | U---I---CT----L-----Z | 500 |
4.9.5.10.00-1 | CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO | UB--I---CT--E-L-----Z | 500 |
4.9.5.15.00-6 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | U---I---CT----L-----Z | 500 |
4.9.5.21.00-7 | COTAS A EMITIR | --------------------Z | --- |
4.9.5.24.00-4 | COTAS A RESGATAR | --------------------Z | --- |
4.9.5.30.00-5 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | UBDKIFJACT--ERLM----Z | 500 |
4.9.5.33.00-2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR | UB---I------E-LM----Z | 500 |
4.9.5.34.00-1 | CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR | UB---I------E-LM----Z | 500 |
4.9.5.40.00-2 | OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR | UB--IFJACT--E-LMN--YZ | 500 |
4.9.5.48.00-4 | OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES | --------CT----------Z | --- |
4.9.5.58.00-1 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 500 |
4.9.5.80.00-0 | CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM | --------CT----------Z | --- |
4.9.5.85.00-5 | CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM | --------CT----------Z | --- |
4.9.5.88.00-2 | CREDORES POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | UBD-IFJACTSWE-LMNH--Z | 500 |
4.9.5.90.00-7 | OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | UBDKIFJACTSWERLM---YZ | 500 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 271/2022