TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.7.0.00.00-1 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: 4.7.1.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos (Revisada em 22-02-2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
4.7.1.05.00-9 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS – HEDGE DE CARTEIRAS DE ATIVOS – LIG | UB--IF----SWE-LM----- |
--- |
4.7.1.10.00-2 | OPERAÇÕES DE SWAP | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.30.00-9 | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.40.00-6 | OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.50.00-3 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.60.00-0 | PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.70.00-4 | PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.73.00-0 | OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - PASSIVO | UBDKIFJACTSWERL-MN--YZ | 470 |
4.7.1.80.00-0 | DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 470 |
4.7.1.85.00-5 | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 271/2022