TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO |
SUBGRUPO: 3.0.4.00.00-3 - Custódia de Valores
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
3.0.4.10.00-0 | BENS EM GARANTIA APREENDIDOS | UBDKIFJA--SWERLMN---Z | 300 |
3.0.4.20.00-7 | DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM | --------CT----------Z | 300 |
3.0.4.30.00-4 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 300 |
3.0.4.40.00-1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM GARANTIA | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 300 |
3.0.4.50.00-8 | GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM | --------CT----------Z | 300 |
3.0.4.60.00-5 | GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM | --------CT----------Z | 300 |
3.0.4.65.00-0 | VALORES GARANTIDOS PELO FGPC | UBDKIFJ-----ERLMN---Z | 300 |
3.0.4.67.00-8 | VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS | UBDKIFJ-----ERLMN---Z | 300 |
3.0.4.70.00-2 | TÍTULOS CAUCIONADOS | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 300 |
3.0.4.75.00-7 | TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS | UBD-IF----S-ERLMN---Z | 300 |
3.0.4.77.00-5 | TÍTULOS GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 300 |
3.0.4.78.00-4 | VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 300 |
3.0.4.79.00-3 | VALORES GARANTIDOS POR DEPÓSITOS VINCULADOS | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 300 |
3.0.4.80.00-9 | VALORES EM CUSTÓDIA | UB--IF--CTSWERLM----Z | 300 |
3.0.4.90.00-6 | VALORES EM GARANTIA | UBDKIFJACTSWERLMN---Z | 300 |
3.0.4.99.00-7 | CUSTÓDIA EM OURO | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 300 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022