TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 2.0.0.00.00.00-8 - ATIVO NÃO CIRCULANTE |
GRUPO: 2.3.0.00.00.00-7 - ATIVO DE ARRENDAMENTO
2.3.2.00.00.00-1 | Imobilizado de Arrendamento | --- |
EXTINTA | Bens Arrendados - Arrendamento Operacional | --- |
2.3.5.00.00.00-2 | Intangível de Arrendamento => Direitos de Uso, Marcas e Patentes | --- |
EXTINTA | Perdas em Arrendamento | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 427/2023
Anexo III - 2.3.0.00.00.00-7 - ATIVO DE ARRENDAMENTO
2.3.2.00.00.00-1- IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
ban |
|||
2.3.2.10.00.00-0 | BENS ARRENDADOS | 200 | Registrar, pelo arrendador, os bens do ativo imobilizado utilizados em operações de arrendamento operacional. |
2.3.2.10.10.00-7 | Valor Contábil do Bem | ||
2.3.2.10.20.00-4 | Custos Diretos Iniciais do Arrendamento | ||
2.3.2.10.30.00-1 | (-) Depreciação acumulada | ||
2.3.2.10.40.00-8 | (-) Redução ao valor recuperável | ||
2.3.2.20.00.00-9 | BENS SUBARRENDADOS | 200 | Registrar, pelo arrendador intermediário, os direitos de uso de ativo imobilizado utilizados em operações de subarrendamento operacional. |
2.3.2.20.10.00-6 | Valor Contábil do bem | ||
2.3.2.20.30.00-0 | (-) Depreciação Acumulada | ||
2.3.2.20.40.00-7 | (-) Redução ao valor recuperável |
2.3.5.00.00.00-2 - INTANGÍVEL DE ARRENDAMENTO => Direitos de Uso, Marcas e Patentes
ban |
|||
2.3.5.10.00.00-1 | BENS ARRENDADOS | 200 | Registrar, pelo arrendador, os bens do ativo intangível utilizados em operações de arrendamento operacional. |
2.3.5.10.10.00-8 | Valor Contábil | ||
2.3.5.10.20.00-5 | Custos Diretos Iniciais do Arrendamento | ||
2.3.5.10.30.00-2 | (-) Amortização Acumulada | ||
2.3.5.10.40.00-9 | (-) Redução ao Valor Recuperável | ||
2.3.5.20.00.00-0 | BENS SUBARRENDADOS | 200 | Registrar, pelo arrendador intermediário, os direitos de uso de ativo intangível utilizados em operações de subarrendamento operacional. |
2.3.5.20.10.00-7 | Valor Contábil | ||
2.3.5.20.30.00-1 | (-) Amortização Acumulada | ||
2.3.5.20.40.00-8 | (-) Redução ao Valor Recuperável |