TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 2.0.0.00.00-4 - PERMANENTE |
GRUPO: | 2.1.0.00.00-3 - INVESTIMENTOS |
SUBGRUPO: 2.1.5.00.00-8 - Ações e Cotas (EXCLUÍDA) (Revisada em 22/02/2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
2.1.5.10.00-5 | AÇÕES E COTAS | EXCLUÍDA | |
2.1.5.20.00-2 | AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS | EXCLUÍDA | |
2.1.5.30.00-9 | PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | EXCLUÍDA | |
2.1.5.99.00-2 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS | EXCLUÍDA |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 269/2022
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Instrução Normativa BCB 269/2022
O artigo 17 da Instrução Normativa BCB 269/2022 EXCLUIU do NOVO COSIF as contas acima assinaladas.