TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.9.0.00.00-8 - OUTROS VALORES E BENS |
SUBGRUPO: 1.9.1.00.00-1 - Investimentos Temporários
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.9.1.10.00-8 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | UBDK------------NH--Z | 190 |
1.9.1.20.00-5 | INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 190 |
1.9.1.99.00-5 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | UBDK------------NH--Z | 190 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022