TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.6.0.00.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
SUBGRUPO: 1.6.5.00.00-6 - Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários (Revisada em 22-02-2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.6.5.10.00-3 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | UBD-IFJACTSWE-LMNH--Z | 171 |
1.6.5.20.00-0 | FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM | --------CT----------Z | --- |
1.6.5.30.00-7 | FINANCIAMENTOS DO PROCAP | EXCLUÍDA | |
1.6.5.40.00-4 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 171 |
1.6.5.91.00-8 | AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-) | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 171 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
As contas deste subgrupamento estão sujeitas aos ajustes que devem ser efetuados de conformidade com o disposto no artigo 183 da Lei 6.404/1976 e com base nas NBC - Normas Brasileiras de Contabilidades, de conformidade com o disposto no antigo COSIF 1.1.2.5.
Veja ainda as contas do Subgrupo Ajustes de Avaliação Patrimonial que, por determinação legal e com finalidade específica, deve estar no grupamento Patrimônio Líquido.