TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.3.0.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: 1.3.3.00.00-3 - Instrumentos Financeiros Derivativos (Revisado em 22-02-2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.3.3.15.00-5 | OPERAÇÕES DE SWAP | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.3.30.00-4 | COMPRAS A TERMO A RECEBER | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.3.35.00-9 | VENDAS A TERMO A RECEBER | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.3.45.00-6 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES - ATIVO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.3.60.00-5 | PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.3.70.00-2 | PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.3.73.00-9 | OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 130 |
1.3.3.80.00-9 | DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 130 |
1.3.3.85.00-4 | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
NORMAS PUBLICADAS PELO BACEN - ANTERIORMENTE VIGENTES
Veja a Circular BCB 3.082/2002 que estabelece e consolida critérios para registro e avaliação contábil de instrumentos financeiros derivativos.
Segundo o item 46 da Carta Circular BCB 3.023/2002, a instituições devem manter controles extracontábeis suficientes à disposição do Banco Central do Brasil e dos auditores independentes contendo, no mínimo, as seguintes informações para cada instrumento financeiro derivativo:
Segundo o item 47 da Carta Circular BCB 3.023/2002, deve ser realizada a compensação das valorizações e desvalorizações computadas no resultado do período ou em conta destacada do patrimônio líquido, neste último caso para os títulos classificados na categoria disponível para venda, decorrentes do ajuste ao valor de mercado, desde que dentro do próprio semestre e relativas a um mesmo título ou valor mobiliário ou instrumento financeiro derivativo.