TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00.00-9 - ATIVO CIRCULANTE |
GRUPO: | 1.2.0.00.00.00-5 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIROS DE LIQUIDEZ |
SUBGRUPO: 1.2.2.00.00.00-9 - APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 426/2023
1.2.2.10.00.00-8 | APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 120 |
1.2.2.10.01.00-7 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | |
1.2.2.10.01.10-0 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.2.10.01.40-9 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.2.10.01.60-5 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.2.10.01.70-8 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.2.10.01.80-1 | (+/-) Ajuste a Valor Justo |
CONTAS ANTIGAS:
1.2.2.20.00.00-?-5 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR | 120 |
1.2.2.30.00.00-? | (-) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR | 120 |
1.2.2.99.00.00-? | (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 120 |