CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS
BALANCETE MENSAL DE [MÊS] / [ANO] (SINTÉTICO)
DEMONSTRATIVO DE CONTAS PATRIMONIAIS
BANCO Nº / NOME |
AGÊNCIA Nº: / NOME |
CIDADE: |
BAIRRO: |
CNPJ: |
OUTRAS INFORMAÇÕES: |
CÓD P |
DISCRIMINAÇÃO |
SALDO ANTERIOR |
TOTAL DÉBITOS |
TOTAL CRÉDITOS |
SALDO ATUAL |
PROVA |
ATIVO CIRCULANTE A CURTO E A LONGO PRAZO | ||||||
110 | DISPONIBILIDADES | |||||
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | ||||||
121 | Aplicações no Mercado Aberto | |||||
122 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | |||||
124 | Aplicações Voluntárias no Banco Central | |||||
126 | Aplicações em Depósitos de Poupança | |||||
128 | (Provisões para Perdas) | |||||
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | ||||||
131 | Carteira Própria | |||||
132 | Vinculados a Compromissos de Recompra | |||||
134 | Vinculados à Prestação de Garantias | |||||
136 | Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação | |||||
137 | Vinculados ao Banco Central | |||||
138 | Moedas de Privatização | |||||
139 | (Provisões para Desvalorizações) | |||||
140 | Instrumentos Financeiros Derivativos | |||||
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | ||||||
141 | Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | |||||
Créditos Vinculados | ||||||
142 | Depósitos no Banco Central | |||||
144 | Convênios | |||||
145 | Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural | |||||
146 | SFH - Sistema Financeiro da Habitação | |||||
147 | Repasses Interfinanceiros | |||||
148 | Correspondentes | |||||
149 | Centralização Financeira - Cooperativas | |||||
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | ||||||
151 | Recursos em Trânsito de Terceiros | |||||
152 | Transferências Internas de Recursos | |||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ||||||
161 | Operações de Crédito | |||||
Setor Público | ||||||
Setor Privado | ||||||
168 | Operações de Crédito Vinculadas a Cessão | |||||
169 | (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | |||||
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | ||||||
171 | Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber | |||||
Setor Público | ||||||
Setor Privado | ||||||
172 | Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão | |||||
178 | (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) | |||||
179 | (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) | |||||
OUTROS CRÉDITOS | ||||||
181 | Créditos por Avais e Fianças Honrados | |||||
182 | Carteira de Câmbio | |||||
183 | Rendas a Receber | |||||
184 | Negociação e Intermediação de Valores |
|
|
|
|
|
185 | Créditos Específicos |
|
|
|
|
|
186 | Operações Especiais |
|
|
|
|
|
187 | Diversos |
|
|
|
|
|
189 | (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) |
|
|
|
|
|
OUTROS VALORES E BENS |
|
|
|
|
||
191 | Investimentos Temporários |
|
|
|
|
|
192 | (Provisões para Perdas) |
|
|
|
|
|
194 | Outros Valores e Bens |
|
|
|
|
|
197 | (Provisões para Desvalorizações) |
|
|
|
|
|
199 | Despesas Antecipadas |
|
|
|
|
|
PERMANENTE |
|
|
|
|
||
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
||
311 | Dependências no Exterior |
|
|
|
|
|
Participações em Coligadas e Controladas |
|
|
|
|
||
312 | No País |
|
|
|
|
|
314 | No Exterior |
|
|
|
|
|
315 | Outros Investimentos |
|
|
|
|
|
319 | (Provisões para Perdas) |
|
|
|
|
|
IMOBILIZADO DE USO |
|
|
|
|
||
323 | Imóveis de Uso |
|
|
|
|
|
325 | Reavaliações de Imóveis de Uso |
|
|
|
|
|
324 | Outras Imobilizações de Uso |
|
|
|
|
|
329 | (Depreciações Acumuladas) |
|
|
|
|
|
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO |
|
|
|
|
||
332 | Bens Arrendados |
|
|
|
|
|
339 | (Depreciações Acumuladas) |
|
|
|
|
|
INTANGÍVEL |
|
|
|
|
||
351 | Ativos Intangíveis |
|
|
|
|
|
359 | (Amortização Acumulada) |
|
|
|
||
DIFERIDO |
|
|
|
|||
341 | Gastos de Organização e Expansão |
|
|
|
||
349 | (Amortização Acumulada) |
|
|
|
||
TOTAL DO ATIVO |
|
|
|
|
||
PASSIVO CIRCULANTE CURTO E LONGO PRAZOS |
|
|
|
|
||
DEPÓSITOS |
|
|
|
|
||
411 | Depósitos à Vista |
|
|
|
|
|
412 | Depósitos de Poupança |
|
|
|
|
|
413 | Depósitos Interfinanceiros |
|
|
|
|
|
414 | Depósitos a Prazo |
|
|
|
|
|
419 | Outros Depósitos |
|
|
|
|
|
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO |
|
|
|
|
||
421 | Carteira Própria |
|
|
|
|
|
422 | Carteira de Terceiros |
|
|
|
|
|
423 | Carteira Livre Movimentação | |||||
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | ||||||
431 | Recursos de Aceites Cambiais | |||||
432 | Recursos de Letras Imobiliárias | |||||
433 | Recursos de Letras Hipotecárias | |||||
434 | Recursos de Debêntures | |||||
435 | Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior | |||||
436 | Recursos de Letras de Crédito Imobiliário | |||||
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | ||||||
441 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | |||||
442 | Obrigações Vinculadas | |||||
443 | Repasses Interfinanceiros | |||||
444 | Correspondentes | |||||
445 | Centralização Financeira - Cooperativas | |||||
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | ||||||
451 | Recursos em Trânsito de Terceiros | |||||
452 | Transferências Internas de Recursos | |||||
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO | ||||||
461 | Empréstimos no País - Instituições Oficiais | |||||
462 | Empréstimos no País - Outras Instituições | |||||
463 | Empréstimos no Exterior | |||||
464 | Obrigações por Aquisição de Títulos Federais | |||||
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS | ||||||
467 | Tesouro Nacional | |||||
468 | Banco do Brasil | |||||
469 | BNDES | |||||
470 | CEF | |||||
471 | FINAME | |||||
472 | Outras Instituições | |||||
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | ||||||
485 | Instrumentos Financeiros Derivativos | |||||
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR | ||||||
481 | Repasses do Exterior | |||||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | ||||||
491 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | |||||
492 | Carteira de Câmbio | |||||
493 | Sociais e Estatutárias | |||||
494 | Fiscais e Previdenciárias | |||||
495 | Negociação e Intermediação de Valores | |||||
496 | Operações com Loterias | |||||
497 | Fundos e Programas Sociais | |||||
498 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | |||||
501 | Operações Especiais | |||||
504 | Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida | |||||
505 | Dívidas Subordinadas | |||||
503 | Diversas | |||||
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | ||||||
581 | Resultados de Exercícios Futuros | |||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||||
Capital | ||||||
605 | De Domiciliados no País | |||||
607 | De Domiciliados no Exterior | |||||
608 | (Capital a Realizar) | |||||
609 | Recursos de Associados Poupadores | |||||
613 | Reservas de Capital | |||||
614 | Reservas de Reavaliação | |||||
615 | Reservas de Lucros | |||||
616 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | |||||
617 | Sobras ou Perdas Acumuladas | |||||
618 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | |||||
619 | (Ações em Tesouraria) | |||||
641 | Participação de Não Controladores | |||||
CONTAS DE RESULTADO | ||||||
705 | Receitas Operacionais | |||||
711 | Rateio de Resultados Internos | |||||
805 | (Despesas Operacionais) | |||||
828 | Receitas Não Operacionais | |||||
830 | (Despesas Não Operacionais) | |||||
890 | (Imposto de Renda) | |||||
891 | (Contribuição Social) | |||||
892 | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | |||||
893 | (Participações no Lucro) | |||||
TOTAL DO PASSIVO |
___________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria |
__________________________________________ Local e Data |
___________________________________________ Diretor |
__________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF: |