CONTABILIDADE ELEITORAL - ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2016
PARTE 8 - DOCUMENTOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA REMESSA AO TSE
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | ||||
MODELO | ||||
Partido: | ||||
Órgão do Partido: |
Município: |
|||
Título da Conta | Total R$ | |||
4.0.0.0.00.00.00 Receitas | ||||
4.1.0.0.00.00.00 Receitas Operacionais | ||||
4.1.1.0.00.00.00 Receitas de Doações e Contribuições | ||||
4.1.1.1.00.00.00 Doações | ||||
4.1.1.1.01.00.00 Doações-Pessoas Físicas | ||||
4.1.1.1.02.00.00 Doações-Pessoas Jurídicas | ||||
4.1.1.2.00.00.00 Contribuições | ||||
4.1.1.2.01.00.00 Contribuições de Parlamentares | ||||
4.1.1.2.02.00.00 Contribuições de Filiados | ||||
4.1.1.2.03.00.00 Contribuições de Simpatizantes | ||||
4.1.2.0.00.00.00 Receitas do Fundo Partidário | ||||
4.1.2.1.00.00.00 Cotas Recebidas | ||||
4.1.3.0.00.00.00 Receitas Destinadas por Lei (especificar) | ||||
4.1.4.0.00.00.00 Transferências Recebidas | ||||
4.1.5.0.00.00.00 Receitas Financeiras (especificar) | ||||
4.1.6.0.00.00.00 Sobras de Campanhas (especificar) | ||||
4.1.7.0.00.00.00 Outras Receitas | ||||
4.1.7.1.00.00.00 Outras Receitas Diversas | ||||
4.1.7.1.01.00.00 Venda de Materiais de Divulgação | ||||
4.1.7.1.02.00.00 Taxas de Inscrição | ||||
4.1.7.1.03.00.00 Receitas de Aluguéis | ||||
4.1.7.1.04.00.00 Venda de Publicações | ||||
4.1.7.1.05.00.00 Renda de Cartões de Crédito | ||||
4.1.7.1.06.00.00 Outras Receitas (especificar) | ||||
4.2.0.0.00.00.00 Receitas Não Operacionais | ||||
4.2.1.0.00.00.00 Lucro na Alienação de Bens de Uso | ||||
4.2.2.0.00.00.00 Outras Receitas Não Operacionais (especificar) | ||||
Título Da Conta | F. Partidário | O. Recursos | Total R$ | |
3.0.0.0.00.00.00 Despesas | ||||
3.1.0.0.00.00.00 Despesas Operacionais | ||||
3.1.X.1.00.00.00* Despesas Administrativas | ||||
3.1.X.1.01.00.00 Despesas com Pessoal | ||||
3.1.X.1.02.00.00 Aluguéis e Condomínios | ||||
3.1.X.1.03.00.00 Despesas com Transportes e Viagens | ||||
3.1.X.1.04.00.00 Serviços Técnicos Profissionais | ||||
3.1.X.1 05.00.00 Material de Consumo | ||||
3.1.X.1.06.00.00 Serviços e Utilidades | ||||
3.1.X.1.07.00.00 Impostos e Taxas | ||||
3.1.X.1.08.00.00 Despesas Gerais | ||||
3.1.X.1.08.01.00 Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações | ||||
3.1.X.1.08.02.00 Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros | ||||
3.1.X.1.08.03.00 Seguros | ||||
3.1.X.1.08.04.00 Manutenção, Conservação e Reparos de Bens | ||||
3.1.X.1.08.05.00 Despesas Judiciais | ||||
3.1.X.1.08.06.00 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | ||||
3.1.X.1.08.07.00 Medicamentos | ||||
3.1.X.1.08.08.00 Depreciação | ||||
3.1.X.1.08.09.00 Amortização | ||||
3.1.X.1.08.10.00 Outras Despesas Gerais (especificar) | ||||
3.1.1.1.08.11.00 Donativos e Contribuições (especificar) | ||||
3.1.X.1.09.00.00 Transferências Efetuadas | ||||
3.1.X.2.00.00.00 Despesas com Fins Eleitorais | ||||
3.1.X.2.01.00.00 Propaganda Doutrinária e Política | ||||
3.1.X.2.02.00.00 Despesas com Criação ou Manutenção de Instituto ou Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política | ||||
3.1.X.2.03.00.00 Despesas com Alistamento | ||||
3.1.X.2.04.00.00 Despesas com Seminários e Convenções | ||||
3.1.X.2.05.00.00 Despesas com Campanhas Eleitorais | ||||
3.1.X.2.05.01.00 Despesas de Rádio e Televisão | ||||
3.1.X.2.05.02.00 Despesas com Comitês Financeiros | ||||
3.1.X.2.05.03.00 Despesas com Comícios | ||||
3.1.X.2.05.04.00 Despesas com Eventos Promocionais | ||||
3.1.X.2.05.05.00 Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais | ||||
3.1.X.2.05.06.00 Propaganda e Publicidade | ||||
3.1.X.2.05.07.00 Cachês de Artistas ou Animadores | ||||
3.1.X.2.05.08.00 Exposições, Convenções, Conferências e Congressos | ||||
3.1.X.2.05.09.00 Produção de Audiovisuais | ||||
3.1.X.2.05.10.00 Despesas com Pessoal | ||||
3.1.X.2.05.11.00 Aluguéis e Condomínios | ||||
3.1.X.2.05.12.00 Despesas com Transportes e Viagens | ||||
3.1.X.2.05.13.00 Serviços Técnicos Profissionais | ||||
3.1.X.2.05.14.00 Material de Consumo | ||||
3.1.X.2.05.15.00 Serviços e Utilidades | ||||
3.1.X.2.05.16.00 Impostos e Taxas | ||||
3.1.X.2.05.17.00 Despesas Gerais | ||||
3.1.X.2.05.17.01 Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações | ||||
3.1.X.2.05.17.02 Revista, Jornais, Editais, Publicações e Registros | ||||
3.1.X.2.05.17.03 Seguros | ||||
3.1.X.2.05.17.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Bens | ||||
3.1.X.2.05.17.05 Despesas Judiciais | ||||
3.1.X.2.05.17.06 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes | ||||
3.1.X.2.05.17.07 Medicamentos | ||||
3.1.X.2.05.17.08 Depreciação | ||||
3.1.X.2.05.17.09 Amortização | ||||
3.1.X.2.05.17.10 Outras Despesas Gerais (especificar) | ||||
3.1.1.2.05.17.11 Donativos e Contribuições (especificar) | ||||
3.1.X.2.05.18.00 Transferências Efetuadas | ||||
3.1.X.3.00.00.00 Encargos Financeiros | ||||
3.1.X.3.01.00.00 Despesas Financeiras | ||||
3.2.0.0.00.00.00 Despesas Não Operacionais | ||||
3.2.1.0.00.00.00 Perda na Alienação de Bens de Uso | ||||
3.2.2.0.00.00.00 Outras Despesas Não Operacionais | ||||
Resultado do Exercício |
LOCAL _______________________ DATA _____/_____/_____
________________________ Presidente |
_________________________ Tesoureiro |
__________________________ Contabilista/CRC nº |